跳至內容

都會區 (墨西哥)

維基百科,自由的百科全書
墨西哥都會區的分布地圖

都會區(西班牙語:Áreas metropolitanasZonas metropolitanas)在墨西哥傳統上被定義為相互密切互動的一組城市,通常圍繞著一個核心城市。墨西哥的都會化現象相對較新,始於1940年代。[1]由於該國的城市化水平的加快,墨西哥國家人口委員會西班牙語Consejo Nacional de Población(CONAPO)定期審查大都市區的定義。2004年,該委員會及墨西哥國家統計地理和信息研究所西班牙語Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática(INEGI)與社會發展秘書處西班牙語Secretaría de Desarrollo Social(SEDESOL)在經過一些工作後,同意定義都會區。

墨西哥的都會區列表

[編輯]

每個大都市區的正式名稱、面積(以平方公里為單位)和來自CONAPO的市鎮數量。[2]

2020及2010年的人口數量源於2020[3]及2010年[4]的人口普查。

排名 都會區 州份 主要城市 市鎮 面積(km2 2020年
人口
2010年
人口
變化
1 大墨西哥城都會區 墨西哥城墨西哥州伊達爾戈州 墨西哥城埃卡提佩內薩瓦爾科約特爾城 76 7,866.1 21,804,515 20,116,842 +8.39%
2 蒙特雷都會區英語Monterrey metropolitan area 新萊昂州 蒙特雷瓜達盧佩阿波達卡 18 7,657.5 5,341,171 4,226,031 +26.39%
3 瓜達拉哈拉都會區英語Guadalajara metropolitan area 哈利斯科州 瓜達拉哈拉薩波潘特拉克帕克 10 3,560.6 5,286,642 4,521,755 +16.92%
4 Puebla-Tlaxcala英語Metropolitan area of Puebla 普埃布拉州特拉斯卡拉州 普埃布拉聖佩德羅喬盧拉Tlaxcalancingo英語San Andrés Cholula 39 2,392.4 3,199,530 2,728,790 +17.25%
5 托盧卡 墨西哥州 托盧卡Metepec英語MetepecZinacantepec英語Zinacantepec 16 2,410.5 2,353,924 2,014,091 +16.87%
6 蒂華納 下加利福尼亞州 蒂華納特卡特羅薩里多 3 4,422.7 2,157,853 1,751,430 +23.21%
7 萊昂都會區英語Metropolitan area of León 瓜納華托州 萊昂錫勞 2 1,760.1 1,924,771 1,609,504 +19.59%
8 克雷塔羅 克雷塔羅州瓜納華托州 克雷塔羅科雷希多拉Apaseo el Alto英語Apaseo el Alto 5 2,427.3 1,594,212 1,161,458 +37.26%
9 華雷斯城 奇瓦瓦州 華雷斯城 1 3,547.5 1,512,450 1,332,131 +13.54%
10 拉古內拉地區 科阿韋拉州杜蘭戈州 托雷翁Gómez Palacio英語Gómez Palacio萊爾多 5 7,889.0 1,434,283 1,271,493 +12.80%
11 梅里達 尤卡坦州 梅里達卡納辛 11 3,044.2 1,316,088 1,053,519 +24.92%
12 聖路易斯波托西 聖路易斯波托西州 聖路易斯波托西索萊達德格拉西亞諾桑切斯 3 2,401.9 1,271,366 1,040,822 +22.15%
13 阿瓜斯卡連特斯 阿瓜斯卡連特斯州 阿瓜斯卡連特斯Jesús María英語Jesús María、Aguascalientes 3 1,822.3 1,140,916 932,369 +22.37%
14 墨西加利 下加利福尼亞州 墨西加利 1 15,654.0 1,049,792 936,826 +12.06%
15 薩爾蒂約 科阿韋拉州 薩爾蒂約Ramos Arizpe英語Ramos Arizpe 3 14,009.3 1,031,779 823,128 +25.35%
16 庫埃納瓦卡 莫雷洛斯州 庫埃納瓦卡休特佩克特米斯科 8 1,189.9 1,028,589 924,964 +11.20%
17 庫利亞坎 錫那羅亞州 庫利亞坎 1 6,305.0 1,003,530 858,638 +16.87%
18 莫雷利亞 米卻肯州 莫雷利亞 3 1,771.2 988,704 829,625 +19.17%
19 奇瓦瓦市 奇瓦瓦州 奇瓦瓦市 3 18,093.7 988,065 852,533 +15.90%
20 韋拉克魯斯 韋拉克魯斯州 韋拉克魯斯博卡德爾里奧 6 1,888.8 939,046 811,671 +15.69%
21 埃莫西約 索諾拉州 埃莫西約 1 16,955.2 936,263 784,342 +19.37%
22 坎昆 金塔納羅奧州 坎昆 2 3,053.6 934,189 677,379 +37.91%
23 Tampico英語Metropolitan area of Tampico 塔毛利帕斯州韋拉克魯斯州 坦皮科馬德羅城Miramar英語Miramar、Tamaulipas 5 5,281.7 927,379 859,419 +7.91%
24 阿卡普爾科 格雷羅州 阿卡普爾科 2 3,538.5 852,622 863,431 −1.25%
25 圖斯特拉古鐵雷斯 恰帕斯州 圖斯特拉古鐵雷斯Chiapa de Corzo英語Chiapa de Corzo、Chiapas 5 2,160.9 848,274 738,261 +14.90%
26 雷諾薩 塔毛利帕斯州 雷諾薩里奧布拉沃 2 4,730.6 837,251 727,150 +15.14%
27 比亞埃爾莫薩 塔巴斯科州 比亞埃爾莫薩 2 2,253.1 833,907 755,425 +10.39%
28 哈拉帕 韋拉克魯斯州 哈拉帕Coatepec英語Coatepec、Veracruz 8 1,090.0 778,139 711,369 +9.39%
29 塞拉亞 瓜納華托州 塞拉亞Cortázar英語Cortázar、GuanajuatoComonfort英語Comonfort 4 1,505.4 767,104 690,442 +11.10%
30 瓦哈卡市 瓦哈卡州 瓦哈卡市Xoxocotlán英語Santa Cruz Xoxocotlán 24 634.0 713,925 619,367 +15.27%
31 杜蘭戈 杜蘭戈州 杜蘭戈 1 9,285.4 688,697 582,267 +18.28%
32 帕丘卡 伊達爾戈州 帕丘卡 7 1,184.8 665,929 512,196 +30.01%
33 Tlaxcala英語Tlaxcala、TlaxcalaApizaco英語Apizaco 特拉斯卡拉州 Apizaco英語ApizacoChiautempan英語ChiautempanTlaxcala英語Tlaxcala、Tlaxcala 19 708.1 570,308 499,567 +14.16%
34 馬塔莫羅斯 塔毛利帕斯州 馬塔莫羅斯 1 4,633.2 541,979 489,193 +10.79%
35 波薩里卡 韋拉克魯斯州 波薩里卡Coatzintla英語Coatzintla帕潘特拉 5 2,789.0 521,530 513,518 +1.56%
36 馬薩特蘭 錫那羅亞州 馬薩特蘭 1 2,532.6 501,441 438,434 +14.37%
37 特皮克 納亞里特州 特皮克Xalisco英語Xalisco 2 2,139.0 491,153 429,351 +14.39%
38 庫奧特拉 莫雷洛斯州 庫奧特拉Yautepec英語Yautepec de Zaragoza 6 979.6 483,455 434,147 +11.36%
39 巴亞爾塔港 哈利斯科州納亞里特州 巴亞爾塔港Valle de Banderas英語Valle de Banderas 2 1,452.2 479,471 379,886 +26.21%
40 奧里薩巴 韋拉克魯斯州 奧里薩巴Río Blanco英語Río Blanco、Veracruz 13 641.8 465,175 427,406 +8.84%
41 恩森那達 下加利福尼亞州 恩森那達 1 19,346.0 443,807 466,814 −4.93%
42 新拉雷多 塔毛利帕斯州 新拉雷多 1 1,224.0 425,058 384,033 +10.68%
43 薩卡特卡斯州瓜達盧佩 薩卡特卡斯州 薩卡特卡斯州瓜達盧佩 5 1,820.2 405,285 335,947 +20.64%
44 科利馬阿爾瓦雷斯鎮 科利馬州 科利馬阿爾瓦雷斯鎮 5 2,287.6 380,575 334,240 +13.86%
45 蒙克洛瓦Frontera英語Frontera Municipality 科阿韋拉州 蒙克洛瓦Frontera英語Frontera、Coahuila 4 11,495.1 374,247 339,462 +10.25%
46 米納蒂特蘭 韋拉克魯斯州 米納蒂特蘭 6 2,930.3 359,228 356,137 +0.87%
47 提瓦坎 普埃布拉州 提瓦坎 2 647.0 357,621 296,899 +20.45%
48 夸察夸爾科斯 韋拉克魯斯州 夸察夸爾科斯 3 496.0 355,738 347,257 +2.44%
49 Tapachula 恰帕斯州 Tapachula 1 980.1 353,706 320,451 +10.38%
50 維多利亞城 塔毛利帕斯州 維多利亞城 1 1,463.6 349,688 321,953 +8.61%
51 奇爾潘辛戈 格雷羅州 奇爾潘辛戈 2 3,249.9 336,480 287,875 +16.88%
52 科爾多瓦 韋拉克魯斯州 科爾多瓦Fortín de las Flores英語Fortín de las Flores 4 460.4 335,950 316,032 +6.30%
53 坎佩切 坎佩切州 坎佩切 1 3,244.0 294,077 259,005 +13.54%
54 拉巴斯 南下加利福尼亞州 拉巴斯 1 15,838.0 292,241 251,871 +16.03%
55 薩莫拉-德伊達爾戈 米卻肯州 薩莫拉-德伊達爾戈Jacona英語Jacona、Michoacán 2 453.7 273,641 250,113 +9.41%
56 圖蘭辛戈 伊達爾戈州 圖蘭辛戈Cuautepec英語Cuautepec de Hinojosa 3 673.1 268,351 239,579 +12.01%
57 諾加萊斯 索諾拉州 諾加萊斯 1 1,756.6 264,782 220,292 +20.20%
58 La Piedad英語La Piedad彭哈莫 瓜納華托州米卻肯州 La Piedad英語La Piedad彭哈莫 2 1,845.8 261,450 249,512 +4.78%
59 Tula 伊達爾戈州 Tula 5 1,845.8 256,795 205,812 +24.77%
60 切圖馬爾‡‡ 金塔納羅奧州 切圖馬爾 1 9,958.2 233,648 244,553 −4.46%
61 聖弗朗西斯科德爾林孔 瓜納華托州 聖弗朗西斯科德爾林孔Purísima英語Purísima del Rincón 2 716.1 214,713 182,365 +17.74%
62 Piedras Negras英語Piedras Negras、Coahuila 科阿韋拉州 Piedras Negras英語Piedras Negras、Coahuila 2 1,382.4 209,456 180,734 +15.89%
63 瓜伊馬斯 索諾拉州 瓜伊馬斯Empalme英語Empalme、Sonora 2 8,544.0 208,294 203,430 +2.39%
64 Delicias英語Delicias Municipality 奇瓦瓦州 德利西亞斯 2 962.3 195,359 181,768 +7.48%
65 瓜納華托 瓜納華托州 瓜納華托 1 1,014.1 194,500 171,706 +13.28%
66 Ocotlán英語Ocotlán、Jalisco 哈利斯科州 Ocotlán英語Ocotlán、Jalisco 3 1,240.3 184,603 164,256 +12.39%
67 Tianguistenco英語Santiago Tianguistenco Mexico Santiago Tianguistenco英語Santiago Tianguistenco 6 304.0 183,281 157,944 +16.04%
68 Tehuantepec英語Tehuantepec 瓦哈卡州 薩利納克魯斯Tehuantepec英語Tehuantepec 5 1,712.1 179,870 182,870 −1.64%
69 Rioverde英語Rioverde、San Luis Potosí 聖路易斯波托西州 Rioverde英語Rioverde、San Luis PotosíCiudad Fernández英語Ciudad Fernández 2 3,582.4 146,049 135,452 +7.82%
70 特科曼 科利馬州 特科曼Armería英語Armería 2 1,347.7 143,931 141,421 +1.77%
71 Teziutlán英語Teziutlán (municipality) 普埃布拉州 Teziutlán英語TeziutlánChignautla英語Chignautla 2 240.9 138,806 122,500 +13.31%
72 帕拉爾 奇瓦瓦州 帕拉爾San Francisco del Oro英語San Francisco del Oro 2 2,403.5 121,666 111,814 +8.81%
73 Acayucan英語Acayucan 韋拉克魯斯州 Acayucan英語AcayucanOluta英語Oluta 3 830.0 114,416 112,996 +1.26%
74 Moroleón英語MoroleónUriangato英語Uriangato 瓜納華托州 Moroleón英語MoroleónUriangato英語Uriangato 2 276.1 108,755 108,669 +0.08%

參考文獻

[編輯]
  1. ^ Jaime Sobrino. Gobierno y administración metropolitana y regional. INAP. [2020-12-30]. (原始內容存檔於2022-08-19) (西班牙語). 
  2. ^ Delimitation of Mexico's Metropolitan Areas 2015. CONAPO. [2020-12-29]. (原始內容存檔於2021-02-24) (西班牙語). 
  3. ^ Censo de Población y Vivienda 2020 - SCITEL. [2021-01-26]. (原始內容存檔於2021-01-26) (西班牙語). 
  4. ^ Censo de Población y Vivienda 2010 - Consulta. INEGI. [2020-12-11]. (原始內容存檔於2022-08-07) (西班牙語).