Lompat ke isi

Clyde Drexler

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Clyde Drexler

Clyde Austin Drexler (lahir 22 Juni 1962) adalah mantan pemain bola basket Amerika Serikat yang bermain dalam National Basketball Association dan berposisi sebagai shooting guard. Ia 10 kali memperkuat all-star, masuk dalam anggota Basketball Hall of Fame, dan namanya masuk dalam 50 pemain terbesar NBA. Drexler memenangkan medali emas Olimpiade pada tahun 1992 dan NBA championship pada tahun 1995. Bertinggi badan 200 cm.

Drexler lulus dari Sterling High School tahun 1980.[1] Drexler masuk ke University of Houston, di mana, disana ada Hakeem Olajuwon dan Larry Micheaux, ia membuat "Phi Slamma Jamma yaitu persaudaraan bola basket, dikenal untuk mengeksploitasi dan memeriksa udara oleh anggotanya. Walaupun belum menjadi favorit, Houston pada final NCAA tahun 1983 kalah dari tim underdog North Carolina State.

Ia terpilih di urutan 14 pada 1983 NBA Draft oleh Portland Trail Blazers. Ia membantu tim itu pada NBA Finals tahun 1990 dan 1992, dengan pertolongan dari pemain muda dan bertalenta dari tim tersebut, yaitu seperti Terry Porter, Jerome Kersey, Buck Williams dan Clifford Robinson. Tahun 1992 membantu tim nasional bola basket Amerika Serikat, julukannya adalah The Dream Team, dan memenangkan medali emas melalui beberapa proses pertandingan. Ia berada di urutan kedua setelah Michael Jordan pada pemungutan suara Most Valuable Player musim 1991-92. Ia head-to-head dengan Jordan pada NBA Finals di musim yang sama, tetapi juga kalah kecil dari Jordan dan Chicago Bulls yang keluar sebagai juara.

Statistik NBA

[sunting | sunting sumber]
Musim reguler Playoffs
Musim Tim GP MPG SPG BPG RPG APG FG% PPG GP MPG SPG BPG RPG APG FG% PPG
1983-84 Portland 82 17.2 1.30 0.35 2.9 1.9 .451 7.7 5 17.0 1.00 0.20 3.4 1.6 .429 7.2
1984-85 Portland 80 31.9 2.21 0.85 6.0 5.5 .494 17.2 9 37.7 2.56 1.00 6.1 9.2 .410 16.7
1985-86 Portland 75 34.3 2.63 0.61 5.6 8.0 .475 18.5 4 36.3 1.50 0.75 6.3 6.5 .456 18.0
1986-87 Portland 82 38.0 2.49 0.87 6.3 6.9 .502 21.7 4 38.3 1.75 0.75 7.5 3.8 .456 24.0
1987-88 Portland 81 37.8 2.51 0.64 6.6 5.8 .506 27.0 4 42.5 3.00 0.50 7.0 5.3 .386 22.0
1988-89 Portland 78 39.3 2.73 0.69 7.9 5.8 .496 27.2 3 42.7 2.00 0.67 6.7 8.3 .493 27.7
1989-90 Portland 73 36.8 1.99 0.70 6.9 5.9 .494 23.3 21 40.6 2.52 0.86 7.2 7.1 .441 21.4
1990-91 Portland 82 34.8 1.76 0.73 6.7 6.0 .482 21.5 16 39.6 2.13 1.00 8.1 8.1 .476 21.7
1991-92 Portland 76 36.2 1.82 0.92 6.6 6.7 .470 25.0 21 40.3 1.48 0.95 7.4 7.0 .466 26.3
1992-93 Portland 49 34.1 1.94 0.76 6.3 5.7 .429 19.9 3 38.7 1.67 1.00 6.3 4.7 .419 19.0
1993-94 Portland 68 34.3 1.44 0.50 6.5 4.9 .428 19.2 4 39.3 2.00 0.50 10.3 5.5 .425 21.0
1994-95 Por - Hou 76 35.9 1.79 0.59 6.3 4.8 .461 21.8 22 38.6 1.50 0.68 7.0 5.0 .481 20.5
1995-96 Houston 52 38.4 2.02 0.46 7.2 5.8 .433 19.3 8 36.5 2.63 0.50 7.8 5.0 .415 16.6
1996-97 Houston 62 36.6 1.92 0.58 6.0 5.7 .442 18.0 16 38.9 1.63 0.44 5.6 4.8 .436 18.1
1997-98 Houston 70 35.3 1.80 0.60 4.9 5.5 .427 18.4 5 36.4 1.60 0.60 5.4 4.6 .309 15.0
Career 1,086 34.6 2.03 0.66 6.1 5.6 .472 20.4 145 38.4 1.92 0.74 6.9 6.1 .447 20.4

Referensi

[sunting | sunting sumber]
  1. ^ "Houston ISD". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2007-01-10. Diakses tanggal 2006-12-30.