Pāriet uz saturu

Stīvens Džeksons

Vikipēdijas lapa
Stīvens Džeksons
Stephen Jackson
Stīvens Džeksons
Personas dati
Stīvens Džese Džeksons
Dzimis 1978. gada 4. aprīlī (46 gadi)
Valsts karogs: Amerikas Savienotās Valstis Portartūra (Teksasa), Teksasa, ASV
Tautība Amerikānis
Augums 203 cm
Svars 98 kg
Sporta veids basketbols
Pozīcija Uzbrūkošais aizsargs
Vieglais uzbrucējs
Profesionāļa
karjera
1997—pašlaik
Izglītība
Vidusskola Lincoln High School
Oak Hill Academy
Universitāte Butler Community
Kluba informācija
Klubs Sanantonio "Spurs"
Līga Nacionālā basketbola asociācija
NBA drafts
43., otrā kārta, 1997
Drafta klubs Fīniksas "Suns"
Profesionālie klubi
Sezonas Klubs
2000—2001 Ņūdžersijas "Nets"
2001—2003 Sanantonio "Spurs"
2003—2004 Atlantas "Hawks"
2004—2007 Indiānas "Pacers"
2007—2009 Goldensteitas "Warriors"
2009—2011 Šarlotas "Bobcats"
2011—2012 Milvoki "Bucks"
2012—pašlaik Sanantonio "Spurs"
Sasniegumi un apbalvojumi

Stīvens Džese Džeksons (angļu: Stephen Jesse Jackson: dzimis 1978. gada 4. aprīlī Portartūrā, Teksasas štatā, ASV) ir profesionāls amerikāņu basketbolists, spēlē uzbrūkošā aizsarga un vieglā uzbrucēja pozīcijās. Pašlaik (2013) pārstāv NBA klubu Sanantonio "Spurs". 1997. gada NBA draftā viņu izraudzījās Fīniksas "Suns" otrajā kārtā ar kopējo 43. kārtas numuru.

Lai arī viņš tika draftēts 1997. gadā pirmo spēli NBA viņš aizvadīja 2000.—2001. gada NBA sezonas laikā Ņūdžersijas "Nets" sastāvā. Pirms tam viņš spēlēja Kontinentālās basketbola asociācijas klubā Lakrūsas "Bobcats", vēl bija Austrālijas, Venecuēlas un Dominikānas klubu spēlētājs. NBA karjeras laikā spēlējis Ņūdžersijas "Nets", Sanantonio "Spurs", Atlantas "Hawks", Indiānas "Pacers", Goldensteitas "Warriors", Šarlotas "Bobcats", Milvoki "Bucks" klubu sastāvos, pašlaik pārstāv "Spurs". 2003. gadā kopā ar "Spurs" izcīnīja NBA čempiontitulu.

Leģenda
  GP Spēles   GS  Spēles pamatsastāvā  MPG  Vidēji spēlētās minūtes
 FG%  Divpunktmetienu precizitāte  3P%  Trīspunktmetienu precizitāte  FT%  Soda metienu precizitāte
 RPG  Vidēji spēlē izcīnītas atlēkušās bumbas  APG  Vidēji spēlē izdarītās rez. piespēles  SPG  Vidēji spēlē pārtvertās bumbas
 BPG  Vidēji spēlē veiktie bloķētie metieni  PPG  Vidēji spēlē gūtie punkti  Treknraksts  Karjeras rekords
 †  Izcīnīts NBA čempiontituls  *  Līgas līderis

Regulārā sezona

[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]
Sezona Komanda GP GS MPG FG% 3P% FT% RPG APG SPG BPG PPG
2000—2001 "Nets" 77 40 21,6 42,5 33,5 71,9 2,7 1,8 1,1 0,2 8,2
2001—2002 "Spurs" 23 1 9,9 37,4 25,0 70,6 1,1 0,5 0,7 0,1 3,9
2002—2003 "Spurs" 80 58 28,2 43,5 32,0 76,0 3,6 2,3 1,6 0,4 11,8
2003—2004 "Hawks" 80 78 36,8 42,5 34,0 78,5 4,6 3,1 1,8 0,3 18,1
2004—2005 "Pacers" 51 49 35,4 40,3 36,0 83,0 4,9 2,3 1,3 0,3 18,7
2005—2006 "Pacers" 81 81 35,9 41,1 34,5 78,6 3,9 2,8 1,3 0,5 16,4
2006—2007 "Pacers" 37 32 32,1 41,9 29,7 82,2 2,6 3,1 0,9 0,5 14,1
2006—2007 "Warriors" 38 37 34,0 44,6 34,1 80,4 3,3 4,6 1,3 0,4 16,8
2007—2008 "Warriors" 73 73 39,1 40,5 36,3 83,2 4,4 4,1 1,3 0,4 20,1
2008—2009 "Warriors" 59 59 39,6 41,4 33,8 82,6 5,1 6,5 1,5 0,5 20,7
2009—2010 "Warriors" 9 9 33,3 42,1 27,5 70,3 3,9 4,7 1,6 0,7 16,6
2009—2010 "Bobcats" 72 72 39,3 42,3 33,4 78,6 5,1 3,6 1,6 0,5 21,1
2010—2011 "Bobcats" 67 67 35,9 41,1 33,7 81,6 4,5 3,6 1,2 0,4 18,5
2011—2012 "Bucks" 26 13 27,4 35,7 27,8 83,3 3,2 3 1 0,2 10,5
2011—2012 "Spurs" 21 1 23,8 40,5 30,6 81,5 3,9 2 1,3 0,3 8,9
2012—2013 "Spurs" 55 6 19,5 37,3 27,1 70,0 2,8 1,5 0,7 0,3 6,2
2013—2014 "Clippers" 9 0 11,9 23,1 07,1 50,0 1,1 0,6 0,7 0,1 1,7
Karjera 858 676 31,9 41,4 33,3 79,8 3,9 3,1 1,3 0,4 15,1

Izslēgšanas spēles

[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]
Sezona Komanda GP GS MPG FG% 3P% FT% RPG APG SPG BPG PPG
2003 "Spurs" 24 24 33,8 41,4 33,6 80,3 4,1 2,7 1,4 0,4 12,8
2005 "Pacers" 13 13 36,3 39,3 31,7 81,7 3,8 2,2 1,9 0,5 16,1
2006 "Pacers" 6 6 37,8 36,6 23,1 77,8 4,5 3,3 0,7 0,2 13,3
2007 "Warriors" 11 11 41,3 37,9 36,1 81,6 3,6 3,6 2 0,7 19,9
2010 "Bobcats" 4 4 39,0 35,8 16,7 80,8 5 3,8 1,3 0,3 18,0
2012 "Spurs" 14 0 21,4 53,5 60,5* 93,3 2 1,7 0,6 0,2 8,3
Karjera 72 58 33,6 40,4 35,5 81,6 3,7 2,7 1,4 0,4 13,9

Ārējās saites

[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]