Naar inhoud springen

Arizona Cardinals

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Arizona Cardinals
Arizona Cardinals
Bijnaam The Cards, Bird Gang, Big Red
Opgericht 1898
Vorige namen Chicago Cardinals (1920–1943, 1945–1959)
Card-Pitt (1944)
St. Louis Cardinals (1960–1987)
Phoenix Cardinals (1988–1993)
Plaats Glendale (Arizona)
Stadion State Farm Stadium
Capaciteit 63.400
Bestuur
Eigenaar Michael Bidwill
Voorzitter Michael Bidwill
Manager Monti Ossenfort
Hoofdcoach Jonathan Gannon
Kampioenschap
Competitie NFL
Divisie NFC West
Portaal  Portaalicoon   Sport
Team van 1920

De Arizona Cardinals (of simpelweg de Cardinals) is een professioneel American footballteam uit Glendale, Arizona. Ze komen uit in de westdivisie van de National Football Conference (NFC), wat onderdeel is van de National Football League (NFL).

De Cardinals zijn het langst bestaande team in de Verenigde Staten. Het team werd opgericht in 1898 onder de naam Morgan Athletic Club in Chicago. Toen ze in 1920 de NFL betraden werd de naam veranderd in Chicago Cardinals. In 1960 kreeg het team de naam St. Louis Cardinals, toen ze verhuisden naar St. Louis. Daarna zou de naam nog twee keer veranderen. Toen het team in 1988 verhuisde naar Arizona, kreeg het eerst de naam Phoenix Cardinals, waarna het in 1994 veranderd werd in Arizona Cardinals.

De Cardinals staan bekend als chronische verliezers. Tweemaal werd er een NFL-kampioenschap gewonnen, namelijk in 1925 en 1947. Sindsdien heeft het team nooit meer in een finale gestaan.

Op 18 januari 2009 speelden de Cardinals de finale van de NFC tegen de Philadelphia Eagles. Zij wonnen deze wedstrijd met een score van 25–32. Dit betekent dat de Cardinals voor de eerste keer in hun bestaan deelnamen aan de Super Bowl, waarin zij het opnamen tegen de kampioen van de AFC, de Pittsburgh Steelers, die de Baltimore Ravens uitschakelden met een 14–23 overwinning.

Deze wedstrijd werd gespeeld op 1 februari 2009, waar de Cardinals in Tampa in de laatste momenten van de wedstrijd werden verslagen door de Pittsburgh Steelers met 27–23, wat de 6de Superbowl overwinning zou betekenen voor het team uit Pittsburgh.

Seizoen Competitie Conf Div Regulier seizoen Play-offs[1]
Plek W G V Pct[2] Wild Card Divisional Playoff[3] Championship Super Bowl
Racine Cardinals
1920 APFA 4e 6 2 2 0,750
Chicago Cardinals
1921 APFA 9e 3 2 3 0,500
1922 NFL 3e 8 0 3 0,727
1923 NFL 3e 8 0 4 0,667
1924 NFL 8e 5 1 4 0,556
1925 NFL 1e 11 1 2 0,846
1926 NFL 10e 5 1 6 0,455
1927 NFL 9e 3 1 7 0,300
1928 NFL 9e 1 0 5 0,167
1929 NFL 4e 6 1 6 0,500
1930 NFL =7e 5 2 6 0,455
1931 NFL 4e 5 0 4 0,556
1932 NFL 7e 2 2 6 0,250
Introductie van de play-offs
1933 NFL Western 5e 1 1 9 0,100
1934 NFL Western 4e 5 0 6 0,455
1935 NFL Western =3e 6 2 4 0,600
1936 NFL Western 4e 3 1 8 0,273
1937 NFL Western 4e 5 1 5 0,500
1938 NFL Western 5e 2 0 9 0,182
1939 NFL Western 5e 1 0 10 0,091
1940 NFL Western 5e 2 2 7 0,222
1941 NFL Western 4e 3 1 7 0,300
1942 NFL Western 4e 3 0 8 0,273
1943 NFL Western 4e 0 0 10 0,000
Card-Pitt
1944 NFL Western 5e 0 0 10 0,000
Chicago Cardinals
1945 NFL Western 5e 1 0 9 0,100
1946 NFL Western 3e 6 0 5 0,545
1947 NFL Western 1e 9 0 3 0,750 28–21 v. Eagles
1948 NFL Western 1e 11 0 1 0,917 7–0 @ Eagles
1949 NFL Western 3e 6 1 5 0,545
1950 NFL American 5e 5 0 7 0,417
1951 NFL American 6e 3 0 9 0,250
1952 NFL American 5e 4 0 8 0,333
1953 NFL Eastern 6e 1 1 10 0,091
1954 NFL Eastern 6e 2 0 10 0,167
1955 NFL Eastern =4e 4 1 7 0,364
1956 NFL Eastern 2e 7 0 5 0,583
1957 NFL Eastern 6e 3 0 9 0,250
1958 NFL Eastern =5e 2 1 9 0,182
1959 NFL Eastern 6e 2 0 10 0,167
St. Louis Cardinals
1960 NFL Eastern 4e 6 1 5 0,545
1961 NFL Eastern 4e 7 0 7 0,500
1962 NFL Eastern 6e 4 1 9 0,308
1963 NFL Eastern 3e 9 0 5 0,643
1964 NFL Eastern 2e 9 2 3 0,750 24–17 v. Packers (POB)
1965 NFL Eastern 6e 5 0 9 0,357
1966 NFL Eastern 4e 8 1 5 0,615
1967 NFL Eastern Century 3e 6 1 7 0,462
1968 NFL Eastern Century 2e 9 1 4 0,692
1969 NFL Eastern Century 3e 4 1 9 0,308
AFL-NFL merger
1970 NFL NFC East 3e 8 1 5 0,615
1971 NFL NFC East 4e 4 1 9 0,308
1972 NFL NFC East 4e 4 1 9 0,321
1973 NFL NFC East 4e 4 1 9 0,321
1974 NFL NFC East 1e 10 0 4 0,714 30–14 @ Vikings
1975 NFL NFC East 1e 11 0 3 0,786 35–23 @ Rams
1976 NFL NFC East 3e 10 0 4 0,714
1977 NFL NFC East 3e 7 0 7 0,500
1978 NFL NFC East 4e 6 0 10 0,375
1979 NFL NFC East 5e 5 0 11 0,313
1980 NFL NFC East 4e 5 0 11 0,313
1981 NFL NFC East 5e 7 0 9 0,438
1981 NFL NFC East 5e 7 0 9 0,438
1982 NFL NFC[4] 6e 5 0 4 0,556 41–16 @ Packers
1983 NFL NFC East 3e 8 1 7 0,531
1984 NFL NFC East 3e 9 0 7 0,563
1985 NFL NFC East 5e 5 0 11 0,313
1986 NFL NFC East 5e 4 1 11 0,281
1987 NFL NFC East 3e 7 0 8 0,467
Phoenix Cardinals
1988 NFL NFC East 4e 7 0 9 0,438
1989 NFL NFC East 4e 5 0 11 0,313
1990 NFL NFC East 5e 5 0 11 0,313
1991 NFL NFC East 5e 4 0 12 0,250
1992 NFL NFC East 5e 4 0 12 0,250
1993 NFL NFC East 4e 7 0 9 0,438
Arizona Cardinals
1994 NFL NFC East 3e 8 0 8 0,500
1995 NFL NFC East 5e 4 0 12 0,250
1996 NFL NFC East 4e 7 0 9 0,438
1997 NFL NFC East 5e 4 0 12 0,250
1998 NFL NFC East 2e 9 0 7 0,563 7–20 @ Cowboys 41–21 @ Vikings
1999 NFL NFC East 4e 6 0 10 0,375
2000 NFL NFC East 5e 3 0 13 0,188
2001 NFL NFC East 4e 7 0 9 0,438
2002 NFL NFC West 4e 5 0 11 0,313
2003 NFL NFC West 4e 4 0 12 0,250
2004 NFL NFC West 3e 6 0 10 0,375
2005 NFL NFC West 3e 5 0 11 0,313
2006 NFL NFC West 4e 5 0 11 0,313
2007 NFL NFC West 2e 8 0 8 0,500
2008 NFL NFC West 1e 9 0 7 0,563 30–24 v. Falcons 13–33 @ Panthers 32–25 v. Eagles 23–27 v. Steelers
2009 NFL NFC West 1e 10 0 6 0,625 51–45 (n.v.) v. Packers 45–14 @ Saints
2010 NFL NFC West 4e 5 0 11 0,313
2011 NFL NFC West 2e 8 0 8 0,500
2012 NFL NFC West 4e 5 0 11 0,313
2013 NFL NFC West 3e 10 0 6 0,625
2014 NFL NFC West 2e 11 0 5 0,688 27–16 @ Panthers
2015 NFL NFC West 1e 13 0 3 0,813 Vrijstelling 26–20 (n.v.) v. Packers 49–15 @ Panthers
2016 NFL NFC West 2e 7 1 8 0,469
2017 NFL NFC West 3e 8 0 8 0,500
2018 NFL NFC East 4e 3 0 13 0,188
2019 NFL NFC East 4e 5 1 10 0,344
2020 NFL NFC West 3e 8 0 8 0,500
2021 NFL NFC West 2e 11 0 6 0,647 34–11 @ Rams
2022 NFL NFC West 4e 4 0 13 0,235
2023 NFL NFC West 4e 4 0 13 0,235
Legenda
Kleur of afkorting Betekenis
Oranje Won NFL-titel voor 1970
Blauw Won Conference-titel
Groen Won divisie
Licht groen Geplaatst voor play-offs
=1e, =2e, etc. Plek ex aequo met ander team
Score v. Uitslag thuisduel
Score @ Uitslag uitduel

NFL-titels voor 1970 (2)

1925, 1947

Conference-titels (1)

2008

Divisie-titels (7)

1947, 1948, 1974, 1975, 2008, 2009, 2015

Deelnames play-offs (11)

1947, 1948, 1974, 1975, 1982, 1998, 2008, 2009, 2014, 2015, 2021

Hall of Famers

[bewerken | brontekst bewerken]

De volgende voormalige spelers van de Cardinals zijn opgenomen in de Pro Football Hall of Fame:

  • (en) Officiële website
Zie de categorie Arizona Cardinals van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.