Jump to content

مسلمان

د ويکيپېډيا، وړیا پوهنغونډ له خوا
مصري مسلمانان د لمونځ پرمهال

مسلمان ( عربي: مسلم، مسلمة)، (انګريزي:Muslim)هغه کس ته وایي چې د اسلام په دین ایمان لري. که څه هم د مسلمانانو د عقیدې له مخې اسلام د خدای دین دی او دا دین له رسول الله صلی الله علیه وسلم مخکې هم موجود او هغه څوک چې د الله د دین پیروي کوي مسلمانان دي. د بېلګې په توګه د قرآن له مخې حضرت ابراهيم (ع ) هم مسلمان و. خو نن ورځ د مسلمان مانا هغه څوک دی چې د رسول الله صلی الله صلی اللہ علیه و آله وسلم په دین عمل کوي او ایمان لري. ځکه چې حضرت محمد (صلی الله علیه وسلم) د دغو انبیاوو په اخیر کې راغلی او د هغه په راتګ د اسلام پخواني احکام منسوخ او نوي احکام د الله جل جلاله له لوري رانازل شوي چې تر قيامته به پرې عمل کول فرض وي.

په نړۍ کې د مسلمانانو د نفوس تناسب

د اسلامي عقيدې بنسټ

[سمول]

په لومړي سر کې به هغه کسان چې اسلام به يې مانه دا اعتراف کاوه چې الله یو دی او محمد د صلی اللہ علیه و آله وسلم دی. په دې طریقه هر څوک د اسلام دائرې ته داخلیږي. کله چې څوک حضرت محمد صلی اللہ علیه و آله وسلم د الله تعالی د رسول په توګه ومني نو په هغه باندې لازمه ده چې په هر هغه څه ایمان راوړي او د هغه د پیروي کولو هڅه وکړي. د بېلګې په توګه حضرت محمد صلی الله عليه واله وسلم وويل چې له ما وروسته بل نبي نشته او هغه د خداى وروستى رسول دى، نو پر دې ايمان راوړل د اسلام له دندو څخه دي. د اسلام اساسي عقیدې چې په دې اړه د مسلمانانو په هیڅ فرقه کې اختلاف نشته په لاندې ډول دي

  • الله يو دی او هیڅ شریک نه لري، له هغه پرته بل د عبادت وړ نشته.
  • حضرت محمد صلی اللہ علیه و آله وسلم د الله تعالی وروستی پیغمبر او رسول دی.
  • قرآن د الله تعالی کتاب دی او هره کلمه او حرف يې د الله تعالی له لوري دی.
  • په قیامت او حساب، تر مرګ وروسته پر ژوند باندې ایمان درلودل
  • د لمانځه، روژې، زکات، جهاد او حج په فرضيت ايمان (د هغو کسانو لپاره چې د حج توان لري)
  • په ملائکو (پرېښتو)، پخوانیو پیغمبرانو او کتابونو ایمان لرل

هغه څوک چې په پورتنیو شیانو باور لري مسلمان بلل کیږي. له دې پرته نور اختلافونه فرعي او سیاسي دي.

د مسلمانانو شمېر

[سمول]
د مسلمانانو شمېر
د مسلمانانو سرشمېرنه ٪د مسلمانانو سلنه
شمېره هېواد اسلامي سرشمېرنه ٪ مسلمان هېواد ٪ مسلمان اسلامي سرشمېرنه
1 اندونېزيزيا 207,000,105 88.20% سعودي عربستان 100% 26,417,599
2 پاکستان 167,430,801 95% افغانستان 99.7% 41,571,023
3 هندوستان 156,254,615 13.4% سوماليا 100% 8,591,629
4 بنگله دېش 132,446,365 88% مالدیپ 99.9% 348,756
5 تورکيه 70,800,000 97% تورکيه 97% 70,800,000
6 مصر 70,530,237 90% مغربی صحارا 99.8% 272,461
7 نایجیریا 64,385,994 45% ایران 98% 67,337,681
8 ایران 64,089,571 98% الجیریا 99% 32,206,534
9 الجیریا 32,999,883 99% ماریطانیہ 99% 3,083,772
10 مراکش 32,300,410 99% یمن 99% 20,519,792
11 افغانستان 41,571,023 99.7% تونس 99% 9,974,201
12 سعودی عرب 26,417,599 100% عمان 99% 2,971,567
13 سوډان 26,121,865 65% قمرټاپوګان 99% 664,534
14 عراق 25,292,658 97% جبوتي 99% 471,935
15 ازبکستان 23,897,563 89% مراکش 98.7% 32,300,410
16 اېتوپیا 22,533,500 31.2% پاکستان 98% 162,487,489
17 روسیه 21,513,046 15% لېبیا 97% 5,592,596
18 یمن 20,519,792 99% عراق 97% 25,292,658
19 چین 19,594,707 1.5% تاجکستان 95% 6,805,330
20 سوريه 16,234,901 88% اردن 95% 5,471,745
21 مالېزیا هېواد 14,467,694 60.4% قطر 95% 819,898
22 تانزانیه 12,868,224 35% سینیگال 94% 10,459,222
23 مالی 11,062,376 90% آذربائیجان 93.4% 7,584,311
24 نایجر 10,499,343 90% بحرين 93.1% 659,682
25 سینیگال 10,459,222 94% مصر 91% 70,530,237
26 تونس 9,974,201 99% مالی 90% 11,062,376
27 صومالیہ 8,548,670 99% نایجر 90% 10,499,343
28 گنی 8,047,686 85% گیمبیا 95% 1,433,930
29 آذربائیجان 7,584,311 93.4% ازبکستان 89% 23,897,563
30 برکینا فاسو 7,449,626 52% ترکمانستان 89% 4,407,352
31 قزاقستان 7,137,346 47% اندونېزيا 88.2% 207,000,105
32 تاجکستان 6,805,330 95% بنگلہ دیش 88% 127,001,272
33 عاج ساحل 6,677,043 38.6% سوريه 88% 16,234,901
34 کانګو 6,008,500 10% ګینه 85% 8,047,686
35 لېبیا 5,592,596 97% کوېټ 85% 1,985,300
36 اردن 5,471,745 95% فلسطین 84% 3,159,999
37 چاد 5,306,266 54% قرغزستان 80% 4,117,024
38 ترکمنستان 4,407,352 89% متحده عرب امارات 76% 1,948,041
39 فلیپین 4,392,873 5% البانیا 70% 2,508,277
40 فرانسه 4,214,790 6.9% برونای 64.5% 241,602
41 قرغزستان 4,117,024 80% سوډان 65% 26,121,865
42 يوګاندا 4,090,422 15% مالیزیا هېواد 60.4% 14,467,694
43 موزامبیق 3,881,340 20% سیرالیون 60% 3,610,585
44 سیرالیون 3,610,585 60% لبنان 55% 2,142,570
45 ګانا 3,364,776 16% برکینا فاسو 52% 7,449,626
46 کامرون 3,276,001 20% چاد 54% 5,306,266
47 تایلنډ 3,272,218 5% نایجریا 50% 64,385,994
48 موریتانیا 3,083,772 99.9% اریتریا 50% 2,280,799
50 جرمنی 3,049,961 3.7% ایتوپیا 50% 37,533,500
51 عمان 2,971,567 99% بوسنیا 40% 1,820,879
52 امریکا 2,350,000 0.8% عاج ساحل 38.6% 6,677,043
53 البانیا 2,004,480 58% ګینه 38% 538,090
54 مالاوي 2,431,784 20% تانزانیا 35% 12,868,224
55 کینیا 2,368,071 7% شمالي مقدونیه 33.3% 685,305
56 اریتریا 2,280,799 50% سورینام 22% 96,391
57 کوسوو 2,000,000 90% سربیا 3.2% 256,754
58 لبنان 2,142,570 55% موزامبیق 20% 3,881,340
59 کوېټ 1,985,300 85% کیمرون 20% 3,276,001
60 متحده عرب امارات 1,948,041 76% مالاوي 20% 2,431,784

بیرونی روابط

[سمول]