İçeriğe atla

Vikiproje:Fransa

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Kategori ağaç Kategori ağacı Proje Projesi CaféCafé'si
VikiProje Fransa
  • Lütfen bu sayfada Fransa hakkındaki maddeler için aletleri bulunuz.
  • Sayfaya değişiniz ve katınız: ortaklaşa çalışma bir yeri.
Fransa Bayrağı

Yeni Maddeler

[kaynağı değiştir]

Oluşturulması Gereken Maddeler

[kaynağı değiştir]
  1. 18 Brumaire Darbesi (Q620965), 2444 bayt
  2. Agadir Olayı (Q164771), 3586 bayt
  3. Akitanya Havzası (Q623373), 530 bayt
  4. Albert Du Casse (Q2093439), 1456 bayt
  5. Albert Memmi (Q733225), 2738 bayt
  6. Alfred Lacroix (Q586570), 1517 bayt
  7. Ambroise Paré (Q276480), 3710 bayt
  8. Ancien Régime (Q234081), 2623 bayt
  9. André Maginot (Q318617), 1817 bayt
  10. Anne Hébert (Q737768), 2786 bayt
  11. Anne Robert Jacques Turgot (Q221303), 5399 bayt
  12. Antibes (Q126898), 7594 bayt
  13. Appanage (Q617593), 2280 bayt
  14. Armand-Emmanuel du Plessis, Richelieu Dükü (Q459197), 3985 bayt
  15. Armand Jacques Leroy de Saint-Arnaud (Q115687), 1539 bayt
  16. Aube Nehri (Q548466), 1534 bayt
  17. Auguste Escoffier (Q313744), 1203 bayt
  18. Auguste Michel Lévy (Q2014719), 2476 bayt
  19. Auguste Perret (Q381978), 3459 bayt
  20. Autun (Q190827), 6698 bayt
  21. Barzaz Breiz (Q809694), 1272 bayt
  22. Benoît Fourneyron (Q818117), 1837 bayt
  23. Berry (Q827169), 3310 bayt
  24. Bertrand Barère (Q708891), 3235 bayt
  25. Bertrandon de la Broquière (Q2899779), 10591 bayt
  26. Bir Yaşam (Q249242), 1485 bayt
  27. Casimir Pierre Périer (Q284683), 4314 bayt
  28. Caterina de' Medici (Q131552), 10247 bayt
  29. Catulle Mendès (Q971215), 2194 bayt
  30. Causses (Q254077), 2106 bayt
  31. Charles Cousin-Montauban (Q707195), 3547 bayt
  32. Charles Maurras (Q3048), 3797 bayt
  33. Charles Méryon (Q247505), 1607 bayt
  34. Charles Nodier (Q336010), 3437 bayt
  35. Charles Vildrac (Q732725), 2242 bayt
  36. Charles de Bourbon-Soissons (Q577912), 1353 bayt
  37. Charles de Foucauld (Q51880), 2046 bayt
  38. Charles de Lacretelle (Q2279426), 2043 bayt
  39. Claude Cahen (Q2281554), 2598 bayt
  40. Cognac (Q285), 6316 bayt
  41. Célestin Freinet (Q313068), 2546 bayt
  42. Deep Forest (Q1133600), 1757 bayt
  43. Dordogne Nehri (Q208174), 2478 bayt
  44. Désirée Clary (Q211749), 916 bayt
  45. Elvire Popesco (Q455878), 1388 bayt
  46. Enragéler (Q1343705), 1923 bayt
  47. Eugène Atget (Q322030), 4280 bayt
  48. Eugène Rouher (Q3060162), 1991 bayt
  49. Eugénie Grandet (Q1373644), 2069 bayt
  50. Eugénie de Montijo (Q157130), 4471 bayt
  51. Eylau Muharebesi (Q331347), 4905 bayt
  52. Fernand Pelloutier (Q1383791), 1689 bayt
  53. Fernando Arrabal (Q309768), 2711 bayt
  54. Fleur-de-lys (Q211568), 3978 bayt
  55. Fransa coğrafyası (Q200533), 11738 bayt
  56. Fransız Birliği (Q848478), 1641 bayt
  57. Fransız Cumhuriyeti Geçici Hükûmeti (Q783684), 4710 bayt
  58. François Guizot (Q157324), 6320 bayt
  59. François Lenormant (Q1347918), 1574 bayt
  60. Fréjus (Q215155), 6572 bayt
  61. Gaspard Gourgaud (Q545690), 2013 bayt
  62. Gaston Planté (Q250936), 1600 bayt
  63. Georges Bernanos (Q315072), 4157 bayt
  64. Georges Boulanger (Q315747), 5717 bayt
  65. Georges Guynemer (Q446435), 2368 bayt
  66. Georges de Porto-Riche (Q1509108), 1606 bayt
  67. Gironde Halici (Q213517), 1729 bayt
  68. Guyenne (Q849324), 693 bayt
  69. Gérard Philipe (Q150662), 5366 bayt
  70. Haute cuisine (Q249277), 1000 bayt
  71. Henri-René Lenormand (Q775364), 3781 bayt
  72. Henri Giraud (Q318122), 3532 bayt
  73. Henri Labrouste (Q434218), 1390 bayt
  74. Henri Michaux (Q160780), 2110 bayt
  75. Henri Pitot (Q505118), 1918 bayt
  76. Henri de Tonti (Q2711731), 2153 bayt
  77. Hindenburg Hattı (Q311721), 1070 bayt
  78. Horace Vernet (Q161145), 2801 bayt
  79. Hortense de Beauharnais (Q229875), 4131 bayt
  80. Hugues-Bernard Maret (Q1277480), 3411 bayt
  81. Institut de France (Q377066), 1730 bayt
  82. Jacques-Arsène d'Arsonval (Q547276), 1599 bayt
  83. Jacques Demy (Q312258), 3679 bayt
  84. Jacques Duclos (Q377790), 2577 bayt
  85. Jacques Grévin (Q1678003), 1469 bayt
  86. Jacques Hadamard (Q164425), 1970 bayt
  87. Jacques Laffitte (Q665957), 3572 bayt
  88. Jacques Massu (Q693529), 4868 bayt
  89. Jean-Baptiste Le Moyne de Bienville (Q55266), 4188 bayt
  90. Jean-Baptiste Sylvère Gaye de Martignac (Q958953), 2520 bayt
  91. Jean-Baptiste Vaquette de Gribeauval (Q698862), 1480 bayt
  92. Jean-Baptiste de Villèle (Q959645), 4811 bayt
  93. Jean-François Marmontel (Q379923), 2143 bayt
  94. Jean-Jacques Servan-Schreiber (Q431565), 3840 bayt
  95. Jean Borotra (Q327268), 3557 bayt
  96. Jean Hyppolite (Q540407), 1958 bayt
  97. Joseph Joffre (Q207958), 4296 bayt
  98. Jules Supervielle (Q732569), 2194 bayt
  99. Jules de Polignac (Q350613), 3141 bayt
  100. Julien Benda (Q155270), 1392 bayt
  101. Julien Green (Q334952), 5573 bayt
  102. Jérôme Bonaparte (Q151087), 3348 bayt
  103. Jérôme Pétion de Villeneuve (Q947901), 2223 bayt
  104. Kel Şarkıcı (Q1218731), 1395 bayt
  105. Lascaux Mağarası (Q172125), 815 bayt
  106. Lettre de cachet (Q772128), 1899 bayt
  107. Lion Körfezi (Q210118), 1492 bayt
  108. Louis-Eugène Cavaignac (Q379702), 4710 bayt
  109. Louis-Mathieu Molé (Q1371497), 3248 bayt
  110. Louis Hachette (Q1368272), 1289 bayt
  111. Louis Jouvet (Q60801), 2705 bayt
  112. Louis Malvy (Q3262600), 1693 bayt
  113. Lucien Gaudin (Q27820), 1791 bayt
  114. Lucien Lévy-Bruhl (Q324932), 1361 bayt
  115. Madeleine Renaud (Q260843), 2666 bayt
  116. Mali Federasyonu (Q216632), 4396 bayt
  117. Marcel Dassault (Q160802), 1489 bayt
  118. Marcel Gromaire (Q690155), 2272 bayt
  119. Marianne'in Kalbi (Q2647368), 1574 bayt
  120. Marie-Pierre Kœnig (Q433116), 3413 bayt
  121. Marie Tussaud (Q219572), 1971 bayt
  122. Massif Central (Q190695), 4127 bayt
  123. Matmazel (Q16963317), 1017 bayt
  124. Maurice Barrès (Q314957), 3115 bayt
  125. Maurice Sarrail (Q176522), 2558 bayt
  126. Maurice Thorez (Q345408), 3395 bayt
  127. Maxime Du Camp (Q918268), 2119 bayt
  128. Meyhane (roman) (Q1197590), 2469 bayt
  129. Michel Simon (Q124112), 3034 bayt
  130. Montagnardlar (Q820122), 2452 bayt
  131. Montgenèvre Geçidi (Q973532), 1075 bayt
  132. Mousse (Q624004), 1836 bayt
  133. Odilon Barrot (Q602644), 3180 bayt
  134. Oise Nehri (Q200231), 1730 bayt
  135. Oléron (Q292568), 1308 bayt
  136. Paris Havzası (Q755001), 768 bayt
  137. Parma Manastırı (Q1165714), 1999 bayt
  138. Paul Bert (Q735370), 2750 bayt
  139. Paul Cambon (Q1697247), 1253 bayt
  140. Paul Mus (Q604210), 2137 bayt
  141. Paul Rivet (Q694431), 744 bayt
  142. Paul de Kock (Q982058), 2893 bayt
  143. Pellegrino Rossi (Q673256), 2401 bayt
  144. Philippe Pinel (Q311594), 3533 bayt
  145. Pierre Belon (Q445560), 2321 bayt
  146. Pierre Pithou (Q2093849), 1635 bayt
  147. Pierre Poivre (Q562), 2226 bayt
  148. Pierre Séguier (Q446912), 2263 bayt
  149. Raoul Salan (Q241944), 3408 bayt
  150. René Clément (Q313190), 3145 bayt
  151. Robert Garnier (Q113089), 2661 bayt
  152. Roland Petit (Q367396), 5515 bayt
  153. Saint-Cyr Askerî Uzmanlık Okulu (Q1132066), 1546 bayt
  154. Sambre (Q208267), 1296 bayt
  155. Saône (Q187834), 1684 bayt
  156. Sens (Q212420), 6312 bayt
  157. Somport Geçidi (Q389859), 1154 bayt
  158. Sosyete Adaları (Q118920), 971 bayt
  159. Stavisky Olayı (Q211475), 3070 bayt
  160. Sénart (Q2678992), 796 bayt
  161. Taille (Q1757650), 2253 bayt
  162. Thierry Rey (Q518227), 1119 bayt
  163. Théophile Delcassé (Q503827), 4207 bayt
  164. Tony Garnier (Q1544), 1628 bayt
  165. Tunus Fransız Protektorası (Q2017684), 11630 bayt
  166. Ulusal Konvansiyon (Q219825), 7478 bayt
  167. Verdun (Q154748), 7776 bayt
  168. Victor Basch (Q573584), 1438 bayt
  169. Victor de Broglie (1785–1870) (Q338386), 4709 bayt
  170. Violette Nozière (Q1746058), 3704 bayt
  171. Vosges Dağları (Q187843), 2586 bayt
  172. Yonne Nehri (Q213967), 1619 bayt
  173. Çin-Fransız Savaşı (Q706183), 4778 bayt
  174. Édouard Estaunié (Q206391), 2071 bayt
  175. Église de la Madeleine (Q330564), 1294 bayt
  176. Élie Decazes (Q202289), 4088 bayt
  177. Élie Guadet (Q929103), 1726 bayt
  178. Émile Ollivier (Q286293), 3850 bayt
  179. Étienne Jacques Joseph Macdonald (Q298784), 4085 bayt
  180. İntikal Savaşı (Q25857), 6167 bayt
  181. Şam Olayı (1860) (Q3772246), 3000 bayt


Nasıl Başlarım?

[kaynağı değiştir]

Katılımcılar bölümüne adını gir ve başla diğer kulllanıcılara davet gönder bu VikiProjeyi geliştir.

Katılımcılar

[kaynağı değiştir]
  1. --Dr.Suskun (mesaj) 19.01, 31 Mayıs 2020 (UTC)[yanıtla]
  2. --EkremBey33444 (mesaj)