全球指數期貨

  全球指數期貨
股市 月份 指數 漲跌 比例 最高 最低 台北時間 當地時間
日經225 39432.50 282.50 0.72% 39782.50 39212.50 23:26 00:39
東證股價 2785.50 48.50 1.77% 2789.00 2734.00 06/25 06/25
韓國 384.05 2.40 0.63% 384.40 379.00 13:56 15:09
富時台灣 1910.50 -12.50 -0.65% 1923.50 1904.50 23:25 23:38
恆生 17827.50 -126.50 -0.70% 18033.50 17765.00 23:26 23:39
香港國企 6450.00 0.00 0.00% 6526.00 6410.00 06/25 06/25
滬深300 3424.60 -31.40 -0.91% 3457.80 3409.20 06/25 06/25
中國A50 11924.00 2.00 0.02% 11997.00 11888.00 23:26 23:39
印度 23968.45 136.80 0.57% 24000.00 23780.80 17:47 15:00
印度銀行股 52800.00 124.40 0.24% 52998.55 52460.25 17:47 15:00
澳洲雪梨 7697.50 -132.50 -1.69% 7801.50 7696.50 23:25 02:38
MSCI新加坡 313.25 0.45 0.14% 314.52 311.93 23:26 23:39
道瓊歐洲50 4954.00 -17.00 -0.34% 5018.00 4928.00 23:27 16:40
英國 8259.50 -29.00 -0.35% 8341.50 8241.00 23:26 16:39
德國 18327.00 -8.00 -0.04% 18542.50 18223.00 23:26 17:39
德國科技股 3346.50 8.50 0.25% 3389.00 3335.00 23:26 17:39
法國 7625.80 -54.20 -0.71% 7737.20 7575.20 23:26 17:39
西班牙 10967.00 -74.70 -0.68% 11123.00 10924.00 23:26 17:39
米蘭MIB 33762.50 -185.50 -0.55% 34100.00 33600.00 23:26 17:39
瑞士市場 12057.00 -60.00 -0.50% 12206.00 12023.00 23:27 17:40
波蘭 2527.00 -10.00 -0.39% 2563.00 2526.00 22:50 17:03
荷蘭 925.45 -4.09 -0.44% 936.71 923.15 23:26 17:39
南非 73522.00 -237.00 -0.32% 74388.00 73429.00 23:11 17:24
巴西 123356.00 -608.00 -0.49% 124046.00 122862.00 23:25 12:38
道瓊工業 39068.30 -43.90 -0.11% 39161.30 38915.60 23:26 11:39
S&P 500 5461.80 -7.50 -0.14% 5486.40 5451.70 23:27 11:40
NASDAQ 100 19700.80 -5.40 -0.03% 19814.60 19641.00 23:26 11:39
羅素2000 2012.10 -10.20 -0.51% 2023.40 2003.20 23:27 11:40
S&P 500 VIX 14.13 0.05 0.38% 14.21 14.00 23:24 11:37



本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。