Очікує на перевірку

Список країн за виробництвом пшениці

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
(Перенаправлено з Виробництво пшениці у світі)
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Регіони світу з найбільшою врожайністю пшениці, 2008

Виробни́цтво пшени́ці (1996–2010 р.р.) за країнами з доповіді «Огляд ринку зерна», який щорічно оприлюднює Міжнародна Продовольча та Сільськогосподарська Організація ООН.

Всього у 2016 буде вирощено у світі близько 708 млн т.[1] В Україні в 2015 році було зібрано близько 26 млн тонн пшениці.

Кількість пшениці в таблиці зазначено в млн тонн.

Країна 2017[2] 2010[2] 2009[2] 2008[2] 2007[2] 2006[2] 2005[3] 2004[3] 2003[3] 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996
Європейський Союз Європейський Союз 136.5 138.5 150.3 120.1 126.7 135.4 149.4 111.7 133.6 126.6 132.4 123.1 134.1 126.4 124.3
КНР КНР 134.3 115.2 115.1 112.5 109.9 104.5 96.3 91.6 86.5 90.3 93.9 99.7 113.9 109.7 123.3 110.6
Індія Індія 98.5 80.7 80.7 78.6 74.9 69.4 72.0 72.1 65.1 72.8 69.7 76.4 70.8 65.9 69.4 62.6
Росія Росія 85.9 41.4 61.7 63.7 49.4 45.0 47.6 45.4 34.1 50.6 47.0 34.5 31.0 27.0 44.3 34.9
США США 47.3 60.1 60.3 68.0 53.6 57.3 57.1 58.7 63.8 44.1 53.3 60.8 62.7 69.4 67.5 62.0
Франція Франція 36.9 38.2 38.3 39.0 33.2 35.4 36.9 39.7 30.5 38.9 31.5 37.5 37.2 39.8 33.9 35.9
Австралія Австралія 31.8 22.1 21.7 21.4 13.0 10.8 25.1 21.9 26.1 10.1 24.3 18.5 24.1 22.1 19.4 23.7
Канада Канада 30.0 23.2 26.8 28.6 20.6 27.3 25.6 25.9 23.6 16.2 20.6 26.8 26.9 24.1 24.3 29.8
Пакистан Пакистан 26.7 23.3 24.0 21.0 23.5 21.3 21.6 19.5 19.2 18.2 19.0 21.1 17.9 18.7 16.7 16.9
Україна Україна 26.2 16.9 20.9 25.9 13.8 14.0 18.7 17.5 6.9 20.6 21.4 10.2 13.6 14.9 18.4 13.5
Німеччина Німеччина 24.5 24.1 25.2 26.0 21.4 22.4 23.6 25.4 19.3 20.8 22.8 21.6 19.6 20.2 19.8 18.9
Туреччина Туреччина 21.5 19.7 20.6 17.8 17.7 20.0 21.0 21.0 19.0 19.5 19.0 17.5 16.5 18.5 16.2 16.2
Аргентина Аргентина 18.4 14.9 7.5 8.5 16.5 14.0 16.0 14.6 14.5 12.3 15.4 16.5 15.7 11.5 14.8 15.9
Велика Британія Велика Британія 14.8 14.9 14.4 17.2 13.4 14.7 15.0 15.5 14.3 16.0 11.6 16.8 14.9 15.5 15.1 16.1
Казахстан Казахстан 14.8 9.6 17.1 12.6 16.5 13.5 11.1 9.9 11.5 12.7 12.7 9.1 11.2 4.8 8.7 8.0
Іран Іран 14.0 15.0 13.5 8.0 15.9 14.5 14.5 14.0 13.4 12.5 9.5 7.0 8.0 11.0 10.2 8.8
Польща Польща 11.7 9.5 9.8 9.3 8.4 7.1 8.6 9.9 7.9 9.3 9.3 8.5 9.1 9.5 8.2 8.6
Румунія Румунія 10.0 5.8 5.2 7.2 2.9 5.5 7.0 7.8 2.5 4.4 7.8 4.4 4.4 5.0 6.6 3.1
Єгипет Єгипет 8.6 7.2 8.5 8.0 7.4 8.3 8.1 7.2 6.8 6.6 6.3 6.6 6.3 6.0 5.8 5.7
Марокко Марокко 7.1 4.9 6.4 3.8 6.3 3.0 5.5 5.7 3.4 3.3 1.4 2.2 4.4 2.3 5.9
Італія Італія 7.0 6.9 6.3 8.9 7.3 7.1 7.5 8.6 6.2 7.6 6.5 6.9 7.3 8.1 6.8 8.3
Болгарія Болгарія 6.1 4.0 4.0 4.6 2.4 3.3 3.5 4.0 2.0 4.1 4.1 3.3 3.2 3.3 3.6 1.8
Узбекистан Узбекистан 6.1 6.7 6.6 6.1 6.2 6.1 6.1 5.3 5.4 4.9 3.7 3.5 3.6 3.6 3.0 2.7
Бразилія Бразилія 4.3 6.0 5.1 6.0 4.1 2.5 5.2 5.7 6.2 3.1 3.4 1.7 2.5 2.3 2.5 3.3
Іспанія Іспанія 4.8 5.6 4.7 6.7 6.4 5.6 3.8 7.1 6.3 6.8 5.0 7.3 4.9 5.3 4.6 6.0
Данія Данія 4.8 5.1 5.9 5.0 4.5 4.8 4.8 4.8 4.7 4.1 4.7 4.7 4.5 5.0 5.0 4.8
Ефіопія Ефіопія 4.8 3.0 3.1 2.5 2.2 2.8 1.7 1.6 1.4 1.5 1.6 2.5 2.1 1.5 2.0 1.6
Афганістан Афганістан 4.3 4.5 5.1 2.6 4.5 3.2 4.3 2.3 3.5 2.7 1.6 1.5 2.5 2.8 2.7 2.3
Чехія Чехія 4.7 4.2 4.4 4.6 4.0 3.5 4.5 5.0 2.6 3.9 4.5 4.1 4.0 3.8 3.6 3.7
Угорщина Угорщина 5.2 3.8 4.4 5.6 4.0 4.4 5.0 6.0 2.9 3.9 5.2 3.7 2.6 4.9 5.3 3.9
Мексика Мексика 3.5 3.7 4.1 4.0 3.5 3.3 3.0 2.9 2.8 3.2 3.3 3.3 3.1 3.2 3.6 3.4
Сирія Сирія 2.2 3.6 3.7 2.1 4.0 4.7 4.7 4.5 4.9 4.8 4.7 2.7 2.6 4.1 3.0 4.1
Білорусь 2.6 1.7 2.0 2.0 1.4 1.1 1.2 1.1 0.8 1.0 0.9 1.0 0.7 0.8 0.7 0.6
Алжир Алжир 2.4 3.1 3.0 1.1 2.3 2.7 2.4 2.7 3.0 1.5 2.0 0.8 1.5 2.3 0.7 3.0
Туркменістан Туркменістан 3.0 3.0 2.7[4] 2.7[4] 3.3 2.8 2.6 2.5 2.3 1.8 1.7 1.5 1.2 0.7 0.5
Ірак Ірак 3.0 2.7 1.7 1.3 2.2 2.1 2.2 1.8 2.4 2.6 0.9 0.4 0.8 1.1 1.1 1.3
Швеція Швеція 3.3 2.2 2.3 2.2 2.3 2.0 2.2 2.4 2.3 2.1 2.4 2.4 1.7 2.2 2.1 2.0
Інші <2
Разом у світі 771.7 651.4 685.6 683.4 607.0 605.9 628.7 633.3 560.3 574.7 589.7 586.1 587.7 593.6 613.4 585.4

Джерела

[ред. | ред. код]
  1. Ринок пшениці в Україні та світі. Архів оригіналу за 13 жовтня 2016. Процитовано 12 жовтня 2016.
  2. а б в г д е FAOSTAT. Архів оригіналу за 23 червня 2012. Процитовано 6 січня 2012.
  3. а б в UN FAO Statistic. Архів оригіналу за 16 травня 2012. Процитовано 6 січня 2012.
  4. а б estimate