Spring til indhold

Italien ved OL

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Italien ved de olympiske lege

Italiens flag
IOC-kodeITA
National komitéItaliens Olympiske Komité
Italien ved sommer-OL
Italien ved vinter-OL

Italien er en af de 14 nationene som deltog i de første moderne olympiske lege under Sommer-OL 1896 i Athen. Italien har deltaget i samtlige sommer- og vinterlege undtaget Sommer-OL 1904 i St. Louis.

Italien som arrangør

[redigér | rediger kildetekst]

Italien har været vært for OL tre gange:

Medaljeoversigt

[redigér | rediger kildetekst]
Hovedartikel: Olympisk medaljetabel.
Italien
Italien

Italiens medaljer under de olympiske sommerlege
 
De olympiske ringe
De olympiske ringe

Italiens medaljer underde olympiske vinterlege
Lege Guld Sølv Bronze Totalt  Rang  Lege Guld Sølv Bronze Totalt  Rang 
1896 Athen 0 0 0 0
1900 Paris 2 2 0 4 8
1904 St. Louis Deltog ikke
1908 London 2 2 0 4 9
1912 Stockholm 3 1 2 6 11
1920 Antwerpen 13 5 5 23 7
1924 Paris 8 3 5 16 5 1924 Chamonix 0 0 0 0
1928 Amsterdam 7 5 7 19 5 1928 St. Moritz 0 0 0 0
1932 Los Angeles 12 12 12 36 2 1932 Lake Placid 0 0 0 0
1936 Berlin 8 9 5 22 4 1936 Garmisch-Partenkirchen 0 0 0 0
1948 London 8 11 8 27 5 1948 St. Moritz 1 0 0 1 10
1952 Helsingfors 8 9 4 21 5 1952 Oslo 1 0 1 2 6
1956 Melbourne/Stockholm 8 8 9 25 5 1956 Cortina d'Ampezzo 1 2 0 3 8
1960 Roma 13 10 13 36 3 1960 Squaw Valley 0 0 1 1 14
1964 Tokyo 10 10 7 27 5 1964 Innsbruck 0 1 3 4 12
1968 Mexico by 3 4 9 16 13 1968 Grenoble 4 0 0 4 4
1972 München 5 3 10 18 10 1972 Sapporo 2 2 1 5 8
1976 Montréal 2 7 4 13 14 1976 Innsbruck 1 2 1 4 10
1980 Moskva 8 3 4 15 5 1980 Lake Placid 0 2 0 2 13
1984 Los Angeles 14 6 12 30 5 1984 Sarajevo 2 0 0 2 10
1988 Seoul 6 4 4 14 10 1988 Calgary 2 1 2 5 10
1992 Barcelona 6 5 8 19 12 1992 Albertville 4 6 4 14 6
1996 Atlanta 13 10 12 35 6 1994 Lillehammer 7 5 8 20 4
2000 Sydney 13 8 13 34 7 1998 Nagano 2 6 2 10 10
2004 Athen 10 11 11 32 8 2002 Salt Lake City 4 4 5 13 7
2008 Beijing 8 10 10 28 9 2006 Torino 5 0 6 11 9
2012 London 8 9 11 28 8 2010 Vancouver 1 1 3 5 16
2016 Rio de Janeiro 8 9 6 23 5 2014 Sotji 0 2 6 8 22
2020 Tokyo 2018 Pyeongchang 3 2 5 10 12
Totalt 206 175 191 572 Totalt 40 36 48 124

Eksterne henvisninger

[redigér | rediger kildetekst]