Prijeđi na sadržaj

Dodatak:Popis gradova u Omanu

Izvor: Wikipedija
Gradovi u Omanu
Rang Ime Stanovništvo Regija
Latinsko
pismo
Arapsko
pismo
Popis stanonvištva
u 1993.
Popis stanovništva
u 2003.
Procjena
u 2008.
1. Muskat (as-Sīb) لسيب 154 964 223 449 286 121 Maskat
2. Matra (Maţraḩ) مطرح 173 908 153 526 214 901 Maskat
3. Baušar (Bawshar) بوشر 107 483 150 420 190 930 Maskat
4. Salála (Salālah) صلالة 131 802 156 530 190 348 Dzofar
5. es-Suveik (as-Suwayq) السويق 85 025 101 122 128 165 el-Batina
6. Suhar (Şuḩār) صحار 90 814 104 312 125 508 el-Batina
7. Ibri (‘Ibrī) عبري 93 475 97 429 118 674 ed-Dzahira
8. es-Sam (aş-Şaḩm) صحم 74 904 85 010 105 513 el-Batina
9. Barka (Barkā’) بركاء 64 526 75 501 100 764 el-Batina
10. er-Rustak (ar-Rustāq) الرستاق 61 984 74 224 96 335 el-Batina
11. el-Bureimi (al-Buraymī) البريمي 48 287 67 963 91 569 ed-Dzahira
12. Sur (Şūr) صور 53 504 66 785 85 797 es-Sarkija
13. Nazua (Nazwā) نزوى 58 582 68 785 84 749 ed-Dahilija
14. el-Mudeibi (al-Muḑaybī) المديبي 51 140 58 929 80 403 es-Sarkija
15. el-Masnaa (al-Maşna’ah) المصنعة 47 560 56 659 79 124 el-Batina
16. Bahla (Bahlah) بهلا 46 119 51 278 64 997 ed-Dahilija
17. Beni-Bu-Ali (Banī Bū ‘Alī) بنى بو علي 39 715 51 444 63 340 es-Sarkija
18. el-Habora (al-Habūrah) الخابورة 40 760 46 652 61 576 el-Batina
19. Sumáil (Suma’il) سمائل 38 403 44 561 57 997 ed-Dahilija
20. Šinas (Shinās) شناص 44 313 46 091 55 949 el-Batina
21. Kurajjat (Qurayyāt) قريات 34 005 38 647 51 389 Maskat
22. el-Amarat (al-‘Āmarāt) العامرات 38 057 41 138 46 469 Maszkat
23. Izki (Izkī) إزكي 29 836 35 173 41 418 ed-Dahilija
24. Bilád-Beni-Bu-Hasan (Bilād Banī Bū Ḩasan) بنى بو حسن 25 973 30 841 es-Sarkija
25. Liva (Liwā) لوى 25 776 29 918 el-Batina
26. Ibra (Ibrā’) ابراء 24 473 29 060 es-Sarkija
27. Maskat (Masqaţ) مسقط 40 856 24 893 25 785 Maskat
28. Bidbid (Bidbid) بدبد 20 683 24 080 ed-Dahilija
29. el-Kamil val-Vafi (al-Kāmil wal-Wāfī) الكامل والوافي 20 176 23 958 es-Sarkija
30. Badija (Badīyah) بدية 17 900 21 255 es-Sarkija
31. Dima vat-Taijin (Dima’ waţ-Ţaiyīn) دماء والطائيين 17 222 20 450 es-Sarkija
32. Taka (Tāqah) طاقة 17 458 20 159 Dzofar
33. el-Hamra (al-Ḩamrā’) الحمراء 17 221 20 049 ed-Dahilija
34. Hasab (Haşab) خصب 16 393 17 730 19 887 Musandam
35. Adam (Adam) أدم 16 871 19 642 ed-Dahilija
36. Dank (Dank) ضنك 16 493 19 047 ed-Dzahira
37. Nal (Nahl) نخل 16 372 19 003 el-Batina
38. Jankul (Yanqul) ينقل 16 255 18 772 ed-Dzahira
39. Mirbat (Mirbāt) مرباط 14 987 17 305 Dzofar
40. el-Kabil (al-Qābil) القابل 13 569 16 112 es-Sarkija
41. Mana (Manah) منح 12 568 14 632 ed-Dahilija
42. Vad-il-Maavil (Wad-il-Ma’āwil) وادى المعاول 11 317 13 136 el-Batina
43. el-Avabi (al-‘Awābī) العوابى 10 469 12 151 el-Batina

Izvor

[uredi | uredi kôd]

world-gazetteer.com