League of Wales 1995-1996

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Vai alla navigazione Vai alla ricerca

League of Wales 1995-1996
Competizione Welsh Premier League
Sport Calcio
Edizione
Organizzatore FAW
Date dal 1995
al 1996
Luogo Bandiera del Galles Galles
Partecipanti 21
Risultati
Vincitore Barry Town
(1º titolo)
Retrocessioni Afan Lido
Llanelli Town
Statistiche
Miglior marcatore Bandiera dell'Inghilterra Ken McKenna (38)
Incontri disputati 420
Gol segnati 1 351 (3,22 per incontro)
Cronologia della competizione

L'edizione 1995-96 della League of Wales vide la vittoria finale del Barry Town.

Capocannoniere del torneo fu Ken McKenna (Conwy Town), con 38 reti.

Classifica finale

[modifica | modifica wikitesto]
Classifica G V N P GF GS Dif Pt
1 Barry Town 40 30 7 3 92 23 69 97
2 Newtown 40 23 11 6 69 25 44 80
3 Conwy Town 40 21 13 6 101 58 43 76
4 Bangor City 40 21 6 13 72 65 7 69
5 Flint Town United 40 19 9 12 76 57 19 66
6 Caernarfon Town 40 16 13 11 77 59 18 61
7 Cwmbran Town 40 14 15 11 58 49 9 57
8 Caersws 40 15 10 15 81 95 -14 55
9 Inter Cardiff 40 14 12 14 62 62 0 54
10 Connah's Quay Nomads 40 13 14 13 68 63 5 53
11 Ebbw Vale 40 14 11 15 59 56 3 53
12 Llansantffraid 40 14 10 16 66 57 9 52
13 Porthmadog 40 13 11 16 56 62 -6 50
14 Aberystwyth Town 40 13 9 18 60 68 -8 48
15 Cemaes Bay 40 13 7 20 63 80 -17 46
16 Holywell Town 40 12 7 21 53 74 -21 43
17 Briton Ferry Athletic 40 11 9 20 64 91 -27 42
18 Rhyl 40 11 9 20 47 83 -36 42
19 Ton Pentre 40 8 16 16 46 65 -19 40
20 Afan Lido 40 9 9 22 33 71 -38 36
21 Llanelli 40 7 10 23 48 88 -40 31
  Portale Calcio: accedi alle voci di Wikipedia che trattano di calcio