Naar inhoud springen

Bill Russell

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Bill Russell
Bill Russell
Persoonlijke informatie
Volledige naam William Felton Russell
Nationaliteit Vlag van Verenigde Staten Verenigde Staten
Geboortedatum 12 februari 1934
Geboorteplaats Monroe
Overlijdensdatum 31 juli 2022
Overlijdensplaats Mercer Island
Lengte 208 cm
Gewicht 98 kg
Positie Center
Clubinformatie
Rugnummer 6
Collegeteams
1953-1956 San Francisco Dons
NBA Draft
Gedraft in 1956
Draftronde 2
Gedraft door St. Louis Hawks
Clubs
Seizoen
1956-1969
Club
Boston Celtics
Getrainde clubs
1966-1969
1973-1977
1987-1988
Boston Celtics
Seattle SuperSonics
Sacramento Kings
Erelijst

Als speler:

Als coach:

  • 2× NBA kampioen (1968, 1969)
Portaal  Portaalicoon   Basketbal

William Felton "Bill" Russell (Monroe (Louisiana), 12 februari 1934Mercer Island (Washington), 31 juli 2022) was een Amerikaans basketbalspeler. Hij speelde gedurende zijn hele carrière voor de Boston Celtics en was aanvoerder van het Amerikaans basketbalteam op de Olympische Zomerspelen in 1956. Russell wordt gezien als een van de beste spelers aller tijden. Hij veroverde in zijn carrière elf keer de NBA-titel (1956/57, 1958/59, 1959/60, 1960/61, 1961/62, 1962/63, 1963/64, 1964/65, 1965/66, 1967/68 en 1968/69) en is daarmee recordhouder.

Boston Celtics haalde Russells rugnummer 6 in 1972 uit de roulatie om hem te eren. Hij werd in 1975 opgenomen in de Naismith Memorial Basketball Hall of Fame. De NBA doopte de NBA Finals Most Valuable Player Award in 2009 om tot 'Bill Russell NBA Finals Most Valuable Player Award'. Russell overleed in 2022 op 88-jarige leeftijd.[1] Een half jaar later nam de NBA zijn rugnummer 6 uit de roulatie voor alle dertig teams in de competitie.[2] Dat was de eerste keer dat een dergelijk eerbetoon plaatsvond.[3]

Reguliere Seizoen

[bewerken | brontekst bewerken]
Seizoen Team WG MPW 2P% VW% RPW APW PPW
1956–57 Boston Celtics 48 35,3 42,7 49,2 19,6 1,8 14,7
1957–58 69 38,3 44,2 51,9 22,7 2,9 16,6
1958–59 70 42,6 45,7 59,8 23,0 3,2 16,7
1959–60 74 42,5 46,7 61,2 24,0 3,7 18,2
1960–61 78 44,3 42,6 55,0 23,9 3,4 16,9
1961–62 76 45,2 45,7 57,5 23,6 4,5 18,9
1962–63 78 44,9 43,2 55,5 23,6 4,5 16,8
1963–64 78 44,6 43,3 55,0 24,7 4,7 15,0
1964–65 78 44,4 43,8 57,3 24,1 5,3 14,1
1965–66 78 43,4 41,5 55,1 22,8 4,8 12,9
1966–67 81 40,7 45,4 61,0 21,0 5,8 13,3
1967–68 78 37,9 42,5 53,7 18,6 4,6 12,5
1968–69 77 42,7 43,3 52,6 19,3 4,9 9,9
Carrière 963 42,3 44,0 56,1 22,5 4,3 15,1
Seizoen Team WG MPW 2P% VW% RPW APW PPW
1956–57 Boston Celtics 10 40,9 36,5 50,8 24,4 3,2 13,9
1957–58 9 39,4 36,1 60,6 24,6 2,7 15,1
1958–59 11 45,1 40,9 61,2 27,7 3,6 15,5
1959–60 13 44,0 45,6 70,7 25,8 2,9 18,5
1960–61 10 46,2 42,7 52,3 29,9 4,8 19,1
1961–62 14 48,0 45,8 72,6 26,4 5,0 22,4
1962–63 13 47,5 45,3 66,1 25,1 5,1 20,3
1963–64 10 45,1 35,6 55,2 27,2 4,4 13,1
1964–65 12 46,8 52,7 52,6 25,2 6,3 16,5
1965–66 17 47,9 47,55 61,8 25,2 5,0 19,1
1966–67 9 43,3 36,0 63,5 22,0 5,6 10,6
1967–68 19 45,7 40,9 58,5 22,8 5,2 14,4
1968–69 18 46,1 42,3 50,6 20,5 5,4 10,8
Carrière 165 45,4 43,0 60,3 24,9 4,7 16,2
Zie de categorie Bill Russell van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.