Naar inhoud springen

FIFA-mannenranglijst april 2017

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Dit is de wereldranglijst voor mannen van april 2017 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 6 april 2017.

FIFA-wereldranglijst april 2017 (1-20)
+/ Land Pnt +/
1 Gestegen 1 Vlag van Brazilië Brazilië 1661 Gestegen 127
2 Gedaald 1 Vlag van Argentinië Argentinië 1603 Gedaald 41
3 Stabiel Vlag van Duitsland Duitsland 1464 Gestegen 21
4 Stabiel Vlag van Chili Chili 1403 Gestegen 14
5 Gestegen 2 Vlag van Colombia Colombia 1348 Gestegen 36
6 Stabiel Vlag van Frankrijk Frankrijk 1294 Gedaald 24
7 Gedaald 2 Vlag van België België 1281 Gedaald 98
8 Stabiel Vlag van Portugal Portugal 1259 Gestegen 19
9 Gestegen 2 Vlag van Zwitserland Zwitserland 1212 Gestegen 74
10 Stabiel Vlag van Spanje Spanje 1204 Gestegen 42
11 Gestegen 1 Vlag van Polen Polen 1183 Gestegen 62
12 Gestegen 3 Vlag van Italië Italië 1165 Gestegen 70
13 Gedaald 1 Vlag van Wales Wales 1119 Gedaald 2
14 Stabiel Vlag van Engeland Engeland 1103 Gedaald 11
15 Gedaald 6 Vlag van Uruguay Uruguay 1097 Gedaald 103
16 Gestegen 1 Vlag van Mexico Mexico 1072 Gestegen 46
17 Gestegen 1 Vlag van Peru Peru 1042 Gestegen 77
18 Gedaald 2 Vlag van Kroatië Kroatië 1016 Gedaald 26
19 Gestegen 1 Vlag van Egypte Egypte 910 Gestegen 6
20 Gedaald 1 Vlag van Costa Rica Costa Rica 902 Gedaald 51
FIFA-wereldranglijst april 2017 (21–206)
# +/ Land pnt +/
21 Gestegen 2 Vlag van IJsland IJsland 872 Gedaald 3
22 Gestegen 4 Vlag van Turkije Turkije 863 Gestegen 12
23 Gestegen 2 Vlag van Slowakije Slowakije 846 Gedaald 7
23 Gestegen 7 Vlag van Verenigde Staten Verenigde Staten 846 Gestegen 28
25 Gedaald 3 Vlag van Ecuador Ecuador 839 Gedaald 48
26 Gedaald 2 Vlag van Ierland Ierland 823 Gedaald 37
26 Gestegen 9 Vlag van Noord-Ierland Noord-Ierland 823 Gestegen 37
28 Gestegen 5 Vlag van Iran Iran 820 Gestegen 26
29 Stabiel Vlag van Bosnië en Herzegovina Bosnië en Herzegovina 815 Gedaald 11
30 Gedaald 2 Vlag van Senegal Senegal 805 Gedaald 26
31 Gedaald 4 Vlag van Hongarije Hongarije 801 Gedaald 33
32 Gedaald 11 Vlag van Nederland Nederland 792 Gedaald 108
33 Gedaald 1 Vlag van Kameroen Kameroen 779 Gedaald 16
34 Gestegen 11 Vlag van Zweden Zweden 768 Gestegen 86
35 Gestegen 1 Vlag van Burkina Faso Burkina Faso 765 Gedaald 13
36 Gedaald 2 Vlag van Oostenrijk Oostenrijk 762 Gedaald 31
37 Gedaald 6 Vlag van Oekraïne Oekraïne 761 Gedaald 37
38 Gestegen 5 Vlag van Paraguay Paraguay 738 Gestegen 55
39 Gestegen 7 Vlag van Griekenland Griekenland 730 Gestegen 51
40 Gestegen 1 Vlag van Nigeria Nigeria 726 Gestegen 41
41 Gedaald 3 Vlag van Congo-Kinshasa Congo-Kinshasa 712 Gedaald 38
42 Gedaald 5 Vlag van Tunesië Tunesië 701 Gedaald 73
43 Gedaald 3 Vlag van Zuid-Korea Zuid-Korea 700 Gestegen 9
44 Gestegen 7 Vlag van Japan Japan 685 Gestegen 54
45 Gedaald 2 Vlag van Ghana Ghana 682 Gedaald 1
46 Gedaald 4 Vlag van Tsjechië Tsjechië 679 Gedaald 5
47 Gedaald 8 Vlag van Roemenië Roemenië 676 Gedaald 27
48 Gedaald 1 Vlag van Ivoorkust Ivoorkust 672 Gestegen 9
49 Gestegen 3 Vlag van Servië Servië 671 Gestegen 42
50 Gestegen 5 Vlag van Australië Australië 661 Gestegen 39
51 Gedaald 3 Vlag van Denemarken Denemarken 657 Gedaald 5
52 Gestegen 5 Vlag van Saoedi-Arabië Saoedi-Arabië 646 Gestegen 36
53 Gedaald 4 Vlag van Marokko Marokko 633 Gedaald 28
54 Gedaald 4 Vlag van Algerije Algerije 628 Gedaald 17
55 Gestegen 3 Vlag van Slovenië Slovenië 614 Gestegen 5
55 Gestegen 16 Vlag van Bulgarije Bulgarije 614 Gestegen 125
57 Gedaald 4 Vlag van Panama Panama 607 Gedaald 20
58 Gestegen 1 Vlag van Venezuela Venezuela 595 Gedaald 6
59 Gestegen 8 Vlag van Schotland Schotland 589 Gestegen 65
60 Gestegen 3 Vlag van Oezbekistan Oezbekistan 586 Gestegen 25
61 Gedaald 1 Vlag van Rusland Rusland 561 Gedaald 30
62 Gestegen 2 Vlag van Montenegro Montenegro 560 Gestegen 14
63 Gedaald 7 Vlag van Israël Israël 557 Gedaald 60
64 Gedaald 2 Vlag van Zuid-Afrika Zuid-Afrika 539 Gedaald 28
65 Gestegen 4 Vlag van Haïti Haïti 537 Gestegen 19
66 Gedaald 12 Vlag van Albanië Albanië 533 Gedaald 90
67 Gestegen 18 Vlag van Armenië Armenië 527 Gestegen 113
68 Gedaald 3 Vlag van Honduras (1949-2022) Honduras 524 Gedaald 14
69 Gedaald 8 Vlag van Mali Mali 504 Gedaald 82
70 Gestegen 4 Vlag van Curaçao Curaçao 492 Gestegen 25
71 Gedaald 1 Vlag van Guinee Guinee 474 Gedaald 27
72 Gestegen 2 Vlag van Oeganda Oeganda 463 Gedaald 4
73 Gestegen 3 Vlag van Jamaica Jamaica 458 Gedaald 7
74 Gedaald 6 Vlag van Verenigde Arabische Emiraten Verenigde Arabische Emiraten 453 Gedaald 68
74 Gestegen 23 Vlag van Bolivia Bolivia 453 Gestegen 99
76 Gestegen 7 Vlag van Trinidad en Tobago Trinidad en Tobago 446 Gestegen 25
77 Gestegen 5 Vlag van Faeröer Faeröer 431 Gestegen 9
78 Gestegen 10 Vlag van Kenia Kenia 428 Gestegen 36
78 Gedaald 6 Vlag van Wit-Rusland Wit-Rusland 428 Gedaald 44
80 Gestegen 15 Vlag van Syrië Syrië 426 Gestegen 71
81 Gestegen 5 Vlag van China China 425 Gestegen 18
82 Gedaald 5 Vlag van Kaapverdië Kaapverdië 418 Gedaald 42
83 Gedaald 17 Vlag van Benin Benin 396 Gedaald 135
84 Gedaald 6 Vlag van Congo-Brazzaville Congo-Brazzaville 392 Gedaald 63
84 Gestegen 3 Vlag van Gabon Gabon 392 Gedaald 7
86 Gedaald 5 Vlag van Noorwegen Noorwegen 387 Gedaald 41
87 Gestegen 2 Vlag van Azerbeidzjan Azerbeidzjan 386 Gestegen 6
88 Gestegen 10 Vlag van Swaziland Swaziland 378 Gestegen 27
89 Gedaald 5 Vlag van Qatar Qatar 369 Gedaald 46
90 Gestegen 16 Vlag van Mauritanië (1959–2017) Mauritanië 366 Gestegen 35
91 Gestegen 1 Vlag van Libië Libië 361 Gedaald 5
92 Gedaald 13 Vlag van Guatemala Guatemala 352 Gedaald 93
93 Gedaald 3 Vlag van Antigua en Barbuda Antigua en Barbuda 349 Gedaald 21
94 Gestegen 5 Vlag van Namibië Namibië 346 Gestegen 4
94 Gedaald 14 Vlag van Guinee-Bissau Guinee-Bissau 346 Gedaald 88
96 Gestegen 18 Vlag van Cyprus Cyprus 343 Gestegen 42
97 Gestegen 3 Vlag van Finland Finland 335 Gedaald 7
97 Gedaald 7 Vlag van Zambia Zambia 335 Gedaald 35
99 Gedaald 26 Vlag van Saint Kitts en Nevis Saint Kitts en Nevis 334 Gedaald 135
100 Gestegen 3 Vlag van Malawi Malawi 333 Gedaald 3
101 Gestegen 18 Vlag van Estland Estland 331 Gestegen 40
101 Gestegen 6 Vlag van Litouwen Litouwen 331 Gestegen 5
101 Gestegen 31 Vlag van India India 331 Gestegen 98
101 Gestegen 17 Vlag van Nicaragua Nicaragua 331 Gestegen 39
105 Gedaald 11 Vlag van Kazachstan Kazachstan 325 Gedaald 32
106 Gedaald 1 Vlag van Mozambique Mozambique 323 Gedaald 11
107 Gedaald 6 Vlag van Togo Togo 320 Gedaald 19
108 Gestegen 4 Vlag van El Salvador El Salvador 317 Gestegen 11
109 Gestegen 8 Vlag van Canada Canada 312 Gestegen 19
110 Gestegen 5 Vlag van Jordanië Jordanië 311 Gestegen 11
111 Gedaald 2 Vlag van Zimbabwe Zimbabwe 302 Gedaald 21
112 Stabiel Vlag van Nieuw-Zeeland Nieuw-Zeeland 301 Gedaald 5
113 Gedaald 18 Vlag van Sierra Leone Sierra Leone 300 Gedaald 55
114 Gestegen 8 Vlag van Oman Oman 290 Gestegen 16
115 Gestegen 6 Vlag van Noord-Korea Noord-Korea 289 Gestegen 7
116 Gedaald 6 Vlag van Equatoriaal-Guinea Equatoriaal-Guinea 287 Gedaald 35
117 Gedaald 24 Vlag van Rwanda Rwanda 285 Gedaald 79
118 Gestegen 2 Vlag van Suriname Suriname 284 Stabiel
119 Gestegen 3 Vlag van Irak Irak 278 Gestegen 4
120 Gedaald 4 Vlag van Botswana Botswana 276 Gedaald 22
120 Gestegen 17 Vlag van Madagaskar Madagaskar 276 Gestegen 56
122 Gestegen 4 Vlag van Georgië Georgië 274 Gestegen 13
123 Gestegen 25 Vlag van Jemen Jemen 266 Gestegen 80
124 Gedaald 13 Vlag van Letland Letland 265 Gedaald 47
124 Gedaald 20 Vlag van Ethiopië Ethiopië 265 Gedaald 70
124 Gestegen 10 Vlag van Palestina Palestina 265 Gestegen 36
127 Gedaald 3 Vlag van Filipijnen Filipijnen 251 Gedaald 20
128 Gedaald 3 Vlag van Kirgizië Kirgizië 249 Gedaald 16
129 Gedaald 2 Vlag van Thailand Thailand 245 Gedaald 9
130 Gedaald 22 Vlag van Centraal-Afrikaanse Republiek Centraal-Afrikaanse Republiek 239 Gedaald 86
131 Gedaald 2 Vlag van Niger Niger 235 Gedaald 7
132 Gedaald 5 Vlag van Bahrein Bahrein 232 Gedaald 22
133 Gestegen 33 Vlag van Macedonië Macedonië 225 Gestegen 95
134 Gestegen 11 Vlag van Puerto Rico Puerto Rico 221 Gestegen 27
135 Gestegen 22 Vlag van Tanzania Tanzania 218 Gestegen 61
136 Stabiel Vlag van Vietnam Vietnam 217 Gedaald 5
137 Gestegen 18 Vlag van Libanon Libanon 216 Gestegen 44
138 Gedaald 5 Vlag van Tadzjikistan Tadzjikistan 203 Gedaald 28
139 Gedaald 8 Vlag van Guyana Guyana 194 Gedaald 42
140 Gestegen 4 Vlag van Turkmenistan Turkmenistan 193 Gedaald 7
141 Gedaald 39 Vlag van Liberia Liberia 192 Gedaald 146
141 Gedaald 2 Vlag van Burundi Burundi 192 Gedaald 23
143 Gedaald 1 Vlag van Comoren Comoren 190 Gedaald 12
144 Gestegen 3 Vlag van Angola Angola 189 Gestegen 2
145 Gestegen 7 Vlag van Belize (1981–2019) Belize 188 Gestegen 12
146 Gedaald 11 Vlag van Luxemburg Luxemburg 185 Gedaald 42
147 Gedaald 18 Vlag van Dominicaanse Republiek Dominicaanse Republiek 184 Gedaald 58
148 Gedaald 7 Vlag van Lesotho Lesotho 181 Gedaald 24
149 Gedaald 7 Vlag van Hongkong Hongkong 179 Gedaald 23
149 Gestegen 1 Vlag van Tsjaad Tsjaad 179 Stabiel
151 Gedaald 11 Vlag van Malediven Malediven 175 Gedaald 31
152 Gedaald 3 Vlag van Tahiti Tahiti 167 Gedaald 17
153 Gestegen 3 Vlag van Afghanistan Afghanistan 161 Gedaald 9
154 Gestegen 13 Vlag van Zuid-Soedan Zuid-Soedan 155 Gestegen 32
154 Gedaald 16 Vlag van Soedan Soedan 155 Gedaald 62
156 Gestegen 14 Vlag van Papoea-Nieuw-Guinea Papoea-Nieuw-Guinea 154 Gestegen 32
157 Gestegen 4 Vlag van Maleisië Maleisië 146 Stabiel
158 Gestegen 4 Vlag van Moldavië Moldavië 142 Gestegen 3
159 Gestegen 4 Vlag van Singapore Singapore 141 Gestegen 3
160 Gedaald 14 Vlag van Mauritius Mauritius 140 Gedaald 51
161 Gedaald 2 Vlag van Chinees Taipei Chinees Taipei 136 Gedaald 13
162 Gedaald 2 Vlag van Aruba Aruba 127 Gedaald 20
163 Gedaald 10 Vlag van Cuba Cuba 124 Gedaald 51
164 Gestegen 13 Vlag van Bhutan Bhutan 123 Gestegen 13
165 Gestegen 2 Vlag van Nieuw-Caledonië Nieuw-Caledonië 121 Gedaald 2
166 Gestegen 6 Vlag van Myanmar Myanmar 120 Stabiel
166 Gestegen 13 Vlag van Gambia Gambia 120 Gestegen 14
166 Gedaald 1 Vlag van Koeweit Koeweit 120 Gedaald 13
169 Gestegen 9 Vlag van Saint Lucia Saint Lucia 114 Gestegen 6
170 Gedaald 6 Vlag van Kosovo Kosovo 112 Gedaald 23
170 Stabiel Vlag van Nepal Nepal 112 Gedaald 10
172 Gedaald 18 Vlag van Barbados Barbados 110 Gedaald 64
173 Stabiel Vlag van Cambodja Cambodja 108 Gedaald 8
174 Gedaald 1 Vlag van Laos Laos 107 Gedaald 9
175 Gedaald 8 Vlag van Indonesië Indonesië 105 Gedaald 18
176 Gedaald 18 Vlag van Grenada Grenada 103 Gedaald 49
177 Gedaald 1 Vlag van Saint Vincent en de Grenadines Saint Vincent en de Grenadines 102 Gedaald 10
178 Gedaald 27 Vlag van Sao Tomé en Principe Sao Tomé en Principe 98 Gedaald 79
179 Stabiel Vlag van Vanuatu Vanuatu 94 Gedaald 12
180 Gestegen 8 Vlag van Salomonseilanden Salomonseilanden 92 Gestegen 15
181 Stabiel Vlag van Fiji Fiji 90 Gedaald 12
182 Stabiel Vlag van Malta Malta 86 Gedaald 1
183 Gestegen 6 Vlag van Guam Guam 82 Gestegen 6
184 Stabiel Vlag van Macau Macau 77 Gedaald 5
185 Gedaald 2 Vlag van Bermuda Bermuda 75 Gedaald 11
186 Gedaald 11 Vlag van Dominica Dominica 67 Gedaald 47
187 Gestegen 13 Vlag van Andorra Andorra 66 Gestegen 37
188 Gedaald 4 Vlag van Brunei Brunei 65 Gedaald 17
189 Gestegen 1 Vlag van Samoa Samoa 64 Stabiel
189 Gestegen 1 Vlag van Cookeilanden Cookeilanden 64 Stabiel
189 Gestegen 1 Vlag van Amerikaans-Samoa Amerikaans-Samoa 64 Stabiel
189 Gedaald 5 Vlag van Liechtenstein Liechtenstein 64 Gedaald 18
193 Stabiel Vlag van Bangladesh Bangladesh 60 Gestegen 3
194 Gestegen 11 Vlag van Djibouti Djibouti 53 Gestegen 53
195 Gedaald 1 Vlag van Oost-Timor Oost-Timor 52 Gedaald 1
196 Gedaald 9 Vlag van Seychellen Seychellen 45 Gedaald 33
197 Gedaald 1 Vlag van Mongolië Mongolië 34 Stabiel
197 Stabiel Vlag van Sri Lanka Sri Lanka 34 Gestegen 1
199 Stabiel Vlag van Montserrat Montserrat 26 Gedaald 4
199 Gedaald 4 Vlag van Amerikaanse Maagdeneilanden Amerikaanse Maagdeneilanden 26 Gedaald 18
201 Gedaald 3 Vlag van Pakistan Pakistan 24 Gedaald 8
202 Stabiel Vlag van Turks- en Caicoseilanden Turks- en Caicoseilanden 20 Stabiel
203 Gedaald 2 Vlag van Kaaimaneilanden Kaaimaneilanden 13 Gedaald 8
204 Gedaald 1 Vlag van San Marino San Marino 12 Gedaald 5
205 Gedaald 1 Vlag van Britse Maagdeneilanden Britse Maagdeneilanden 5 Gedaald 6
206 Gedaald 1 Vlag van Anguilla Anguilla 0 Stabiel
206 Gedaald 1 Vlag van Bahama's Bahama's 0 Stabiel
206 Gedaald 1 Vlag van Eritrea Eritrea 0 Stabiel
206 Gedaald 1 Vlag van Gibraltar Gibraltar 0 Stabiel
206 Gedaald 1 Vlag van Somalië Somalië 0 Stabiel
206 Gedaald 1 Vlag van Tonga Tonga 0 Stabiel
Legenda
Kleur Betekenis
Hoogste FIFA-ranking ooit
Evenaring hoogste FIFA-ranking ooit
Voor het eerst opgenomen in de wereldranglijst
Evenaring slechtste FIFA-ranking ooit
Slechtste FIFA-ranking ooit