Naar inhoud springen

Serie A 2003/04

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Serie A
Scudetto
Land Vlag van Italië Italië
Bond Italiaanse voetbalbond
Competitie Serie A
Seizoensdetails
Seizoen 2003/04
Kampioen AC Milan
Topscorer(s) Andrij Sjevtsjenko (24)
Aantal clubs 18
Degradatie naar Serie B
Gedegradeerd Ancona Calcio
Empoli FC
Modena FC
AC Perugia
Europese kwalificatie
4x Champions League, 3x UEFA Cup
Algemeen
Opgericht 1929
Recordtitelhouder Juventus (32x)
Website Lega Calcio.it
Actueel
Actuele editie Serie A 2018/19
Portaal  Portaalicoon   Voetbal

De Serie A 2003/04 was het 101ste voetbalkampioenschap (scudetto) in Italië en het 73ste seizoen van de Serie A. In de 306 gespeelde competitiewedstrijden werd in totaal 816 keer gescoord, goed voor een gemiddelde van 2,67 doelpunt per wedstrijd. AC Milan werd kampioen. Nieuwkomers dit seizoen waren AC Siena, Sampdoria, US Lecce en AC Ancona.

  Ancona Bologna Brescia Chievo Empoli Inter Juventus Lazio Lecce AC Milan Modena Parma Perugia Reggina AS Roma Sampdoria Siena Udinese
Ancona   3-2 1-1 0-2 2-1 0-2 2-3 0-1 0-2 0-2 1-1 0-2 0-0 1-1 0-0 0-1 0-0 0-3
Bologna 3-2   3-0 3-1 2-1 0-2 0-1 2-1 1-1 0-2 1-1 2-2 2-2 2-2 0-4 0-1 3-1 2-0
Brescia 5-2 0-0   1-1 2-0 2-2 2-3 2-1 1-2 0-1 0-0 2-3 1-1 4-4 1-0 1-1 4-2 1-2
Chievo 1-0 2-1 3-1   0-0 0-2 1-2 0-0 2-3 0-2 2-0 0-2 4-1 0-0 0-3 1-1 1-1 0-0
Empoli 2-0 2-0 1-1 0-1   2-3 3-3 2-2 0-0 0-1 0-3 1-0 1-0 1-1 0-2 1-1 1-0 2-0
Inter 3-0 4-2 1-3 0-0 0-1   3-2 0-0 3-1 1-3 2-0 1-0 2-1 6-0 0-0 0-0 4-0 1-2
Juventus 3-0 2-1 2-0 1-0 5-1 1-3   1-0 3-4 1-3 3-1 4-0 1-0 1-0 2-2 2-0 4-2 4-1
Lazio 4-2 2-1 0-1 1-0 3-0 2-1 2-0   4-1 0-1 2-1 2-3 3-1 1-1 1-1 1-1 5-2 2-2
Lecce 3-1 1-2 1-4 1-2 2-1 2-1 1-1 0-1   1-1 1-0 1-2 1-2 2-1 0-3 0-0 0-0 2-1
AC Milan 5-0 2-1 4-2 2-2 1-0 3-2 1-1 1-0 3-0   2-0 3-1 2-1 3-1 1-0 3-1 2-1 1-2
Modena 2-1 2-0 1-1 0-3 1-1 1-1 0-2 1-1 2-0 1-1   2-2 1-0 1-2 0-1 1-0 1-3 0-1
Parma 3-1 0-0 2-2 3-1 4-0 1-0 2-2 0-3 3-1 0-0 3-0   3-0 1-2 1-4 1-0 1-1 4-3
Perugia 1-0 4-2 2-2 0-2 1-1 2-3 1-0 1-2 2-2 1-1 1-1 2-2   0-0 0-1 3-3 2-2 3-3
Reggina 0-0 0-0 0-0 0-0 2-0 0-2 0-2 2-1 1-3 2-1 1-1 1-1 1-2   0-0 2-2 2-1 0-1
AS Roma 3-0 1-2 5-0 3-1 3-0 4-1 4-0 2-0 3-1 1-2 1-0 2-0 1-3 2-0   3-1 6-0 1-1
Sampdoria 2-0 3-2 2-1 1-0 2-0 2-2 1-2 1-2 2-2 0-3 1-1 1-2 3-2 2-0 0-0   2-1 1-3
Siena 3-2 0-0 0-1 1-2 4-0 0-1 1-3 3-0 2-1 1-2 4-0 1-2 2-1 0-0 0-0 0-0   1-0
Udinese 3-0 1-3 4-3 1-1 2-0 0-0 0-0 1-2 1-0 0-0 1-0 1-1 1-1 1-0 1-2 0-1 1-1  
Team Wed W G V DV DT Ptn Opmerking
1. AC Milan 34 25 7 2 65 24 82 Champions League
2. AS Roma 34 21 8 5 68 19 71 Champions League
3. Juventus FC 34 21 6 7 67 42 69 CL kwalificatie
4. Internazionale 34 17 8 9 59 37 59 CL kwalificatie
5. Parma AC 34 16 10 8 57 46 58 UEFA Cup
6. Lazio Roma 34 16 8 10 52 38 56 UEFA Cup
7. Udinese Calcio 34 13 11 10 44 40 50 UEFA Cup
8. Sampdoria Genua 34 11 13 10 40 42 46
9. Chievo Verona 34 11 11 12 36 37 44
10. US Lecce 34 11 8 15 43 56 41
11. Brescia Calcio 34 9 13 12 52 57 40
12. Bologna 34 10 9 15 45 53 39
13. Reggina Calcio 34 6 16 12 29 45 34
14. AC Siena 34 8 10 16 41 54 34
15. AC Perugia 34 6 14 14 44 56 32 Play-offs
16. Modena FC 34 6 12 16 27 46 30 Serie B
17. Empoli FC 34 7 9 18 26 54 30 Serie B
18. Ancona Calcio 34 2 7 25 21 70 13 Serie B

Promotie/degradatie

[bewerken | brontekst bewerken]

16 juni
Perugia 0 – 1 Fiorentina Stadio Renato Curi, Perugia
Toeschouwers: 23.500
Scheidsrechter: Matteo Trefoloni
Goal 9' Enrico Fantini



20 juni
Fiorentina 1 – 1 Perugia Stadio Artemio Franchi, Florence
Toeschouwers: 43.000
Scheidsrechter: Roberto Rosetti
Enrico Fantini Goal 47' Goal 82' Guly do Prado
Fiorentina promoveert naar de Serie A.
  • In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.
Naam Club Goals Pen. Duels Gem.
1 Vlag van Oekraïne Andrij Sjevtsjenko AC Milan 24 1 32 0,75
2 Vlag van Italië Alberto Gilardino AC Parma 23 4 34 0,68
3 Vlag van Italië Francesco Totti AS Roma 20 6 31 0,65
4 Vlag van Uruguay Javier Chevantón US Lecce 19 4 31 0,61
5 Vlag van Brazilië Adriano Inter en AC Parma 17 2 25 0,68
6 Vlag van Frankrijk David Trezeguet Juventus 16 1 25 0,64
7 Vlag van Italië Antonio Cassano AS Roma 14 0 33 0,42
8 Vlag van Italië Christian Vieri Inter 13 2 22 0,59
9 Vlag van Italië Fabio Bazzani Sampdoria 13 0 32 0,41
10 Vlag van Italië Roberto Baggio Brescia 12 0 27 0,44
11 Vlag van Denemarken Jon Dahl Tomasson AC Milan 12 1 26 0,42
12 Vlag van Italië Francesco Flachi Sampdoria 11 1 28 0,39
13 Vlag van Italië Marco Di Vaio Juventus 11 0 29 0,38
14 Vlag van Brazilië Kaká AC Milan 11 0 30 0,37
Vlag van Italië Vincenzo Iaquinta Udinese 11 0 30 0,37
16 Vlag van Italië Dino Fava Udinese 11 0 31 0,35
17 Vlag van Italië Andrea Caracciolo Brescia 11 0 32 0,34
18 Vlag van Italië Tommaso Rocchi Empoli 11 0 33 0,33
19 Vlag van Italië Enrico Chiesa AC Siena 10 4 30 0,33
20 Vlag van Italië Bernardo Corradi Lazio Roma 10 0 33 0,30

Meeste speelminuten

[bewerken | brontekst bewerken]
Naam Club Duels Min. Werd in het veld gebracht Werd van het veld gehaald
Vlag van Italië Morgan De Sanctis Udinese Calcio 34 3.060 0 0
Vlag van Italië Gianluca Pagliuca FC Bologna 34 3.060 0 0
Vlag van Argentinië Javier Zanetti Internazionale 34 3.033 0 1
Vlag van Italië Lorenzo Stovini US Lecce 34 3.031 0 1
Vlag van Denemarken Martin Jørgensen Udinese Calcio 34 2.951 1 4
Vlag van Italië Alberto Gilardino FC Parma 34 2.483 7 4

Meeste kaarten

[bewerken | brontekst bewerken]
Datum Wedstrijd Weggestuurd Kreeg voor de tweede keer geel en dus rood Kreeg geel Scheidsrechter
23.11.2003 Lazio Roma – AC Perugia (3–1) 4 0 5 Bolognino, Cosimo Cosimo Bolognino

Scheidsrechters

[bewerken | brontekst bewerken]
Naam Geboren Duels Kreeg geel Kreeg voor de tweede keer geel en dus rood Weggestuurd
Collina, Pierluigi Pierluigi Collina 13.02.1960 20 70 7 3
Paparesta, Gianluca Gianluca Paparesta 25.05.1969 18 49 3 2
Rosetti, Roberto Roberto Rosetti 18.09.1967 18 79 3 3
Trefoloni, Matteo Matteo Trefoloni 31.03.1971 17 70 2 3
Bertini, Paolo Paolo Bertini 07.07.1964 16 56 2 5
Bolognino, Cosimo Cosimo Bolognino 30.01.1959 15 55 0 4
Santis, Massimo De Massimo De Santis 08.04.1962 15 58 4 2
Farina, Stefano Stefano Farina 19.06.1962 15 57 2 5
Messina, Domenico Domenico Messina 12.08.1962 15 63 2 1
Pieri, Tiziano Tiziano Pieri 16.11.1971 15 54 2 0
Racalbuto, Salvatore Salvatore Racalbuto 28.09.1961 15 47 2 2
Rodomonti, Pasquale Pasquale Rodomonti 01.06.1961 15 63 0 7
Dondarini, Paolo Paolo Dondarini 10.01.1968 13 35 3 2
Pellegrino, Emilio Emilio Pellegrino 18.09.1958 13 39 1 5
Gabriele, Marco Marco Gabriele 27.05.1964 11 38 0 0
Saccani, Massimiliano Massimiliano Saccani 26.11.1966 11 35 3 0
Palanca, Luca Luca Palanca 23.09.1970 10 42 1 1
Tombolini, Daniele Daniele Tombolini 22.06.1961 10 42 5 1
Ayroldi, Nicola Nicola Ayroldi 02.05.1965 7 22 1 1
Morganti, Emidio Emidio Morganti 23.07.1966 7 32 0 1
Dattilo, Antonio Antonio Dattilo 28.06.1971 6 24 1 1
Rizzoli, Nicola Nicola Rizzoli 05.10.1971 6 16 0 0
Cassara, Stefano Stefano Cassara 12.05.1966 4 15 0 0
Preschern, Diego Diego Preschern 10.06.1963 4 13 0 0
Bergonzi, Mauro Mauro Bergonzi 30.12.1971 2 10 0 1
Brighi, Christian Christian Brighi 03.01.1973 1 6 0 0
Castellani, Alberto Alberto Castellani 17.10.1961 1 2 0 0
Cruciani, Michele Michele Cruciani 09.03.1970 1 2 0 0
Marco, Andrea De Andrea De Marco 23.05.1973 1 5 0 0
Giannoccaro, Antonio Antonio Giannoccaro 18.08.1971 1 0 0 0
Girardi, Oscar Oscar Girardi 16.05.1970 1 6 0 1
Rocchi, Gianluca Gianluca Rocchi 25.08.1973 1 4 0 0
Tagliavento, Paolo Paolo Tagliavento 19.09.1972 1 3 0 0
Totaal 306 1112 44 51

Onderstaande Nederlandse voetballers kwamen in het seizoen 2003/04 uit in de Serie A.

Naam Club Debuut in Serie A Duels Goals
Stam, Jaap Jaap Stam SS Lazio 08.09.2001 29 2
Seedorf, Clarence Clarence Seedorf AC Milan 27.08.1995 29 3
Meyde, Andy van der Andy van der Meyde Internazionale 31.08.2003 14 1
Davids, Edgar Edgar Davids Juventus 15.09.1996 5 0
Club Totaal Duels Gem +/– Record
1 AC Milan 1.075.162 17 63.245 +2,8% 78.334
2 Internazionale 991.982 17 58.352 –5,8% 75.831
3 AS Roma[1] 775.784 14 55.413 –18,7% 73.383
4 SS Lazio 838.800 17 49.341 +11,8% 60.929
5 Juventus 584.207 17 34.365 –13,6% 53.883
6 UC Sampdoria 445.802 17 26.224 +20,3% 35.557
7 Bologna 392.057 17 23.062 –5,8% 33.782
8 Reggina 348.883 17 20.523 –14,9% 24.082
9 Udinese 299.918 17 17.642 +4,6% 29.819
10 US Lecce 278.957 17 16.409 +48,4% 31.967
11 Parma 270.372 17 15.904 -2,5% 23.663
12 Modena 263.166 17 15.480 +8,3% 18.748
13 Chievo Verona 252.763 17 14.868 –12,0% 34.624
14 Brescia 234.724 17 13.807 –12,3% 20.878
15 AC Ancona 224.997 17 13.235 +19,7% 23.306
16 AC Siena 189.408 17 11.142 +76,8% 13.310
17 AC Perugia 187.794 17 11.047 +7,1% 18.796
18 Empoli 124.788 17 7.340 –19,6% 16.186
Totaal 7.779.564 303 25.469 0,0% 78.334
Zie AC Milan in het seizoen 2003/04 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

Bijgaand een overzicht van de spelers van AC Milan, die in het seizoen 2003/04 onder leiding van trainer-coach Carlo Ancelotti voor de zeventiende keer in de clubgeschiedenis kampioen van Italië werden.

Naam Min. Duels B Werd in het veld gebracht Werd van het veld gehaald Goal Kreeg geel Kreeg voor de tweede keer geel en dus rood Weggestuurd
Gennaro Gattuso 2571' 33 29 4 10 1 2 0 0
Dida 2880' 32 32 0 0 0 0 0 0
Andrea Pirlo 2697' 32 31 1 6 6 2 0 0
Andrij Sjevtsjenko 2683' 32 30 2 9 24 2 0 0
Kaká 2241' 30 25 5 7 10 5 0 0
Paolo Maldini 2639' 30 30 0 2 0 5 0 1
Clarence Seedorf 2091' 29 26 3 16 3 2 0 0
Cafú 2256' 28 26 2 5 1 3 0 0
Rui Costa 1591' 27 19 8 14 3 2 0 0
Alessandro Nesta 2248' 26 26 0 2 0 6 0 0
Jon Dahl Tomasson 1536' 26 17 9 10 12 0 0 0
Alessandro Costacurta 1727' 22 18 4 2 0 2 0 0
Giuseppe Pancaro 1479' 21 17 4 1 1 2 0 1
Massimo Ambrosini 915' 20 9 11 1 1 2 1 0
Serginho 773' 20 7 13 3 0 1 0 0
Filippo Inzaghi 950' 14 11 3 6 3 0 0 0
Cristian Brocchi 214' 11 2 9 1 0 0 0 0
Martin Laursen 416' 10 4 6 1 0 0 0 0
Dario Šimić 577' 10 6 4 3 0 1 0 0
Fernando Redondo 267' 8 2 6 0 0 0 0 0
Kacha Kaladze 360' 6 5 1 0 0 0 0 1
Marco Borriello 67' 4 0 4 0 0 1 0 0
Christian Abbiati 180' 2 2 0 0 0 0 0 0
Ignazio Abate 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Roberto Bortolotto 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valerio Fiori 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patrik Kalambay 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alessandro Matri 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Filippo Perucchini 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nicola Pozzi 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alessandro Venditti 0 0 0 0 0 0 0 0 0