Sari la conținut

Patinaj artistic la Jocurile Olimpice de iarnă din 2018 - Individual feminin

De la Wikipedia, enciclopedia liberă
Patinaj artistic la
Jocurile Olimpice de iarnă din 2018

Individual masculin feminin
Perechi mixt
Dans mixt
Echipe mixt

Proba de individual feminin de la Jocurile Olimpice de iarnă din 2018 de la Pyeongchang, Coreea de Sud a avut loc în zilele de 21 și 23 februarie 2018[1] la Gangneung Ice Arena în Gangneung.[2]

Orele sunt orele Coreei de Sud (ora României + 7 ore).

Dată Ora Rundă
21 februarie 10:00–14:30 Programul scurt
23 februarie 10:00–14:15 Finală

Programul scurt

[modificare | modificare sursă]

Programul scurt a avut loc pe 21 februarie 2018.[3]

Loc Nume Țară ST SET SCP AP TR PE CO IN Ded NS
1 Alina Zagitova Sportivii Olimpici ai Rusiei 82,92 RM 45,30 37,62 9,36 9,18 9,64 9,43 9,43 0,00 28
2 Evgenia Medvedeva Sportivii Olimpici ai Rusiei 81,61 43,19 38,42 9,54 9,39 9,71 9,68 9,71 0,00 25
3 Kaetlyn Osmond Canada 78,87 41,83 37,04 9,32 9,00 9,36 9,29 9,32 0,00 27
4 Satoko Miyahara Japonia 75,94 40,25 35,69 8,96 8,75 9,00 8,86 9,04 0,00 26
5 Kaori Sakamoto Japonia 73,18 40,36 32,82 8,43 7,96 8,29 8,18 8,18 0,00 19
6 Carolina Kostner Italia 73,15 35,06 38,09 9,46 9,32 9,54 9,61 9,68 0,00 29
7 Gabrielle Daleman Canada 68,90 35,90 33,00 8,32 8,04 8,18 8,25 8,46 0,00 21
8 Choi Da-bin Coreea de Sud 67,77 37,54 30,23 7,75 7,29 7,68 7,5 7,57 0,00 24
9 Mirai Nagasu Statele Unite ale Americii 66,93 37,24 30,69 8,04 7,36 7,61 7,68 7,68 -1,00 20
10 Karen Chen Statele Unite ale Americii 65,90 33,53 32,37 8,07 7,89 8,14 8,11 8,25 0,00 22
11 Bradie Tennell Statele Unite ale Americii 64,01 35,50 29,51 7,57 7,25 7,25 7,43 7,39 -1,00 1
12 Maria Sotskova Sportivii Olimpici ai Rusiei 63,86 31,47 33,39 8,46 8,21 8,21 8,46 8,39 -1.00 30
13 Nicole Rajičová Slovacia 60,59 32,36 28,23 7,18 6,82 7,21 7,00 7,07 0,00 18
14 Nicole Schott Germania 59,20 31,62 27,58 6,96 6,61 7,07 6,86 6,96 0,00 17
15 Elizabet Tursynbayeva Kazahstan 58,82 29,14 29,68 7,46 7,18 7,50 7,43 7,54 0,00 23
16 Kailani Craine Australia 56,77 30,36 26,41 6,61 6,32 6,71 6,57 6,79 0,00 13
17 Isadora Williams Brazilia 55,74 29,83 25,91 6,54 6,29 6,64 6,46 6,46 0,00 2
18 Emmi Peltonen Finlanda 55,28 28,48 27,80 7,00 6,64 6,96 7,07 7,07 -1,00 10
19 Alexia Paganini Elveția 55,26 29,99 25,27 6,39 6,14 6,39 6,39 6,29 0,00 8
20 Loena Hendrickx Belgia 55,16 27,79 27,37 7,04 6,64 6,82 6,82 6,89 0,00 16
21 Kim Ha-nul Coreea de Sud 54,33 29,41 24,92 6,36 6,00 6,32 6,29 6,18 0,00 5
22 Maé-Bérénice Méité Franța 53,67 28,24 25,43 6,57 6,14 6,46 6,29 6,32 0,00 12
23 Ivett Tóth Ungaria 53,22 27,60 25,62 6,54 6,18 6,43 6,39 6,50 0,00 14
24 Li Xiangning China 52,46 27,27 26,19 6,64 6,29 6,54 6,64 6,64 -1,00 7
Nu a avansat pentru programul liber
25 Larkyn Austman Canada 51,42 25,93 26,49 6,71 6,32 6,61 6,71 6,75 -1,00 11
26 Diāna Ņikitina Letonia 51,12 26,35 24,77 6,29 5,93 6,18 6,32 6,25 0,00 4
27 Giada Russo Italia 50,88 25,90 25,98 6,57 6,25 6,50 6,54 6,61 -1,00 15
28 Anita Östlund Suedia 49,14 25,35 23,79 6,14 5,82 5,93 5,93 5,93 0,00 6
29 Anna Khnychenkova Ucraina 47,59 26,66 22,93 5,86 5,54 5,61 5,82 5,82 -2,00 3
30 Aiza Mambekova Kazahstan 44,40 21,29 23,11 5,71 5,46 5,82 5,89 6,00 0,00 9

  • Note:
  • RM - Record mondial
  • SET - Scor Element Tehnic; SCP - Scor Compoziție Program
  • AP - Abilități Patinaj; TR - Tranziții; PE - Performanță/Execuție
  • CO - Coreografie; IN - Interpretare; Ded - Deducere; NS - Număr de Start

Programul liber

[modificare | modificare sursă]

Programul liber a avut loc la 23 februarie 2018.[4]

Loc Nume Țară ST SET SCP AP TR PE CO IN Ded NS
1 Evgenia Medvedeva Sportivii Olimpici ai Rusiei 0 156,65 * 79,18 0 77,47 * 9,57 9,43 9,82 9,71 9,89 0,00 24
2 Alina Zagitova Sportivii Olimpici ai Rusiei 0 156,65 * 81,62 0 75,03 * 9,32 9,21 9,61 9,29 9,46 0,00 22
3 Kaetlyn Osmond Canada 152,15 76,50 75,65 9,50 9,21 9,57 9,39 9,61 0,00 23
4 Satoko Miyahara Japonia 146,44 75,20 71,24 8,93 8,64 9,07 8,89 9,00 0,00 19
5 Carolina Kostner Italia 139,29 63,64 75,65 9,46 9,25 9,43 9,57 9,57 0,00 20
6 Kaori Sakamoto Japonia 136,53 68,42 68,11 8,57 8,36 8,50 8,57 8,57 0,00 21
7 Maria Sotskova Sportivii Olimpici ai Rusiei 134,24 66,94 67,30 8,39 8,14 8,54 8,43 8,57 0,00 13
8 Choi Da-bin Coreea de Sud 131,49 68,74 62,75 7,86 7,57 8,04 7,86 7,89 0,00 17
9 Bradie Tennell Statele Unite ale Americii 128,34 65,41 62,93 7,93 7,68 7,79 7,93 8,00 0,00 15
10 Kim Ha-nul Coreea de Sud 121,38 67,03 54,35 6,96 6,46 7,00 6,68 6,86 0,00 4
11 Karen Chen Statele Unite ale Americii 119,75 56,65 64,10 8,18 7,64 7,96 8,07 8,21 -1,00 14
12 Mirai Nagasu Statele Unite ale Americii 119,61 57,56 62,05 8,14 7,50 7,71 7,75 7,68 0,00 18
13 Elizabet Tursynbayeva Kazahstan 118,30 60,50 58,80 7,39 7,11 7,39 7,43 7,43 -1,00 7
14 Loena Hendrickx Belgia 116,72 60,73 55,99 7,07 6,71 7,11 6,96 7,14 0,00 2
15 Nicole Rajičová Slovacia 114,60 57,80 56,80 7,11 6,89 7,25 7,25 7,21 0,00 11
16 Kailani Craine Australia 111,84 57,89 57,89 6,68 6,54 7,00 6,64 6,86 0,00 9
17 Nicole Schott Germania 109,26 52,68 56,58 7,04 6,82 7,04 7,18 7,29 0,00 10
18 Maé-Bérénice Méité Franța 106,25 55,13 52,12 6,50 6,29 6,61 6,54 6,64 -1,00 3
19 Gabrielle Daleman Canada 103.56 45,81 61,75 8,00 7,64 7,39 7,93 7,64 -4,00 16
20 Li Xiangning China 101,97 50,56 51,41 6,57 6,21 6,46 6,39 6,50 0,00 5
21 Emmi Peltonen Finlanda 101,86 46,41 56,45 7,14 6,79 7,00 7,07 7,29 -1,00 8
22 Alexia Paganini Elveția 101,00 50,94 50,06 6,43 6,00 6,29 6,32 6,25 0,00 1
23 Ivett Tóth Ungaria 97,21 49,82 50,39 6,32 6,29 6,21 6,39 6,29 -3,00 6
24 Isadora Williams Brazilia 88,44 38,39 51,05 6,43 6,18 6,36 6,43 6,50 -1,00 12

* Evgenia Medvedeva a terminat pe un loc superior din cauza scorului mai bun obținut la compoziția programului

  • Note:
  • RM - Record mondial
  • SET - Scor Element Tehnic; SCP - Scor Compoziție Program
  • AP - Abilități Patinaj; TR - Tranziții; PE - Performanță/Execuție
  • CO - Coreografie; IN - Interpretare; Ded - Deducere; NS - Număr de Start

Locurile au fost stabilite conform scorului la total.[5]

Loc Nume Țară TP PS PL
1 Alina Zagitova Sportivii Olimpici ai Rusiei 239,57 82,92 1 156,65 2
2 Evgenia Medvedeva Sportivii Olimpici ai Rusiei 238,26 81,61 2 156,65 1
3 Kaetlyn Osmond Canada 231,02 78,87 3 152,15 3
4 Satoko Miyahara Japonia 222,38 75,94 4 146,44 4
5 Carolina Kostner Italia 212,44 73,15 6 139,29 5
6 Kaori Sakamoto Japonia 209,71 73,18 5 136,53 6
7 Choi Da-bin Coreea de Sud 199,26 67,77 8 131,49 8
8 Maria Sotskova Sportivii Olimpici ai Rusiei 198,10 63,86 12 134,24 7
9 Bradie Tennell Statele Unite ale Americii 192,35 64,01 11 128,34 9
10 Mirai Nagasu Statele Unite ale Americii 186,54 66,93 9 119,61 12
11 Karen Chen Statele Unite ale Americii 185,65 65,90 10 119,75 11
12 Elizabet Tursynbayeva Kazahstan 177,12 58,82 15 118,30 13
13 Kim Ha-nul Coreea de Sud 175,71 54,33 21 121,38 10
14 Nicole Rajičová Slovacia 175,19 60,59 13 114,60 15
15 Gabrielle Daleman Canada 172,46 68,90 7 103,56 19
16 Loena Hendrickx Belgia 171,88 55,16 20 116,72 14
17 Kailani Craine Australia 168,61 56,77 16 111,84 16
18 Nicole Schott Germania 168,46 59,20 14 109,26 17
19 Maé-Bérénice Méité Franța 159,92 53,67 22 106,25 18
20 Emmi Peltonen Finlanda 157,14 55,28 18 101,86 21
21 Alexia Paganini Elveția 156,26 55,26 19 101,00 22
22 Li Xiangning China 154,43 52,46 24 101,97 20
23 Ivett Tóth Ungaria 150,43 53,22 23 97,21 23
24 Isadora Williams Brazilia 144,18 55,74 17 88,44 24
Nu a avansat pentru programul liber
25 Larkyn Austman Canada N/A 51,42 25 N/A N/A
26 Diāna Ņikitina Letonia N/A 51,12 26 N/A N/A
27 Giada Russo Italia N/A 50,88 27 N/A N/A
28 Anita Östlund Suedia N/A 49,14 28 N/A N/A
29 Anna Khnychenkova Ucraina N/A 47,59 29 N/A N/A
30 Aiza Mambekova Kazahstan N/A 44,40 30 N/A N/A
  1. ^ „Program competiții”. www.pyeongchang2018.com/. Pyeongchang 2018 Olympic Organizing Committee for the 2018 Winter Olympics. Arhivat din original la . Accesat în . 
  2. ^ „Locații”. www.pyeongchang2018.com/. Pyeongchang 2018 Olympic Organizing Committee for the 2018 Winter Olympics. Arhivat din original la . Accesat în . 
  3. ^ Rezultate program scurt feminin
  4. ^ Rezultate programul liber feminin
  5. ^ Rezultate totale patinaj individual feminin