مندرجات کا رخ کریں

فہرست چینی انتظامی تقسیم بلحاظ آبادی

آزاد دائرۃ المعارف، ویکیپیڈیا سے
چین کی صوبائی سطح
کی انتظامی تقسیمات
بلحاظ:
رقبہ
آبادی
کثافت آبادی
خام ملکی پیداوار
فی کس خام ملکی پیداوار
جنسی تناسب
فی کس قابل تصرف آمدن
انسانی ترقیاتی اشاریہ
بلند ترین نقطہ
قدرتی شرح اضافہ
متوقع زندگی
شرح ناخواندگی
ٹیکس محصولات
تاریخی دارالحکومت

یہ فہرست چینی انتظامی تقسیم بلحاظ آبادی (List of Chinese administrative divisions by population) ہے۔ اس فہرست میں تمام صوبے، خود مختار علاقے، براہ راست زیر انتظام بلدیات اور خصوصی انتظامی علاقہ جات شامل ہیں۔

فہرست

[ترمیم]
انتظامی تقسیم 2010 مردم شماری[1] قومی حصہ (%) موازنہ ملک[2] 2000[3] 1990[4] 1982[5] 1964[6] 1954[7]
 چین 1,339,724,852 100  بھارت 1,265,830,000 1,160,017,381 1,031,882,511 723,070,269 601,938,035
گوانگڈونگ[FN 1] 104,303,132 7.8  میکسیکو 85,225,007 62,829,236 59,299,220 42,800,849 34,770,059
شانڈونگ 95,793,065 7.2  فلپائن 89,971,789 84,392,827 74,419,054 55,519,038 48,876,548
ہینان 94,023,567 7.0  فلپائن 91,236,854 85,509,535 74,422,739 50,325,511 44,214,594
سیچوان[FN 2] 80,418,200 6.0  مصر 82,348,296 107,218,173 99,713,310 67,956,490 62,303,999
جیانگسو 78,659,903 5.9  ایران 73,043,577 67,056,519 60,521,114 44,504,608 41,252,192
ہیبئی 71,854,202 5.4  ترکیہ 66,684,419 61,082,439 53,005,876 45,687,781 35,984,644
ہونان 65,683,722 4.9  فرانس 63,274,173 60,659,754 54,008,851 37,182,286 33,226,954
انہوئی 59,500,510 4.5  اطالیہ 58,999,948 56,180,813 49,665,724 31,241,657 30,343,637
ہوبئی 57,237,740 4.3  اطالیہ 59,508,870 53,969,210 47,804,150 33,709,344 27,789,693
ژجیانگ 54,426,891 4.1  جنوبی افریقا 45,930,651 41,445,930 38,884,603 28,318,573 22,865,747
گوانگشی[FN 3] 46,026,629 3.5  کولمبیا 43,854,538 42,245,765 36,420,960 20,845,017 19,560,822
یوننان 45,966,239 3.4  ہسپانیہ 42,360,089 36,972,610 32,553,817 20,509,525 17,472,737
جیانگشی 44,567,475 3.3  یوکرین 40,397,598 37,710,281 33,184,827 21,068,019 16,772,865
لیاؤننگ 43,746,323 3.3  تنزانیہ 41,824,412 39,459,697 35,721,693 26,946,200 18,545,147
ہیلونگجیانگ 38,312,224 2.9  کینیا 36,237,576 35,214,873 32,665,546 20,118,271 11,897,309
شانسی 37,327,378 2.8  پولینڈ 35,365,072 32,882,403 28,904,423 20,766,915 15,881,281
فوجیان 36,894,216 2.8  الجزائر 34,097,947 30,097,274 25,931,106 16,757,223 13,142,721
شنسی 35,712,111 2.7  الجزائر 32,471,242 28,759,014 25,291,389 18,015,067 14,314,485
گوئیژو 34,746,468 2.6  کینیڈا 35,247,695 32,391,066 28,552,997 17,140,521 15,037,310
چونگکینگ[FN 2][FN 4] 28,846,170 2.2  ملائیشیا 30,512,763 * * * *
جیلن 27,462,297 2.1  سعودی عرب 26,802,191 24,658,721 22,560,053 15,668,663 11,290,073
گانسو[FN 5] 25,575,254 1.9  نیپال 25,124,282 22,371,141 19,569,261 12,630,569 12,928,102
اندرونی منگولیا[FN 3] 24,706,321 1.9  گھانا 23,323,347 21,456,798 19,274,279 12,348,638 6,100,104
شنگھائی[FN 4] 23,019,148 1.7  آسٹریلیا 16,407,734 13,341,896 11,859,748 10,816,458 6,204,417
سنکیانگ[FN 3] 21,813,334 1.6  رومانیہ 18,459,511 15,155,778 13,081,681 7,270,067 4,873,608
بیجنگ[FN 4] 19,612,368 1.5  انگولا 13,569,194 10,819,407 9,230,687 7,568,495 2,768,149
تیانجن[FN 4] 12,938,224 1.0  سینیگال 9,848,731 8,785,402 7,764,141 * 2,693,831
ہائنان[FN 1] 8,671,518 0.7  برونڈی 7,559,035 6,557,482 * * *
 ہانگ کانگ[FN 6] 7,061,200[8]  پاپوا نیو گنی 6,708,389 * * * *
نینگشیا[FN 5][FN 3] 6,176,900 0.5  ایل سیلواڈور 5,486,393 4,655,451 3,895,578 * *
چنگھائی 5,626,722 0.5  پیراگوئے 4,822,963 4,456,946 3,895,706 2,145,604 1,676,534
تبت[FN 3] 3,002,166 0.2  کویت 2,616,329 2,196,010 1,892,393 1,251,225 1,273,969
 مکاؤ[FN 6] 552,300[9]  جزائر سلیمان 431,500 * * * *
ریہی[FN 7] * * * * * * * 5,160,822
سیکانگ[FN 8] * * * * * * * 3,381,064
صوبوں کا نقشہ بلحاظ آبادی ملین میں

حوالہ جات

[ترمیم]
  1. "Communiqué of the National Bureau of Statistics of عوامی جمہوریہ چین on Major Figures of the 2010 Population Census"۔ National Bureau of Statistics of China۔ 07 جنوری 2019 میں اصل سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ 16 فروری 2014 
  2. "CIA World Factbook 2010"۔ 27 ستمبر 2011 میں اصل سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ 16 فروری 2014 
  3. "现将2000年第五次全国人口普查快速汇总的人口地区分布数据公布如下"۔ National Bureau of Statistics of China۔ 29 اگست 2012 میں اصل سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ 16 فروری 2014 
  4. "中华人民共和国国家统计局关于一九九〇年人口普查主要数据的公报"۔ National Bureau of Statistics of China۔ 19 جون 2012 میں اصل سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ 16 فروری 2014 
  5. "中华人民共和国国家统计局关于一九八二年人口普查主要数字的公报"۔ National Bureau of Statistics of China۔ 10 مئی 2012 میں اصل سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ 16 فروری 2014 
  6. "第二次全国人口普查结果的几项主要统计数字"۔ National Bureau of Statistics of China۔ 14 ستمبر 2012 میں اصل سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ 16 فروری 2014 
  7. "中华人民共和国国家统计局关于第一次全国人口调查登记结果的公报"۔ National Bureau of Statistics of China۔ 05 اگست 2009 میں اصل سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ 16 فروری 2014 
  8. ہانگ کانگ Statistics آرکائیو شدہ (Date missing) بذریعہ censtatd.gov.hk (Error: unknown archive URL) - Census and Statistics Department of the Government of the ہانگ کانگ Special Administrative Region
  9. Population estimate of مکاؤ - Statistics and Census Service, مکاؤ SAR Government

ملاحظات

[ترمیم]