Naar inhoud springen

Serie A 1940/41

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Serie A
Scudetto
Land Vlag van Italië Italië
Bond Italiaanse voetbalbond
Competitie Serie A
Seizoensdetails
Seizoen 1940/41
Kampioen Bologna
Topscorer(s) Ettore Puricelli (22)
Aantal clubs 16
Degradatie naar Serie B
Gedegradeerd Bari
Novara
Algemeen
Opgericht 1929
Recordtitelhouder Juventus (32x)
Website Lega Calcio.it
Actueel
Actuele editie Serie A 2018/19
Portaal  Portaalicoon   Voetbal

De Serie A 1940/41 was het 40ste voetbalkampioenschap (Scudetto) in Italië en het twaalfde seizoen van de Serie A. Bologna werd kampioen.

Team Ptn Wed W G V DV DT +/-
1. Bologna 39 30 16 7 7 60 37 +23
2. Ambrosiana-Inter 35 30 14 7 9 52 42 +10
3. Milan 34 30 12 10 8 55 34 +21
3. Fiorentina 34 30 14 6 10 60 49 +11
5. Juventus 32 30 12 8 10 50 47 +3
6. Atalanta 31 30 11 9 10 45 38 +7
7. Torino 30 30 11 8 11 54 50 +4
7. Napoli 30 30 11 8 11 41 48 -7
9. Triestina 29 30 9 11 10 43 39 +4
9. Genoa CFC 29 30 10 9 11 46 44 +2
9. AS Roma 29 30 9 11 10 48 46 +2
9. Venezia 29 30 8 13 9 39 44 -5
13. Livorno 28 30 9 10 11 40 51 -11
14. Lazio Roma 27 30 7 13 10 38 42 -4
14. Novara 27 30 8 11 11 31 38 -7
16. Bari 17 30 5 7 18 31 84 -53

(*) Lazio Roma werd gered op basis van doelsaldo.

  Ambrosiana Atalanta Bari Bologna Fiorentina Genova Juventus Lazio Roma Livorno Milan Napoli Novara Roma Torino Triestina Venezia
Ambrosiana   2-1 5-0 2-1 0-2 4-0 2-1 1-1 3-0 2-2 1-0 0-0 5-1 0-2 1-1 4-2
Atalanta 1-3   4-0 2-0 0-0 1-1 3-0 2-0 2-1 2-1 4-0 2-0 0-0 0-1 2-0 3-1
Bari 0-0 2-2   1-0 1-0 1-1 3-5 1-2 1-1 1-3 0-4 1-2 2-2 1-0 0-3 3-2
Bologna 5-0 1-0 5-1   5-3 4-1 1-0 2-2 3-0 4-2 3-0 3-0 2-1 3-0 2-0 1-1
Fiorentina 2-1 1-1 4-0 3-0   4-3 5-0 2-1 5-2 2-3 1-2 2-2 1-1 2-1 6-3 2-1
Genova 2-0 2-0 6-1 0-1 0-1   2-0 2-2 3-0 1-1 1-2 1-1 0-0 4-0 2-1 1-0
Juventus 2-0 3-1 5-1 3-1 2-3 2-0   3-2 2-1 1-2 0-0 3-0 3-1 2-1 1-1 2-2
Lazio Roma 2-4 1-1 2-2 2-4 4-1 0-1 2-2   1-0 0-0 1-1 0-0 2-0 0-2 2-1 4-1
Livorno 1-1 3-1 1-0 2-2 1-1 2-2 1-0 2-1   1-0 1-1 1-1 6-1 0-1 2-1 3-1
Milan 0-1 0-3 5-0 5-1 3-1 1-1 2-2 3-0 5-0   4-0 2-0 1-3 1-1 1-1 0-0
Napoli 0-1 4-1 3-1 4-4 0-2 1-0 2-2 0-2(*) 1-2 3-2   2-0 2-1 2-1 1-0 1-1
Novara 2-4 5-1 4-0 0-1 2-0 2-1 1-2 0-0 0-0 2-0 1-0   1-1 1-1 0-0 0-0
Roma 3-0 1-0 6-2 1-1 1-1 3-0 3-0 1-1 3-1 1-2 2-2 1-3   4-1 0-0 5-2
Torino 5-5 1-1 4-0 0-0 6-2 3-6 2-0 1-1 5-2 0-4 6-2 5-1 0-0   2-1 0-2
Triestina 2-0 3-3 2-4 0-0 1-0 6-2 1-1 0-0 1-1 0-0 2-0 1-0 4-1 1-0   3-1
Venezia 1-0 1-1 1-1 1-0 2-1 0-0 1-1 2-0 2-2 0-0 1-1 3-0 1-0 2-2 4-3  

(*) Toegekend door de Italiaanse voetbalbond

BOLOGNA
6de titel