Naar inhoud springen

Serie A 2011/12

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Serie A
Scudetto
Land Vlag van Italië Italië
Bond Italiaanse voetbalbond
Competitie Serie A
Seizoensdetails
Seizoen 2011/12
Kampioen Juventus
Topscorer(s) Vlag van Zweden Zlatan Ibrahimović (28)
Aantal clubs 20
Degradatie naar Serie B
Gedegradeerd Lecce, Cesena, Novara
Europese kwalificatie
3x Champions League, 3x Europa League
Algemeen
Opgericht 1929
Recordtitelhouder Juventus (32x)
Website Lega Calcio.it
Actueel
Actuele editie Serie A 2018/19
Portaal  Portaalicoon   Voetbal

De Serie A 2011/12 was het 109e voetbalkampioenschap in Italië en het 81ste seizoen van de Serie A. De gepromoveerde teams uit de Serie B 2010/11 waren Novara, Siena en Atalanta. In de 380 gespeelde competitiewedstrijden werd in totaal 972 keer gescoord, goed voor een gemiddelde van 2,56 doelpunt per wedstrijd.

Logo Club Stad Stadion Capaciteit Seizoen 2010/11
Atalanta Bergamo Atleti Azzurri d'Italia 24.642 1ste in Serie B
Bologna FC 1909 Bologna Stadio Renato Dall'Ara 39.444 16e in Serie A
Cagliari Calcio Cagliari Stadio Sant'Elia 23.486 14e in Serie A
Calcio Catania Catania Stadio Angelo Massimino 23.486 13e in Serie A
AC Cesena Cesena Stadio Dino Manuzzi 23.860 15e in de Serie A
Chievo Verona Verona Stadio Marcantonio Bentegodi 44.799 11e in Serie A
ACF Fiorentina Florence Stadio Artemio Franchi 46.282 9e in Serie A
Genoa CFC Genua Stadio Luigi Ferraris (Marassi) 36.685 10e in Serie A
Internazionale Milaan Stadio Giuseppe Meazza 82.955 2e in Serie A
Juventus FC Turijn Stadio delle Alpi 69.041 7e in Serie A
SS Lazio Rome Stadio Olimpico (Rome) 82.307 5e in Serie A
US Lecce Lecce Stadio Via del Mare 33.876 17e in de Serie A
AC Milan Milaan San Siro 82.955 1e in Serie A
SSC Napoli Napels Stadio San Paolo 60.240 3e in Serie A
Novara Novara Stadio Silvio Piola 17.875 1e play-offs in Serie B
US Palermo Palermo Stadio Renzo Barbera 37.242 8e in Serie A
Parma FC Parma Stadio Ennio Tardini 27.906 12e in Serie A
AS Roma Rome Stadio Olimpico 82.307 6e in Serie A
Siena Siena Stadio Artemio Franchi 15.373 2e in Serie B
Udinese Calcio Udine Stadio Friuli 41.652 7de in Serie A
ATA BOL CAG CAT CES CHI FIOR GEN INTE JUV LAZ LEC MIL NAP NOV PAL PAR ROM SIEN UDI
Atalanta 2–0 1–0 1–1 4–1 1–0 2–0 1–0 1–1 0–2 0–2 0–0 0–2 1–1 2–1 1–0 1–1 4–1 1–2 0–0
Bologna 3–1 1–0 2–0 0–1 2–2 2–0 3–2 1–3 1–1 0–2 0–2 2–2 2–0 1–0 1–3 0–0 0–2 1–0 1–3
Cagliari 2–0 1–1 3–0 3–0 0–0 0–0 3–0 2–2 0–2 0–3 1–2 0–2 0–0 2–1 2–1 0–0 4–2 0–0 0–0
Catania 2–0 0–1 0–1 1–0 1–2 1–0 4–0 2–1 1–1 1–0 1–2 1–1 2–1 3–1 2–0 1–1 1–1 0–0 0–2
Cesena 0–1 0–0 1–1 0–0 0–0 0–0 2–0 0–1 0–1 1–2 0–1 1–3 1–3 3–1 2–2 2–2 2–3 0–2 0–1
Chievo 0–0 0–1 2–0 3–2 1–0 1–0 2–1 0–2 0–0 0–3 1–0 0–1 1–0 2–2 1–0 1–2 0–0 1–1 0–0
Fiorentina 2–2 2–0 0–0 2–2 2–0 1–2 1–0 0–0 0–5 1–2 0–1 0–0 0–3 2–2 0–0 3–0 3–0 2–1 3–2
Genoa 2–2 2–1 2–1 3–0 1–1 0–1 2–2 0–1 0–0 3–2 0–0 0–2 3–2 1–0 2–0 2–2 2–1 1–4 3–2
Inter 0–0 0–3 2–1 2–2 2–1 1–0 2–0 5–4 1–2 2–1 4–1 4–2 0–3 0–1 4–4 5–0 0–0 2–1 0–1
Juventus 3–1 1–1 1–1 3–1 2–0 1–1 2–1 2–2 2–0 2–1 1–1 2–0 3–0 2–0 3–0 4–1 4–0 0–0 2–1
Lazio 2–0 1–3 1–0 1–1 3–2 0–0 1–0 1–2 3–1 0–1 1–1 2–0 3–1 3–0 0–0 1–0 2–1 1–1 2–2
Lecce 1–2 0–0 0–2 0–1 0–0 2–2 0–1 2–2 1–0 0–1 2–3 3–4 0–2 1–1 1–1 1–2 4–2 4–1 0–2
Milan 2–0 1–1 3–0 4–0 1–0 4–0 1–2 1–0 0–1 1–1 2–2 2–0 0–0 2–1 3–0 4–1 2–1 2–0 1–1
Napoli 1–3 1–1 6–3 2–2 0–0 2–0 0–0 6–1 1–0 3–3 0–0 4–2 3–1 2–0 2–0 1–2 1–3 2–1 2–0
Novara 0–0 0–2 0–0 3–3 3–0 1–2 0–3 1–1 3–1 0–4 2–1 0–0 0–3 1–1 2–2 2–1 0–2 1–1 1–0
Palermo 2–1 3–1 3–2 1–1 0–1 4–4 2–0 5–3 4–3 0–2 5–1 2–0 0–4 1–3 2–0 1–2 0–1 2–0 1–1
Parma 1–2 1–0 3–0 3–3 2–0 2–1 2–2 3–1 3–1 0–0 3–1 3–3 0–2 1–2 2–0 0–0 0–1 3–1 2–0
Roma 3–1 1–1 1–2 2–2 5–1 2–0 1–2 1–0 4–0 1–1 1–2 2–1 2–3 2–2 5–2 1–0 1–0 1–1 3–1
Siena 2–2 1–1 3–0 0–1 2–0 4–1 0–0 0–2 0–1 0–1 4–0 3–0 1–4 1–1 0–2 4–1 0–2 1–0 1–0
Udinese 0–0 2–0 0–0 2–1 4–1 2–1 2–0 2–0 1–3 0–0 2–0 2–1 1–2 2–2 3–0 1–0 3–1 2–0 2–1
Pos. Club Wed. W G V DV DT Ptn. Opmerking
1 Juventus 38 23 15 0 68 20 84 Champions League, groepsfase
2 AC Milan 38 24 8 6 74 33 80 Champions League, groepsfase
3 Udinese 38 18 10 10 52 35 64 Champions League, playoff-ronde
4 Lazio 38 18 8 12 56 47 62 Europa League, playoff-ronde
5 Napoli 38 16 13 9 66 46 61 Europa League, groepsfase
6 Internazionale 38 17 7 14 58 55 58 Europa League, derde voorronde
7 AS Roma 38 16 8 14 60 54 56
8 Parma 38 15 11 12 54 53 56
9 Bologna 38 13 12 13 41 43 51
10 Chievo 38 12 13 13 35 45 49
11 Catania 38 11 15 12 47 52 48
12 Atalanta 38 13 13 12 41 43 46
13 Fiorentina 38 11 13 14 37 43 46
14 Siena 38 11 11 16 45 45 44
15 Cagliari 38 10 13 15 37 46 43
16 Palermo 38 11 10 17 52 62 43
17 Genoa 38 11 9 18 50 69 42
18 Lecce 38 8 12 18 40 56 36 Degradatie naar de Serie B
19 Novara 38 7 11 20 35 65 32 Degradatie naar de Serie B
20 Cesena 38 4 10 24 24 60 22 Degradatie naar de Serie B
  • In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.
Naam Club Goals Pen. Duels Gem.
1 Vlag van Zweden Zlatan Ibrahimović AC Milan 28 10 32 0,88
2 Vlag van Argentinië Diego Milito Internazionale 24 8 33 0,73
3 Vlag van Uruguay Edinson Cavani Napoli 23 3 35 0,66
4 Vlag van Italië Antonio Di Natale Udinese 23 4 36 0,64
5 Vlag van Argentinië Rodrigo Palacio Genoa 19 3 32 0,59
6 Vlag van Italië Fabrizio Miccoli Palermo 16 2 28 0,57
7 Vlag van Argentinië Germán Denis Atalanta 16 3 33 0,48
8 Vlag van Italië Sebastian Giovinco Parma 15 4 36 0,42
9 Vlag van Montenegro Stevan Jovetić Fiorentina 14 4 27 0,52
10 Vlag van Duitsland Miroslav Klose Lazio 12 0 27 0,44
11 Vlag van Italië Mattia Destro AC Siena 12 0 30 0,40
12 Vlag van Italië Emanuele Calaiò AC Siena 11 4 25 0,44
13 Vlag van Italië Pablo Osvaldo AS Roma 11 0 26 0,42
14 Vlag van Italië David Di Michele US Lecce 11 5 29 0,38
15 Vlag van Italië Marco Rigoni Novara Calcio 11 6 35 0,31
16 Vlag van Chili Mauricio Pinilla Cagliari en US Palermo 10 3 27 0,37
17 Vlag van Italië Alessandro Matri Juventus 10 0 31 0,32
18 Vlag van Italië Marco Di Vaio Bologna FC 10 1 37 0,27
19 Vlag van Italië Antonio Nocerino AC Milan 10 0 35 0,29
  • In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer assists achter hun naam.
Naam Club Assists Duels Gem.
1 Vlag van Italië Fabrizio Miccoli US Palermo 14 28 0,50
2 Vlag van Italië Andrea Pirlo Juventus FC 14 37 0,38
3 Vlag van Italië Sebastian Giovinco Parma FC 13 36 0,36
4 Vlag van Montenegro Mirko Vučinić Juventus FC 12 32 0,38
5 Vlag van Brazilië Robinho AC Milan 11 28 0,39
6 Vlag van Italië Antonio Cassano AC Milan 10 16 0,62
7 Vlag van Italië Antonio Di Natale Udinese Calcio 10 36 0,28

Meeste speelminuten

[bewerken | brontekst bewerken]
Naam Club(s) Duels Min. Werd in het veld gebracht Werd van het veld gehaald
Vlag van Frankrijk Sébastien Frey FC Genua 1893 38 3.420 0 0
Vlag van Slovenië Samir Handanovič Udinese Calcio 38 3.420 0 0
Vlag van Frankrijk Jonathan Biabiany FC Parma 38 2.498 11 10
Vlag van Colombia Víctor Ibarbo Cagliari Calcio 38 1.815 24 4

Scheidsrechters

[bewerken | brontekst bewerken]
Naam Geboren Duels Kreeg geel Kreeg voor de tweede keer geel en dus rood Weggestuurd
Banti, Luca Luca Banti 27.03.1974 19 95 3 1
Bergonzi, Mauro Mauro Bergonzi 30.12.1971 19 86 3 7
Celi, Domenico Domenico Celi 18.01.1973 19 72 2 2
Damato, Antonio Antonio Damato 15.08.1972 19 77 2 6
Brighi, Christian Christian Brighi 03.01.1973 18 74 1 2
De Marco, Andrea Andrea De Marco 23.05.1973 18 77 5 1
Guida, Marco Marco Guida 07.06.1981 18 73 1 2
Mazzoleni, Paolo Paolo Mazzoleni 12.06.1974 18 54 1 0
Rizzoli, Nicola Nicola Rizzoli 05.10.1971 18 90 1 4
Rocchi, Gianluca Gianluca Rocchi 25.08.1973 18 82 4 5
Tagliavento, Paolo Paolo Tagliavento 19.09.1972 18 95 2 7
Valeri, Paolo Paolo Valeri 16.05.1978 18 93 3 2
Doveri, Daniele Daniele Doveri 10.12.1977 17 60 2 3
Giannoccaro, Antonio Antonio Giannoccaro 18.08.1971 17 75 2 3
Orsato, Daniele Daniele Orsato 23.11.1975 17 83 0 1
Romeo, Andrea Andrea Romeo 23.09.1970 17 78 3 3
Gervasoni, Andrea Andrea Gervasoni 21.07.1975 16 66 5 1
Peruzzo, Sebastiano Sebastiano Peruzzo 09.09.1980 16 74 1 0
Russo, Carmine Carmine Russo 29.09.1976 16 57 4 2
Gava, Gabriele Gabriele Gava 06.12.1974 15 70 3 2
Calvarese, Gianpaolo Gianpaolo Calvarese 20.02.1976 4 15 1 0
Massa, Davide Davide Massa 15.07.1981 4 15 0 1
Tommasi, Dino Dino Tommasi 06.05.1976 4 15 0 2
Giacomelli, Piero Piero Giacomelli 06.11.1977 2 11 0 0
Ostinelli, Emilio Emilio Ostinelli 19.07.1979 2 9 0 0
Baracani, Leonardo Leonardo Baracani 07.03.1974 1 5 0 0
Baratta, Silvio Silvio Baratta 14.07.1975 1 2 0 0
Ciampi, Maurizio Maurizio Ciampi 24.11.1972 1 4 0 0
Di Bello, Marco Marco Di Bello 12.07.1981 1 8 0 0
Gallione, Emiliano Emiliano Gallione 16.08.1974 1 3 0 0
Giancola, Angelo Angelo Giancola 25.03.1977 1 4 0 0
Irrati, Massimiliano Massimiliano Irrati 27.06.1979 1 5 0 0
Merchiori, Filippo Filippo Merchiori 03.04.1978 1 4 0 0
Nasca, Luigi Luigi Nasca 15.11.1977 1 2 0 0
Palazzino, Gennaro Gennaro Palazzino 18.05.1975 1 4 0 0
Pinzani, Riccardo Riccardo Pinzani 21.04.1978 1 4 0 0
Tozzi, Riccardo Riccardo Tozzi 28.01.1975 1 3 0 0
Velotto, Massimiliano Massimiliano Velotto 23.06.1974 1 1 0 0
Totaal 380 1645 49 57
Club Totaal Gem Duels +/– Record
1 AC Milan 937.829 49.020 19 –9,1% 79.522
2 Internazionale 867.624 44.806 19 –24,9% 78.222
3 SSC Napoli 771.844 39.808 19 –12,7% 57.402
4 Juventus FC 713.827 37.545 19 +70,9% 40.944
5 AS Roma 679.385 36.219 19 +6,7% 50.801
6 SS Lazio 617.694 32.410 19 +11,3% 57.148
7 ACF Fiorentina 408.060 21.412 19 –9,3% 36.387
8 Bologna FC 360.940 19.257 19 –2,8% 30.321
9 US Città di Palermo 365.526 19.218 19 –22,5% 28.941
10 Genoa CFC 357.080 18.698 19 –20,3% 27.527
11 Udinese Calcio 343.289 18.595 19 +5,9% 28.588
12 AC Cesena 311.793 16.410 19 –0,4% 23.343
13 Atalanta Bergamo 297.309 15.492 19 –17,3% 22.335
14 Calcio Catania 289.636 15.387 19 +12,1% 20.839
15 Parma FC 251.861 13.646 19 –6,0% 19.481
16 Novara Calcio 208.898 10.957 19 +101,1% 17.649
17 Cagliari Calcio 188.650 10.698 19 –17,7% 20.120
18 AC Siena 198.724 10.128 19 +39,1% 15.265
19 US Lecce 190.315 9.961 19 –7,2% 23.298
20 Chievo Verona 187.024 9.649 19 –23,9% 22.000
Totaal 8.547.308 22.466 380 –7,6% 79.522

Onderstaande Nederlandse voetballers kwamen in het seizoen 2011/12 uit in de Serie A.

Naam Club Debuut in Serie A Duels Goals
Emanuelson, Urby Urby Emanuelson AC Milan 29.01.2011 30 2
Stekelenburg, Maarten Maarten Stekelenburg AS Roma 11.09.2011 29 0
Bommel, Mark van Mark van Bommel AC Milan 29.01.2011 25 0
Sneijder, Wesley Wesley Sneijder Internazionale 29.08.2009 20 4
Seedorf, Clarence Clarence Seedorf AC Milan 27.08.1995 18 3
Castaignos, Luc Luc Castaignos Internazionale 20.09.2011 6 1
Elia, Eljero Eljero Elia Juventus 25.09.2011 4 0
Zie Juventus in het seizoen 2011/12 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

Bijgaand een overzicht van de spelers van Juventus, die in het seizoen 2011/12 onder leiding van trainer-coach Antonio Conte voor de 28ste keer in de clubgeschiedenis kampioen van Italië werden.

Naam Min. Duels B Werd in het veld gebracht Werd van het veld gehaald Goal Kreeg geel Kreeg voor de tweede keer geel en dus rood Weggestuurd
Andrea Pirlo 3317' 37 37 0 2 3 5 0 0
Claudio Marchisio 3045' 36 35 1 6 9 7 0 0
Andrea Barzagli 3012' 35 34 1 1 1 3 0 0
Gianluigi Buffon 3150' 35 35 0 0 0 0 0 0
Stephan Lichtsteiner 2973' 35 34 1 5 2 6 0 0
Giorgio Chiellini 3026' 34 34 0 2 2 7 0 0
Arturo Vidal 2639' 33 30 3 9 7 12 0 1
Leonardo Bonucci 2637' 32 28 4 0 3 6 1 0
Mirko Vučinić 2302' 32 29 3 21 8 1 1 0
Alessandro Matri 1921' 31 23 8 18 10 4 0 0
Simone Pepe 2204' 31 25 6 15 6 6 0 0
Alessandro Del Piero 491' 23 4 19 5 3 0 0 0
Emanuele Giaccherini 1196' 23 9 14 2 1 2 0 0
Fabio Quagliarella 881' 23 9 14 7 4 4 0 0
Paolo De Ceglie 1347' 21 16 5 4 1 3 0 1
Marcelo Estigarribia 722' 14 9 5 7 1 0 0 0
Marco Borriello 587' 13 6 7 4 2 1 0 0
Martín Cáceres 711' 11 6 5 1 1 0 0 0
Michele Pazienza 144' 8 1 7 0 0 0 0 0
Miloš Krasić 306' 7 4 3 3 1 0 0 0
Simone Padoin 300' 6 3 3 1 1 0 0 0
Eljero Elia 93' 4 1 3 1 0 0 0 0
Luca Marrone 114' 3 1 2 0 1 0 0 0
Marco Storari 270' 3 3 0 0 0 0 0 0
Fabio Grosso 180' 2 2 0 0 0 0 0 0
Alexander Manninger 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Frederik Sørensen[1] 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luca Toni[1] 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Salvatore D'Elia 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andrea De Paola 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matteo Liviero 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alberto Masi 0 0 0 0 0 0 0 0 0