戴錫欽 中國國民黨籍

性別:
出生日期: 1966年10月28日
出生地: 臺北市
學歷: 碩士
政黨: 中國國民黨籍
最近的選舉: 2022年直轄市議員選舉 區域
維基百科: 百科條目

戴錫欽 選舉概況

選舉名稱 選舉區 出生日期 年齡 政黨 得票數 得票率 現任 當選註記
2022年直轄市議員選舉 第03選舉區 1966年10月28日 56 中國國民黨 15,944 7.46%
2018年直轄市議員選舉 臺北市第03選區 1966年10月28日 52 中國國民黨 15,102 6.76%
2014年直轄市議員選舉 臺北市第03選區 1966年10月28日 48 中國國民黨 13,862 5.75%
2010年直轄市議員選舉 臺北市第03選區 1966年10月28日 44 中國國民黨 16,600 7.12%
2006年直轄市議員選舉 臺北市第3選區 1966年 中國國民黨 14,598 6.89%
2002年直轄市議員選舉 臺北市第03選區 1966年 親民黨 13,284 5.89%

戴錫欽 政治獻金概況

選舉名稱 收入總額 主要收入科目 支出總額 主要支出科目 餘額 會計製表
107年直轄市議員選舉
首次申報
1173萬
超過三萬元: 1056萬 (90%)
個人捐贈:717.8萬 (61%)
營利事業捐贈:449.5萬 (38%)
1173萬
超過三萬元: 1046萬 (89%)
人事費用:265.1萬 (22%)
宣傳:615.6萬 (52%)
0 會計師:侯明菁 理捷會計師事務所
製表人:戴錫欽
結算日期:1071207
申報日期:1080215
更正日期:1080422

戴錫欽 議員 內政部民政司地方公職人員資訊

戴錫欽 照片
姓名 戴錫欽
黨籍 中國國民黨
選舉名稱 107年度直轄市議員選舉
市縣別 臺北市
機關別 臺北市議會
選區別 臺北市第3選舉區
職稱 議員
性別
辦公處地址 110臺北市信義區興隆里仁愛路四段507號
辦公處電話 02-27297708
學歷 淡江大學國際事務與戰略研究 所法學碩士 東吳大學政治系法學士 成功高中 永吉國中 永吉國小 永春國小
簡歷 第9至12屆台北市議員 國民黨市議會黨團副書記長 博愛國小家長會長 東山高中家長會長 教師會及家長團體評鑑為教育專業優 質議員 網路評鑑為提案最多議員

戴錫欽 2018年地方公職人員選舉

戴錫欽 照片
姓名 戴錫欽
市縣別 臺北市臺北市
性別
出生日期 1966-10-28
出生地 臺北市
黨籍 中國國民黨
選舉 20182020001
鄉鎮市區別 6300000000003
選區 第3選舉區
選民別 01
序號 14
當選 *
學歷 淡江大學國際事務與戰略研究所法學碩士。東吳大學政治系法學士。成功高中。永吉國中。永吉國小。永春國小。
經歷 第9至12屆台北市議員。國民黨市議會黨團副書記長。博愛國小家長會長。東山高中家長會長。教師會及家長團體評鑑為教育專業優質議員。網路評鑑為提案最多議員。

政見

連續四屆共16年,錫欽再度兌現承諾,做到「全勤」的出席率、「全職」的24小時投入,以及「全方位」的問政表現,「用心看待」您的大小事!秉持清廉問政,乾淨選舉,杜絕貪瀆。理性監督市政,只問是非,不論黨派。嚴格把關預算及法案,為民興利。
錫欽已經為您做到:
1、催生You Bike,民國96年5月22日總質詢,建議郝市長規劃,始有今日成功的You Bike。成功提案爭取You Bike保險,為騎士與路人投保,並建立自行車道專用鋪面顏色,打造安全的騎乘環境。
2、長期關注動保議題,促成北市動保警察成軍,增加絕育經費,要求動物之家全面健檢,持續為寵物及流浪動物爭取權益。
3、重視校園安全,首位提案推動國中小校園設置電子圍籬,保護學生在校安全。全力監督12年國教,不斷質詢志願序、作文比重、高分低就等問題,為考生及家長發聲。
4、長期推動都市更新,要求市府增加容積獎勵,縮短行政流程,貫徹公權力,加速老舊公寓更新。結合民間與市府資源,舉辦多場「危老建築」重建說明會,並提案要求市府擇地公辦危老重建,建立單一窗口。
錫欽將繼續秉持對您的承諾「戴動台北」,展現台北的獨特城市風貌:
1、打造「友善動物城市」,宣導「以領養代替購買」,持續推動「結紮代替撲殺」及落實「零安樂死」政策,督促2.0版動物之家改建,更符合浪浪的需求。
2、打造「幸福宜居城市」,(1)促成基隆路台泥預拌廠遷廠,為東區都市再造增加亮點。(2)廣設公托減少家長負擔,解決各行政區托育資源不均,俾利「就近托育」。(3)重視長者照顧需求,增設日照中心及床位,讓長者「就近照顧」,並正視失智長者增加趨勢。(4)青年租金擴大補貼,降低經濟負擔,創造安心成家立業基礎。(5)持續推動危老重建,加速都市更新,主張擴大公辦危老及都更,解決老舊公寓難以更新積弊。
3、打造「新創孵育城市」,全面檢討鬆綁都市計畫法規,正視新興產業發展困境,提升產業進駐台北意願。要求釋出公共資源,興辦共同工作空間,並增加創業貸款及政策補助範圍,減輕年輕人創業負擔。
4、打造「生態永續城市」,(1)支持「共享經濟」,推動電動運具,降低空汙,強化相關配套,建立服務指標,增加大眾運輸搭乘誘因。(2)重現百年前永春陂濕地風貌,打造火金姑復育環境,兼顧保育、環保及滯洪防洪,建立都市叢林中,親近生態與自然共好的典範。

戴錫欽 選舉投票結果明細

2022年直轄市議員選舉區域 · 臺北市 第03選舉區

號次 姓名 出生日期 出生地 年齡 政黨名稱 得票數 得票率 現任 當選註記
1 郭榮先 1979年2月25日 新北市 43 新黨 604 0.28%
2 張文潔 1984年10月8日 臺北市 38 民主進步黨 21,011 9.83%
3 許家蓓 1977年4月15日 臺北市 45 民主進步黨 17,618 8.24%
4 吳蕚洋 1960年8月15日 臺中市 62 無黨籍及未經政黨推薦 1,479 0.69%
5 林柏勛 1983年11月15日 臺北市 38 時代力量 1,955 0.91%
6 楊寶楨 1989年12月17日 臺北市 32 台灣民眾黨 12,158 5.69%
7 洪士奇 1962年7月29日 高雄市 60 無黨籍及未經政黨推薦 3,272 1.53%
8 秦慧珠 1955年3月27日 桃園市 67 中國國民黨 17,103 8.00%
9 詹為元 1983年7月29日 臺北市 39 中國國民黨 19,273 9.01%
10 高毓安 1993年8月25日 臺灣省 29 無黨籍及未經政黨推薦 161 0.08%
11 徐巧芯 1989年11月18日 臺北市 32 中國國民黨 27,205 12.72%
12 戴錫欽 1966年10月28日 臺北市 56 中國國民黨 15,944 7.46%
13 許淑華 1973年5月22日 臺灣省 49 民主進步黨 20,539 9.61%
14 王鴻薇 1964年7月10日 臺灣省 58 中國國民黨 25,727 12.03%
15 吳崢 1989年7月3日 其他國家 33 無黨籍及未經政黨推薦 14,686 6.87%
16 洪健益 1970年11月3日 臺北市 51 民主進步黨 15,082 7.05%

2018年直轄市議員選舉區域 · 臺北市第03選區

號次 姓名 出生日期 出生地 年齡 政黨名稱 得票數 得票率 現任 當選註記
1 徐世勲 1976年1月30日 臺灣省 42 民國黨 8,675 3.88%
2 林明正 1978年12月2日 臺北市 39 新黨 4,943 2.21%
3 游藝 1972年11月16日 臺北市 46 社會民主黨 2,842 1.27%
4 陳永德 1965年8月14日 臺北市 53 中國國民黨 11,848 5.30%
5 王振鴻 1981年9月25日 臺北市 37 中華民族致公黨 575 0.25%
6 洪健益 1970年11月3日 臺北市 48 民主進步黨 16,014 7.17%
7 許淑華 1973年5月22日 臺灣省 45 民主進步黨 16,900 7.56%
8 秦慧珠 1955年3月27日 桃園市 63 中國國民黨 19,568 8.76%
9 葉智遠 1973年4月13日 臺北市 45 台灣團結聯盟 872 0.39%
10 吳崢 1989年7月3日 其他 29 時代力量 11,246 5.03%
11 徐巧芯 1989年11月18日 臺北市 29 中國國民黨 22,929 10.26%
12 邱威傑 1975年12月3日 臺北市 42 無黨籍及未經政黨推薦 11,786 5.27%
13 蕭赫麟 1968年7月1日 臺灣省 50 新政世紀黨 152 0.06%
14 戴錫欽 1966年10月28日 臺北市 52 中國國民黨 15,102 6.76%
15 李茂榮 1961年2月28日 臺北市 57 無黨籍及未經政黨推薦 705 0.31%
16 王鴻薇 1964年7月10日 臺灣省 54 中國國民黨 25,508 11.42%
17 許家蓓 1977年4月15日 臺北市 41 民主進步黨 14,132 6.32%
18 王正德 1956年2月7日 臺北市 62 中國國民黨 11,501 5.15%
19 林柏勛 1983年11月15日 臺北市 35 樹黨 1,439 0.64%
20 張茂楠 1960年8月15日 臺灣省 58 民主進步黨 15,658 7.01%
21 洪士奇 1962年7月29日 高雄市 56 親民黨 10,868 4.86%

2014年直轄市議員選舉區域 · 臺北市第03選區

號次 姓名 出生日期 出生地 年齡 政黨名稱 得票數 得票率 現任 當選註記
1 陳永德 1965年8月14日 台北市 49 中國國民黨 13,825 5.74%
2 秦慧珠 1955年3月27日 臺灣省 59 中國國民黨 20,632 8.57%
3 楊世光 1976年10月24日 新北市 38 新黨 11,639 4.83%
4 許家蓓 1977年4月15日 台北市 37 民主進步黨 21,444 8.91%
5 王博玉 1968年9月21日 台北市 46 無黨籍及未經政黨推薦 380 0.15%
6 戴錫欽 1966年10月28日 台北市 48 中國國民黨 13,862 5.75%
7 陳孋輝 1962年11月30日 臺灣省 51 中國國民黨 14,307 5.94%
8 洪士奇 1962年7月29日 高雄市 52 親民黨 10,679 4.43%
9 潘翰疆 1967年9月2日 台南市 47 樹黨 4,387 1.82%
10 許淑華 1973年5月22日 臺灣省 41 民主進步黨 27,332 11.35%
11 李卓翰 1969年12月13日 台北市 44 台灣團結聯盟 3,484 1.44%
12 王鴻薇 1964年7月10日 臺灣省 50 中國國民黨 18,472 7.67%
13 洪健益 1970年11月3日 台北市 44 民主進步黨 20,319 8.44%
14 楊實秋 1958年9月24日 台北市 56 中國國民黨 9,297 3.86%
15 張茂楠 1960年8月15日 臺灣省 54 民主進步黨 21,329 8.86%
16 徐世勲 1976年1月30日 臺灣省 38 無黨籍及未經政黨推薦 19,037 7.90%
17 王正德 1956年2月7日 台北市 58 中國國民黨 10,247 4.25%

2010年直轄市議員選舉區域 · 臺北市第03選區

號次 姓名 出生日期 出生地 年齡 政黨名稱 得票數 得票率 現任 當選註記
1 戴錫欽 1966年10月28日 臺北市 44 中國國民黨 16,600 7.12%
2 許淑華 1973年5月22日 臺灣省 37 民主進步黨 21,182 9.09%
3 陳淑華 1953年7月26日 臺北市 57 民主進步黨 9,170 3.93%
4 洪士奇 1962年7月29日 高雄市 48 親民黨 11,278 4.83%
5 潘翰聲 1970年7月11日 臺灣省 40 綠黨 5,011 2.15%
6 洪健益 1970年11月3日 臺北市 40 民主進步黨 21,694 9.30%
7 王正德 1956年2月7日 臺北市 54 中國國民黨 15,379 6.59%
8 許家蓓 1977年4月15日 臺北市 33 民主進步黨 13,945 5.98%
9 陳永德 1965年8月14日 臺北市 45 中國國民黨 16,728 7.17%
10 楊實秋 1958年9月24日 臺北市 52 中國國民黨 14,235 6.10%
11 唐高炫風 1963年6月20日 高雄市 47 制憲聯盟 188 0.08%
12 王鴻薇 1964年7月10日 臺灣省 46 新黨 16,957 7.27%
13 陳孋輝 1962年11月30日 臺灣省 48 中國國民黨 15,841 6.79%
14 張茂楠 1960年8月15日 臺灣省 50 民主進步黨 19,777 8.48%
15 秦慧珠 1955年3月27日 臺灣省 55 中國國民黨 35,037 15.03%

2006年直轄市議員選舉區域 · 臺北市第3選區

號次 姓名 出生日期 出生地 年齡 政黨名稱 得票數 得票率 現任 當選註記
1 潘翰聲 1970年 99 綠黨 1,971 0.93%
2 王正德 1956年 99 中國國民黨 19,441 9.17%
3 洪士奇 1962年 99 親民黨 11,424 5.39%
4 陳燦鴻 1958年 99 台灣團結聯盟 4,778 2.25%
5 陳孋輝 1962年 99 中國國民黨 21,367 10.08%
6 陳淑華 1953年 99 民主進步黨 12,422 5.86%
7 許淑華 1973年 99 民主進步黨 23,411 11.05%
8 陳永德 1965年 99 中國國民黨 16,808 7.93%
9 陳維祥 1951年 99 827 0.39%
10 洪健益 1970年 99 民主進步黨 14,589 6.88%
11 戴錫欽 1966年 99 中國國民黨 14,598 6.89%
12 王鴻薇 1964年 99 新黨 17,022 8.03%
13 陳勇志 1963年 99 1,527 0.72%
14 張茂楠 1960年 99 民主進步黨 20,091 9.48%
15 黃幼中 1972年 99 親民黨 10,091 4.76%
16 楊實秋 1958年 99 中國國民黨 21,545 10.17%

2002年直轄市議員選舉區域 · 臺北市第03選區

號次 姓名 出生日期 出生地 年齡 政黨名稱 得票數 得票率 現任 當選註記
1 洪士奇 1962年 99 親民黨 13,047 5.79%
2 陳永德 1965年 99 中國國民黨 19,565 8.68%
3 張鄧芳 1962年 99 中國國民黨 3,683 1.63%
4 戴錫欽 1966年 99 親民黨 13,284 5.89%
5 陳孋輝 1962年 99 中國國民黨 16,014 7.10%
6 費鴻泰 1954年 99 新黨 34,906 15.48%
7 張元安 1965年 99 3,563 1.58%
8 許富男 1942年 99 民主進步黨 14,979 6.64%
9 唐峯正 1966年 99 956 0.42%
10 王正德 1956年 99 中國國民黨 17,181 7.62%
11 楊實秋 1958年 99 中國國民黨 17,783 7.89%
12 黃幼中 1972年 99 親民黨 13,153 5.83%
13 王博昱 1968年 99 民主進步黨 8,919 3.95%
14 紀長和 1970年 99 546 0.24%
15 張茂楠 1960年 99 民主進步黨 12,580 5.58%
16 田欣 1962年 99 民主進步黨 13,350 5.92%
17 陳淑華 1953年 99 民主進步黨 10,974 4.87%
18 朱孟庠 1962年 99 台灣團結聯盟 11,031 4.89%