2016年立法委員選舉 全國不分區及僑居國外國民

2016年立法委員選舉 (全國不分區及僑居國外國民) 選舉概況與候選人得票明細

2016年立法委員選舉 選舉概況

人數概況

行政區 人口數 選舉人數 選舉人數
對人口數
候選人數 當選人數 當選人數
對候選人數
全國 23,483,793 18,786,940 80.00% 18 (男18 女0) 18 (男18 女0) 100.00%
連江縣 12,546 10,245 81.66% 18 (男18 女0) 18 (男18 女0) 100.00%
金門縣 132,532 111,402 84.06% 18 (男18 女0) 18 (男18 女0) 100.00%
宜蘭縣 458,070 369,288 80.62% 18 (男18 女0) 18 (男18 女0) 100.00%
新竹縣 541,527 412,838 76.24% 18 (男18 女0) 18 (男18 女0) 100.00%
苗栗縣 564,111 448,618 79.53% 18 (男18 女0) 18 (男18 女0) 100.00%
彰化縣 1,288,696 1,023,096 79.39% 18 (男18 女0) 18 (男18 女0) 100.00%
南投縣 509,738 415,178 81.45% 18 (男18 女0) 18 (男18 女0) 100.00%
雲林縣 699,793 566,279 80.92% 18 (男18 女0) 18 (男18 女0) 100.00%
嘉義縣 520,119 430,941 82.85% 18 (男18 女0) 18 (男18 女0) 100.00%
屏東縣 841,669 689,240 81.89% 18 (男18 女0) 18 (男18 女0) 100.00%
臺東縣 222,645 179,579 80.66% 18 (男18 女0) 18 (男18 女0) 100.00%
花蓮縣 332,033 267,899 80.68% 18 (男18 女0) 18 (男18 女0) 100.00%
澎湖縣 102,317 84,232 82.32% 18 (男18 女0) 18 (男18 女0) 100.00%
基隆市 372,226 306,634 82.38% 18 (男18 女0) 18 (男18 女0) 100.00%
新竹市 433,774 328,660 75.77% 18 (男18 女0) 18 (男18 女0) 100.00%
嘉義市 270,415 210,784 77.95% 18 (男18 女0) 18 (男18 女0) 100.00%
臺北市 2,702,809 2,176,368 80.52% 18 (男18 女0) 18 (男18 女0) 100.00%
高雄市 2,778,512 2,254,733 81.15% 18 (男18 女0) 18 (男18 女0) 100.00%
新北市 3,969,855 3,205,396 80.74% 18 (男18 女0) 18 (男18 女0) 100.00%
臺中市 2,742,503 2,138,981 77.99% 18 (男18 女0) 18 (男18 女0) 100.00%
臺南市 1,885,390 1,528,423 81.07% 18 (男18 女0) 18 (男18 女0) 100.00%
桃園市 2,102,513 1,628,126 77.44% 18 (男18 女0) 18 (男18 女0) 100.00%

投票概況

行政區 選舉人數 投票數 投票率 有效票 無效票
全國 18,786,940 12,447,036 66.25% 12,190,139 (97.94%) 256,897 (2.06%)
連江縣 10,245 4,554 44.45% 4,430 (97.28%) 124 (2.72%)
金門縣 111,402 37,409 33.58% 36,179 (96.71%) 1,230 (3.29%)
宜蘭縣 369,288 236,510 64.04% 230,426 (97.43%) 6,084 (2.57%)
新竹縣 412,838 271,951 65.87% 264,703 (97.33%) 7,248 (2.67%)
苗栗縣 448,618 290,703 64.80% 282,680 (97.24%) 8,023 (2.76%)
彰化縣 1,023,096 681,591 66.62% 659,197 (96.71%) 22,394 (3.29%)
南投縣 415,178 264,331 63.67% 255,263 (96.57%) 9,068 (3.43%)
雲林縣 566,279 350,109 61.83% 339,745 (97.04%) 10,364 (2.96%)
嘉義縣 430,941 284,088 65.92% 274,392 (96.59%) 9,696 (3.41%)
屏東縣 689,240 454,933 66.01% 443,309 (97.44%) 11,624 (2.56%)
臺東縣 179,579 98,863 55.05% 95,309 (96.41%) 3,554 (3.59%)
花蓮縣 267,899 157,166 58.67% 152,350 (96.94%) 4,816 (3.06%)
澎湖縣 84,232 43,265 51.36% 41,882 (96.80%) 1,383 (3.20%)
基隆市 306,634 196,095 63.95% 192,341 (98.09%) 3,754 (1.91%)
新竹市 328,660 224,477 68.30% 220,583 (98.27%) 3,894 (1.73%)
嘉義市 210,784 140,376 66.60% 138,245 (98.48%) 2,131 (1.52%)
臺北市 2,176,368 1,479,420 67.98% 1,457,549 (98.52%) 21,871 (1.48%)
高雄市 2,254,733 1,524,772 67.63% 1,499,073 (98.31%) 25,699 (1.69%)
新北市 3,205,396 2,154,080 67.20% 2,118,363 (98.34%) 35,717 (1.66%)
臺中市 2,138,981 1,462,049 68.35% 1,430,693 (97.86%) 31,356 (2.14%)
臺南市 1,528,423 1,005,658 65.80% 987,734 (98.22%) 17,924 (1.78%)
桃園市 1,628,126 1,084,636 66.62% 1,065,693 (98.25%) 18,943 (1.75%)

2016年立法委員選舉 政黨得票數

2016年立法委員選舉全國不分區及僑居國外國民 · 政黨得票數及席次分配

號次 政黨名稱 得票數 第一階段得票率 第二階段得票率 候選人數 當選分配席次
1 民主進步黨 5,370,953 44.06% 52.70% 34 18
2 親民黨 794,838 6.52% 7.80% 16 3
3 自由台灣黨 47,988 0.39% 6
4 和平鴿聯盟黨 30,617 0.25% 3
5 軍公教聯盟黨 87,213 0.72% 5
6 民國黨 197,627 1.62% 10
7 信心希望聯盟 206,629 1.70% 6
8 中華統一促進黨 56,347 0.46% 10
9 中國國民黨 3,280,949 26.91% 32.19% 33 11
10 台灣團結聯盟 305,675 2.51% 15
11 時代力量 744,315 6.11% 7.30% 6 2
12 大愛憲改聯盟 15,442 0.13% 6
13 綠黨社會民主黨聯盟 308,106 2.53% 6
14 台灣獨立黨 27,496 0.23% 1
15 無黨團結聯盟 77,672 0.64% 7
16 新黨 510,074 4.18% 10
17 健保免費連線 51,024 0.42% 3
18 樹黨 77,174 0.63% 2

2016年立法委員選舉 候選人概況及當選情況

民主進步黨

排名 姓名 出生日期 出生地 年齡 政黨名稱 現任 當選註記
1 吳焜裕 1959年2月20日 臺灣省 56 民主進步黨
2 吳玉琴 1964年8月15日 臺灣省 51 民主進步黨
3 陳曼麗 1955年2月5日 臺北市 60 民主進步黨
4 顧立雄 1958年10月31日 臺灣省 57 民主進步黨
5 蔡培慧 1971年9月2日 臺灣省 44 民主進步黨
6 王榮璋 1964年5月28日 高雄市 51 民主進步黨
7 谷辣斯‧尤達卡 Kolas Yotaka 1974年3月17日 臺灣省 41 民主進步黨
8 余宛如 1980年6月11日 臺北市 35 民主進步黨
9 蘇嘉全 1956年10月22日 臺灣省 59 民主進步黨
10 段宜康 1963年11月14日 臺北市 52 民主進步黨
11 鄭麗君 1969年6月19日 臺北市 46 民主進步黨
12 陳其邁 1964年12月23日 臺灣省 51 民主進步黨
13 尤美女 1955年1月29日 臺灣省 60 民主進步黨
14 李應元 1953年3月16日 臺灣省 62 民主進步黨
15 鍾孔炤 1956年11月14日 臺灣省 59 民主進步黨
16 林靜儀 1974年2月12日 臺灣省 41 民主進步黨
17 徐國勇 1958年6月7日 臺北市 57 民主進步黨
18 施義芳 1962年2月10日 臺灣省 53 民主進步黨 (婦女排擠)
19 周春米 1966年11月1日 臺灣省 49 民主進步黨 ✅ (婦女保障)
20 李麗芬 1968年12月20日 臺灣省 47 民主進步黨
21 郭正亮 1961年6月24日 高雄市 54 民主進步黨
22 邱泰源 1956年10月30日 臺灣省 59 民主進步黨
23 蔣絜安 1968年7月7日 臺灣省 47 民主進步黨
24 陳靜敏 1966年5月2日 臺北市 49 民主進步黨
25 黃義佑 1967年11月25日 高雄市 48 民主進步黨
26 余莓莓 1964年7月14日 臺北市 51 民主進步黨
27 陳義聰 1955年6月5日 高雄市 60 民主進步黨
28 江梅惠Abu.Kaaviana 1963年12月18日 高雄市 52 民主進步黨
29 謝世英 1945年7月3日 臺灣省 70 民主進步黨
30 曾美玲 1973年3月11日 臺灣省 42 民主進步黨
31 董建宏 1971年8月31日 高雄市 44 民主進步黨
32 蔡宛芬 1970年9月12日 臺南市 45 民主進步黨
33 黃帝穎 1984年1月23日 臺北市 31 民主進步黨
34 王貴蓮 1965年1月22日 新北市 50 民主進步黨

親民黨

排名 姓名 出生日期 出生地 年齡 政黨名稱 現任 當選註記
1 李鴻鈞 1959年5月11日 新北市 56 親民黨
2 陳怡潔 1979年9月9日 臺北市 36 親民黨
3 周陳秀霞 1958年1月14日 臺南市 58 親民黨
4 黃越宏 1956年7月27日 臺南市 59 親民黨
5 楊紫宗 1961年11月2日 臺中市 54 親民黨
6 何偉真 1951年1月4日 臺中市 65 親民黨
7 葉青 1946年11月1日 臺灣省 69 親民黨
8 胡祖慶 1962年11月19日 臺北市 53 親民黨
9 鄭美蘭 1957年10月28日 臺灣省 58 親民黨
10 任睦杉 1964年11月8日 臺北市 51 親民黨
11 劉冠霆 1957年9月10日 臺灣省 58 親民黨
12 董貞吟 1961年10月11日 高雄市 54 親民黨
13 藍姿寬 1949年4月9日 臺灣省 66 親民黨
14 張克士 1965年1月6日 臺灣省 51 親民黨
15 黎淑慧 1960年11月10日 臺灣省 55 親民黨
16 李漢強 1988年9月19日 臺北市 27 親民黨

自由台灣黨

排名 姓名 出生日期 出生地 年齡 政黨名稱 現任 當選註記
1 蕭曉玲 1964年9月19日 臺灣省 51 自由台灣黨
2 郭正典 1953年9月23日 臺灣省 62 自由台灣黨
3 周芷萱 1990年5月31日 臺北市 25 自由台灣黨
4 林世杰 1970年2月21日 臺灣省 45 自由台灣黨
5 李淑慧 1955年11月9日 新北市 60 自由台灣黨
6 蔡丁貴 1949年3月24日 高雄市 66 自由台灣黨

和平鴿聯盟黨

排名 姓名 出生日期 出生地 年齡 政黨名稱 現任 當選註記
1 吳宛甄 1958年2月5日 臺灣省 57 和平鴿聯盟黨
2 鄭文松 1964年11月23日 臺北市 51 和平鴿聯盟黨
3 莊秉鴻 1960年1月26日 臺灣省 55 和平鴿聯盟黨

軍公教聯盟黨

排名 姓名 出生日期 出生地 年齡 政黨名稱 現任 當選註記
1 張賜 1950年2月3日 臺南市 65 軍公教聯盟黨
2 陳金梅 1950年1月16日 高雄市 66 軍公教聯盟黨
3 汪耀華 1957年8月13日 臺北市 58 軍公教聯盟黨
4 陸炳成 1945年5月22日 其他 70 軍公教聯盟黨
5 魏千妮 1966年1月3日 臺灣省 50 軍公教聯盟黨

民國黨

排名 姓名 出生日期 出生地 年齡 政黨名稱 現任 當選註記
1 陳漢洲 1955年1月21日 臺灣省 60 民國黨
2 林錫維 1951年5月6日 臺灣省 64 民國黨
3 陳奕樵 1943年6月8日 其他 72 民國黨
4 蔡慧玲 1968年8月13日 臺中市 47 民國黨
5 李天鐸 1948年6月17日 其他 67 民國黨
6 何宇羚 1970年10月18日 臺灣省 45 民國黨
7 曾玉瓊 1953年4月5日 臺灣省 62 民國黨
8 蔡宥祥 1977年7月10日 臺灣省 38 民國黨
9 陳麗紋 1965年4月19日 臺灣省 50 民國黨
10 劉美貞 1972年1月28日 臺北市 43 民國黨

信心希望聯盟

排名 姓名 出生日期 出生地 年齡 政黨名稱 現任 當選註記
1 董保城 1951年8月6日 臺北市 64 信心希望聯盟
2 李莉娟 1955年7月2日 臺南市 60 信心希望聯盟
3 黃迺毓 1953年6月9日 臺灣省 62 信心希望聯盟
4 陶君亮 1951年11月6日 臺北市 64 信心希望聯盟
5 南岳君 1959年10月20日 臺灣省 56 信心希望聯盟
6 馮珮 1969年6月15日 高雄市 46 信心希望聯盟

中華統一促進黨

排名 姓名 出生日期 出生地 年齡 政黨名稱 現任 當選註記
1 張安樂 1948年3月13日 其他 67 中華統一促進黨
2 趙福芬 1973年7月2日 臺灣省 42 中華統一促進黨
3 莊永彰 1966年12月3日 臺灣省 49 中華統一促進黨
4 肖云霞 1969年3月2日 其他 46 中華統一促進黨
5 陳建華 1984年8月7日 臺北市 31 中華統一促進黨
6 李淑華 1968年3月11日 臺灣省 47 中華統一促進黨
7 張孟崇 1960年5月21日 臺灣省 55 中華統一促進黨
8 陳韻如 1978年10月23日 臺北市 37 中華統一促進黨
9 李宗奎 1951年1月10日 臺北市 65 中華統一促進黨
10 康淑敏 1959年6月25日 高雄市 56 中華統一促進黨

中國國民黨

排名 姓名 出生日期 出生地 年齡 政黨名稱 現任 當選註記
1 王金平 1941年3月17日 高雄市 74 中國國民黨
2 柯志恩 1962年4月29日 臺灣省 53 中國國民黨
3 陳宜民 1956年12月28日 臺北市 59 中國國民黨
4 林麗蟬 1977年10月2日 其他 38 中國國民黨
5 許毓仁 1978年7月19日 高雄市 37 中國國民黨
6 曾銘宗 1959年1月22日 臺灣省 56 中國國民黨
7 黃昭順 1953年8月22日 臺灣省 62 中國國民黨
8 吳志揚 1969年2月8日 桃園市 46 中國國民黨
9 張麗善 1964年1月1日 臺灣省 52 中國國民黨
10 徐榛蔚 1968年10月12日 桃園市 47 中國國民黨
11 曾永權 1947年9月10日 臺灣省 68 中國國民黨 (婦女排擠)
12 王育敏 1971年4月11日 臺灣省 44 中國國民黨 ✅ (婦女保障)
13 胡筑生 1948年4月8日 其他 67 中國國民黨
14 林奕華 1968年10月21日 臺中市 47 中國國民黨
15 童惠珍 1965年6月16日 臺北市 50 中國國民黨
16 李貴敏 1959年12月11日 臺北市 56 中國國民黨
17 徐巧芯 1989年11月18日 臺北市 26 中國國民黨
18 陳玉梅 1966年7月22日 臺中市 49 中國國民黨
19 侯佳齡 1975年8月5日 桃園市 40 中國國民黨
20 李德維 1969年9月1日 臺中市 46 中國國民黨
21 馬在勤 1969年1月8日 臺灣省 47 中國國民黨
22 連元章 1954年7月25日 新北市 61 中國國民黨
23 林倩綺 1968年10月17日 高雄市 47 中國國民黨
24 邱素蘭 1954年2月8日 臺南市 61 中國國民黨
25 王桂芸 1952年10月12日 臺灣省 63 中國國民黨
26 林信華 1967年7月8日 臺灣省 48 中國國民黨
27 楊建中 1945年6月9日 其他 70 中國國民黨
28 郭淑娟 1965年8月31日 臺灣省 50 中國國民黨
29 鄭女勤 1964年3月2日 臺南市 51 中國國民黨
30 李正皓 1984年6月20日 臺北市 31 中國國民黨
31 曾瓊瑤 1972年11月9日 新北市 43 中國國民黨
32 林家興 1990年6月8日 臺北市 25 中國國民黨
33 蕭敬嚴 1992年12月15日 臺北市 23 中國國民黨

台灣團結聯盟

排名 姓名 出生日期 出生地 年齡 政黨名稱 現任 當選註記
1 陳奕齊 1972年8月27日 臺灣省 43 台灣團結聯盟
2 顏綠芬 1954年10月29日 臺灣省 61 台灣團結聯盟
3 賴振昌 1958年1月15日 臺北市 58 台灣團結聯盟
4 傅馨儀 1978年2月27日 臺北市 37 台灣團結聯盟
5 黃光藝 1971年3月23日 臺灣省 44 台灣團結聯盟
6 李心儀 1977年10月19日 臺南市 38 台灣團結聯盟
7 高基讚 1957年11月13日 臺中市 58 台灣團結聯盟
8 張素華 1964年10月7日 臺北市 51 台灣團結聯盟
9 張兆林 1975年11月8日 金馬地區 40 台灣團結聯盟
10 周倪安 1972年10月7日 臺北市 43 台灣團結聯盟
11 丁文祺 1954年9月9日 臺灣省 61 台灣團結聯盟
12 林玉芳 1969年3月15日 臺南市 46 台灣團結聯盟
13 李卓翰 1969年12月13日 臺北市 46 台灣團結聯盟
14 張禾沂 1959年7月17日 高雄市 56 台灣團結聯盟
15 蔡青芳 1974年10月24日 臺南市 41 台灣團結聯盟

時代力量

排名 姓名 出生日期 出生地 年齡 政黨名稱 現任 當選註記
1 高潞.以用.巴魕剌Kawlo.Iyun.Pacidal 1977年4月9日 臺北市 38 時代力量
2 徐永明 1966年5月12日 臺中市 49 時代力量
3 鄭秀玲 1955年10月9日 臺北市 60 時代力量
4 柯劭臻 1974年1月2日 臺中市 42 時代力量
5 林依瑩 1973年12月30日 臺灣省 42 時代力量
6 柯一正 1949年2月10日 臺北市 66 時代力量

大愛憲改聯盟

排名 姓名 出生日期 出生地 年齡 政黨名稱 現任 當選註記
1 黃千明 1942年10月7日 臺灣省 73 大愛憲改聯盟
2 吾爾開希.多萊特 1968年2月17日 其他 47 大愛憲改聯盟
3 黃馨主 1974年8月12日 臺北市 41 大愛憲改聯盟
4 張怡菁 1975年8月20日 臺灣省 40 大愛憲改聯盟
5 李宗勲 1982年4月19日 臺北市 33 大愛憲改聯盟
6 洪美珍 1959年1月5日 高雄市 57 大愛憲改聯盟

綠黨社會民主黨聯盟

排名 姓名 出生日期 出生地 年齡 政黨名稱 現任 當選註記
1 張麗芬 1964年12月1日 桃園市 51 綠黨社會民主黨聯盟
2 李根政 1968年9月1日 金馬地區 47 綠黨社會民主黨聯盟
3 詹順貴 1964年1月3日 臺中市 52 綠黨社會民主黨聯盟
4 葉大華 1971年6月24日 臺灣省 44 綠黨社會民主黨聯盟
5 謝英俊 1954年1月4日 臺灣省 62 綠黨社會民主黨聯盟
6 許秀雯 1972年9月9日 桃園市 43 綠黨社會民主黨聯盟

台灣獨立黨

排名 姓名 出生日期 出生地 年齡 政黨名稱 現任 當選註記
1 田明達 1950年5月29日 臺南市 65 台灣獨立黨

無黨團結聯盟

排名 姓名 出生日期 出生地 年齡 政黨名稱 現任 當選註記
1 林炳坤 1948年8月15日 高雄市 67 無黨團結聯盟
2 黃美蘭 1969年4月22日 高雄市 46 無黨團結聯盟
3 游旻慈 1981年9月22日 新北市 34 無黨團結聯盟
4 鄭美珠 1966年7月21日 臺灣省 49 無黨團結聯盟
5 蔡咏鍀 1961年10月10日 臺北市 54 無黨團結聯盟
6 蔡錦賢 1949年1月24日 新北市 66 無黨團結聯盟
7 謝忠恆 1980年8月24日 臺灣省 35 無黨團結聯盟

新黨

排名 姓名 出生日期 出生地 年齡 政黨名稱 現任 當選註記
1 葉毓蘭 1958年2月27日 臺灣省 57 新黨
2 邱毅 1956年5月8日 高雄市 59 新黨
3 沈采穎 1961年1月7日 臺北市 55 新黨
4 唐慧琳 1971年10月21日 新北市 44 新黨
5 陳麗玲 1969年7月27日 桃園市 46 新黨
6 王炳忠 1987年8月31日 臺北市 28 新黨
7 蘇恆 1985年10月2日 臺北市 30 新黨
8 侯漢廷 1988年10月30日 臺北市 27 新黨
9 趙家蓉 1962年11月11日 臺北市 53 新黨
10 楊世光 1976年10月24日 新北市 39 新黨

健保免費連線

排名 姓名 出生日期 出生地 年齡 政黨名稱 現任 當選註記
1 許榮淑 1939年12月27日 臺灣省 76 健保免費連線
2 林東雄 1943年6月28日 臺灣省 72 健保免費連線
3 黃嘉華 1970年10月13日 臺灣省 45 健保免費連線

樹黨

排名 姓名 出生日期 出生地 年齡 政黨名稱 現任 當選註記
1 潘翰聲 1970年7月11日 臺南市 45 樹黨
2 邱馨慧 1988年6月19日 臺北市 27 樹黨

2016年立法委員選舉 候選人分區得票數

全國

號次 姓名 得票數 得票率 當選註記
1 民主進步黨 5,370,953 44.05%
2 親民黨 794,838 6.52%
3 自由台灣黨 47,988 0.39%
4 和平鴿聯盟黨 30,617 0.25%
5 軍公教聯盟黨 87,213 0.71%
6 民國黨 197,627 1.62%
7 信心希望聯盟 206,629 1.69%
8 中華統一促進黨 56,347 0.46%
9 中國國民黨 3,280,949 26.91%
10 台灣團結聯盟 305,675 2.50%
11 時代��量 744,315 6.10%
12 大愛憲改聯盟 15,442 0.12%
13 綠黨社會民主黨聯盟 308,106 2.52%
14 台灣獨立黨 27,496 0.22%
15 無黨團結聯盟 77,672 0.63%
16 新黨 510,074 4.18%
17 健保免費連線 51,024 0.41%
18 樹黨 77,174 0.63%

連江縣

號次 姓名 得票數 得票率 當選註記
1 民主進步黨 395 8.91%
2 親民黨 413 9.32%
3 自由台灣黨 9 0.20%
4 和平鴿聯盟黨 10 0.22%
5 軍公教聯盟黨 66 1.48%
6 民國黨 64 1.44%
7 信心希望聯盟 63 1.42%
8 中華統一促進黨 64 1.44%
9 中國國民黨 2,509 56.63%
10 台灣團結聯盟 15 0.33%
11 時代力量 113 2.55%
12 大愛憲改聯盟 5 0.11%
13 綠黨社會民主黨聯盟 131 2.95%
14 台灣獨立黨 9 0.20%
15 無黨團結聯盟 12 0.27%
16 新黨 484 10.92%
17 健保免費連線 7 0.15%
18 樹黨 61 1.37%

金門縣

號次 姓名 得票數 得票率 當選註記
1 民主進步黨 3,946 10.90%
2 親民黨 2,482 6.86%
3 自由台灣黨 98 0.27%
4 和平鴿聯盟黨 55 0.15%
5 軍公教聯盟黨 494 1.36%
6 民國黨 589 1.62%
7 信心希望聯盟 345 0.95%
8 中華統一促進黨 749 2.07%
9 中國國民黨 20,142 55.67%
10 台灣團結聯盟 393 1.08%
11 時代力量 1,008 2.78%
12 大愛憲改聯盟 47 0.12%
13 綠黨社會民主黨聯盟 1,142 3.15%
14 台灣獨立黨 53 0.14%
15 無黨團結聯盟 184 0.50%
16 新黨 4,064 11.23%
17 健保免費連線 138 0.38%
18 樹黨 250 0.69%

宜蘭縣

號次 姓名 得票數 得票率 當選註記
1 民主進步黨 115,242 50.01%
2 親民黨 13,936 6.04%
3 自由台灣黨 881 0.38%
4 和平鴿聯盟黨 764 0.33%
5 軍公教聯盟黨 1,778 0.77%
6 民國黨 2,717 1.17%
7 信心希望聯盟 2,619 1.13%
8 中華統一促進黨 1,041 0.45%
9 中國國民黨 53,256 23.11%
10 台灣團結聯盟 6,947 3.01%
11 時代力量 13,960 6.05%
12 大愛憲改聯盟 379 0.16%
13 綠黨社會民主黨聯盟 6,002 2.60%
14 台灣獨立黨 699 0.30%
15 無黨團結聯盟 1,773 0.76%
16 新黨 6,137 2.66%
17 健保免費連線 955 0.41%
18 樹黨 1,340 0.58%

新竹縣

號次 姓名 得票數 得票率 當選註記
1 民主進步黨 83,376 31.49%
2 親民黨 21,675 8.18%
3 自由台灣黨 1,211 0.45%
4 和平鴿聯盟黨 808 0.30%
5 軍公教聯盟黨 1,558 0.58%
6 民國黨 21,903 8.27%
7 信心希望聯盟 4,456 1.68%
8 中華統一促進黨 1,965 0.74%
9 中國國民黨 87,690 33.12%
10 台灣團結聯盟 3,723 1.40%
11 時代力量 15,547 5.87%
12 大愛憲改聯盟 442 0.16%
13 綠黨社會民主黨聯盟 6,796 2.56%
14 台灣獨立黨 660 0.24%
15 無黨團結聯盟 1,098 0.41%
16 新黨 8,227 3.10%
17 健保免費連線 1,392 0.52%
18 樹黨 2,176 0.82%

苗栗縣

號次 姓名 得票數 得票率 當選註記
1 民主進步黨 97,679 34.55%
2 親民黨 23,229 8.21%
3 自由台灣黨 1,203 0.42%
4 和平鴿聯盟黨 1,476 0.52%
5 軍公教聯盟黨 1,776 0.62%
6 民國黨 11,042 3.90%
7 信心希望聯盟 2,791 0.98%
8 中華統一促進黨 2,698 0.95%
9 中國國民黨 100,362 35.50%
10 台灣團結聯盟 4,921 1.74%
11 時代力量 14,653 5.18%
12 大愛憲改聯盟 458 0.16%
13 綠黨社會民主黨聯盟 5,253 1.85%
14 台灣獨立黨 840 0.29%
15 無黨團結聯盟 2,009 0.71%
16 新黨 9,328 3.29%
17 健保免費連線 1,455 0.51%
18 樹黨 1,507 0.53%

彰化縣

號次 姓名 得票數 得票率 當選註記
1 民主進步黨 289,796 43.96%
2 親民黨 47,811 7.25%
3 自由台灣黨 3,273 0.49%
4 和平鴿聯盟黨 2,225 0.33%
5 軍公教聯盟黨 5,186 0.78%
6 民國黨 10,936 1.65%
7 信心希望聯盟 6,884 1.04%
8 中華統一促進黨 2,282 0.34%
9 中國國民黨 185,848 28.19%
10 台灣團結聯盟 20,770 3.15%
11 時代力量 41,762 6.33%
12 大愛憲改聯盟 1,201 0.18%
13 綠黨社會民主黨聯盟 13,034 1.97%
14 台灣獨立黨 1,909 0.28%
15 無黨團結聯盟 3,334 0.50%
16 新黨 15,346 2.32%
17 健保免費連線 3,663 0.55%
18 樹黨 3,937 0.59%

南投縣

號次 姓名 得票數 得票率 當選註記
1 民主進步黨 101,727 39.85%
2 親民黨 20,374 7.98%
3 自由台灣黨 1,152 0.45%
4 和平鴿聯盟黨 706 0.27%
5 軍公教聯盟黨 2,317 0.90%
6 民國黨 5,781 2.26%
7 信心希望聯盟 3,430 1.34%
8 中華統一促進黨 1,045 0.40%
9 中國國民黨 77,449 30.34%
10 台灣團結聯盟 8,011 3.13%
11 時代力量 13,759 5.39%
12 大愛憲改聯盟 432 0.16%
13 綠黨社會民主黨聯盟 5,237 2.05%
14 台灣獨立黨 928 0.36%
15 無黨團結聯盟 1,192 0.46%
16 新黨 8,498 3.32%
17 健保免費連線 1,587 0.62%
18 樹黨 1,638 0.64%

雲林縣

號次 姓名 得票數 得票率 當選註記
1 民主進步黨 169,073 49.76%
2 親民黨 17,117 5.03%
3 自由台灣黨 1,465 0.43%
4 和平鴿聯盟黨 1,686 0.49%
5 軍公教聯盟黨 2,516 0.74%
6 民國黨 3,803 1.11%
7 信心希望聯盟 2,584 0.76%
8 中華統一促進黨 1,268 0.37%
9 中國國民黨 83,484 24.57%
10 台灣團結聯盟 14,383 4.23%
11 時代力量 18,132 5.33%
12 大愛憲改聯盟 486 0.14%
13 綠黨社會民主黨聯盟 5,279 1.55%
14 台灣獨立黨 1,067 0.31%
15 無黨團結聯盟 6,699 1.97%
16 新黨 6,727 1.98%
17 健保免費連線 1,687 0.49%
18 樹黨 2,289 0.67%

嘉義縣

號次 姓名 得票數 得票率 當選註記
1 民主進步黨 143,239 52.20%
2 親民黨 14,708 5.36%
3 自由台灣黨 1,908 0.69%
4 和平鴿聯盟黨 916 0.33%
5 軍公教聯盟黨 1,988 0.72%
6 民國黨 3,366 1.22%
7 信心希望聯盟 2,035 0.74%
8 中華統一促進黨 1,736 0.63%
9 中國國民黨 60,083 21.89%
10 台灣團結聯盟 13,687 4.98%
11 時代力量 14,212 5.17%
12 大愛憲改聯盟 498 0.18%
13 綠黨社會民主黨聯盟 4,206 1.53%
14 台灣獨立黨 822 0.29%
15 無黨團結聯盟 3,004 1.09%
16 新黨 5,373 1.95%
17 健保免費連線 1,181 0.43%
18 樹黨 1,430 0.52%

屏東縣

號次 姓名 得票數 得票率 當選註記
1 民主進步黨 230,968 52.10%
2 親民黨 20,564 4.63%
3 自由台灣黨 2,209 0.49%
4 和平鴿聯盟黨 1,296 0.29%
5 軍公教聯盟黨 4,370 0.98%
6 民國黨 4,997 1.12%
7 信心希望聯盟 6,059 1.36%
8 中華統一促進黨 1,636 0.36%
9 中國國民黨 109,481 24.69%
10 台灣團結聯盟 14,358 3.23%
11 時代力量 20,635 4.65%
12 大愛憲改聯盟 476 0.10%
13 綠黨社會民主黨聯盟 8,404 1.89%
14 台灣獨立黨 1,015 0.22%
15 無黨團結聯盟 1,578 0.35%
16 新黨 12,176 2.74%
17 健保免費連線 1,492 0.33%
18 樹黨 1,595 0.35%

臺東縣

號次 姓名 得票數 得票率 當選註記
1 民主進步黨 28,582 29.98%
2 親民黨 7,949 8.34%
3 自由台灣黨 545 0.57%
4 和平鴿聯盟黨 187 0.19%
5 軍公教聯盟黨 1,187 1.24%
6 民國黨 1,721 1.80%
7 信心希望聯盟 2,611 2.73%
8 中華統一促進黨 367 0.38%
9 中國國民黨 39,545 41.49%
10 台灣團結聯盟 1,995 2.09%
11 時代力量 3,518 3.69%
12 大愛憲改聯盟 120 0.12%
13 綠黨社會民主黨聯盟 1,956 2.05%
14 台灣獨立黨 229 0.24%
15 無黨團結聯盟 431 0.45%
16 新黨 3,684 3.86%
17 健保免費連線 328 0.34%
18 樹黨 354 0.37%

花蓮縣

號次 姓名 得票數 得票率 當選註記
1 民主進步黨 42,612 27.96%
2 親民黨 11,949 7.84%
3 自由台灣黨 466 0.30%
4 和平鴿聯盟黨 610 0.40%
5 軍公教聯盟黨 1,622 1.06%
6 民國黨 2,075 1.36%
7 信心希望聯盟 4,671 3.06%
8 中華統一促進黨 842 0.55%
9 中國國民黨 67,516 44.31%
10 台灣團結聯盟 2,180 1.43%
11 時代力量 6,277 4.12%
