Přeskočit na obsah

Obyvatelstvo Ázerbájdžánu

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Populace v letech 1958-2006 (v milionech)

Tento článek se zabývá tématem obyvatelstva Ázerbájdžánu.

Demografická historie

[editovat | editovat zdroj]

V tisících[1]

naděje dožití:

rok 2016

muži 80 let

ženy 82 let

Rok 1897 1908 1917 1920 1923 1930 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2009 2010 2016
Města 305,1 - 560,2 405,8 486,0 750,9 1212,0 1239,8 1195,5 1138,1 1105,8 1118,5 1159,9 1163,1 1110,1 1149,1 1252,3 1835,2 2564,6 3247,5 3847,3 4116,4 4818,7 -
Venkov 1501,6 - 1793,5 1546,4 1377,0 1818,6 2062,0 2092,0 1961,6 1780,0 1670,9 1587,1 1574,6 1577,4 1589,2 1583,5 1606,6 1980,5 2552,5 2866,8 3284,6 3916,4 4078,6 -
Celkem 1806,7 2014,3 2353,7 1952,2 1863,0 2569,5 3274,0 3331,8 3157,1 2918,1 2776,7 2705,6 2734,5 2740,5 2699,3 2732,6 2858,9 3815,7 5117,1 6114,3 7131,9 8032,8 8896,9 9000,0[2] 9747,0[3]

Demografická statistika

[editovat | editovat zdroj]

[4][5][6]

Populace (x 1000) Živě narození Úmrtí Přirozená změna Hrubá míra porodnosti (na 1000 obyv.) Hrubá míra úmrtnosti (na 1000 obyv.) Přirozená změna (na 1000 obyv.) Porodnost (dětí na ženu)
1946 2 737,5 62 727 23 233 39 494 22,9 8,5 14,4
1947 2 719,9 80 046 23 509 56 537 29,4 8,6 20,8
1948 2 716,0 78 324 26 632 51 692 28,8 9,8 19,0
1949 2 795,8 83 760 29 102 54 658 30,0 10,4 19,6
1950 2 896,2 90 280 27 746 62 534 31,2 9,6 21,6
1951 2 995,0 100 979 27 331 73 648 33,7 9,1 24,6
1952 3 102,9 106 687 30 244 76 443 34,4 9,7 24,6
1953 3 170,6 101 378 29 707 71 671 32,0 9,4 22,6
1954 3 234,6 117 428 28 855 88 573 36,3 8,9 27,4
1955 3 326,0 125 599 25 074 100 525 37,8 7,5 30,2
1956 3 429,6 134 594 23 931 110 663 39,2 7,0 32,3
1957 3 539,7 139 529 25 667 113 862 39,4 7,3 32,2
1958 3 644,0 147 534 27 119 120 415 40,5 7,4 33,0
1959 3 754,3 155 872 26 086 129 786 41,5 6,9 34,6
1960 3 894,5 165 849 25 918 139 931 42,6 6,7 35,9
1961 4 045,8 170 504 27 295 143 209 42,1 6,7 35,4 5,2
1962 4 168,2 168 341 30 901 137 440 40,4 7,4 33,0 5,2
1963 4 293,6 175 033 30 230 144 803 40,8 7,0 33,7 5,4
1964 4 439,3 176 546 31 841 144 705 39,8 7,2 32,6 5,5
1965 4 574,7 167 429 29 095 138 334 36,6 6,4 30,2 5,5
1966 4 708,2 166 545 31 657 134 888 35,4 6,7 28,6 5,3
1967 4 832,0 157 270 32 338 124 932 32,5 6,7 25,9 5,1
1968 4 948,5 158 962 32 950 126 012 32,1 6,7 25,5 5,0
1969 5 061,1 148 078 35 428 112 650 29,3 7,0 22,3 4,8
1970 5 169,9 150 976 34 506 116 470 29,2 6,7 22,5 4,7
1971 5 283,0 146 261 34 236 112 025 27,7 6,5 21,2 4,6
1972 5 391,5 137 752 35 658 102 094 25,6 6,6 18,9 4,1
1973 5 493,9 138 569 34 770 103 799 25,2 6,3 18,9 4,1
1974 5 594,1 139 084 36 082 103 002 24,9 6,5 18,4 4,0
1975 5 689,1 141 857 39 291 102 566 24,9 6,9 18,0 3,7
1976 5 781,0 147 199 38 029 109 170 25,5 6,6 18,9 3,9
1977 5 876,2 146 822 39 035 107 787 25,0 6,6 18,3 3,8
1978 5 974,2 148 812 39 936 108 876 24,9 6,7 18,2 3,6
1979 6 069,3 153 080 43 022 110 058 25,2 7,1 18,1 3,5
1980 6 160,5 154 974 43 064 111 910 25,2 7,0 18,2 3,3
1981 6 257,8 164 577 42 898 121 679 26,3 6,9 19,4 3,2
1982 6 357,6 160 425 42 376 118 049 25,2 6,7 18,6 3,1
1983 6 459,8 168 644 42 944 125 700 26,1 6,6 19,5 3,0
1984 6 567,9 174 437 44 845 129 592 26,6 6,8 19,7 3,0
1985 6 670,2 177 657 45 179 132 478 26,6 6,8 19,9 2,9
1986 6 770,3 186 609 45 344 141 265 27,6 6,7 20,9 2,9
1987 6 875,4 184 585 45 744 138 841 26,8 6,7 20,2 2,9
1988 6 972,9 184 350 47 485 136 865 26,4 6,8 19,6 2,8
1989 7 074,8 181 631 44 016 137 615 25,7 6,2 19,5 2,8
1990 7 175,2 182 989 42 819 140 170 25,5 6,0 19,5 2,77
1991 7 271,3 190 353 44 659 145 694 26,2 6,1 20,0 2,9
1992 7 382,1 181 361 51 258 130 103 24,6 6,9 17,6 2,7
1993 7 494,8 174 618 52 809 121 809 23,3 7,0 16,3 2,7
1994 7 596,6 159 761 54 921 104 840 21,0 7,2 13,8 2,5
1995 7 684,9 143 315 50 828 92 487 18,6 6,6 12,0 2,29
1996 7 763,0 129 247 48 242 81 005 16,6 6,2 10,4 2,10
1997 7 838,3 132 052 46 962 85 090 16,8 6,0 10,9 2,10
1998 7 912,0 123 996 46 299 77 697 15,7 5,9 9,8 2,00
1999 7 990,1 117 539 46 295 71 244 14,7 5,8 8,9 2,00
2000 8 073,6 116 994 46 701 70 293 14,7 5,9 8,8 1,99
2001 8 152,9 110 356 45 284 65 072 13,7 5,6 8,1 1,83
2002 8 230,3 110 715 46 522 64 193 13,7 5,7 8,0 1,84
2003 8 309,2 113 467 49 001 64 466 13,9 6,0 7,9 1,91
2004 8 398,3 131 609 49 568 82 041 15,9 6,0 9,9 2,10
2005 8 447,4 141 901 51 962 89 939 16,9 6,2 10,7 2,33
2006 8 553,1 148 946 52 248 96 698 17,5 6,2 11,3 2,33
2007 8 666,1 151 963 53 655 98 308 17,7 6,2 11,5 2,33
2008 8 779,9 152 086 52 710 99 376 17,4 6,0 11,4 2,25
2009 8 897,0 152 139 52 514 99 625 17,2 5,9 11,3 2,26
2010 8 997,6 165 643 53 580 112 063 18,5 6,0 12,5 2,27
2011 9 111,1 176 072 53 762 122 310 19,4 5,9 13,5 2,38
2012 9 235,1 174 469 55 017 119 452 19,0 6,0 13,0 2,34
2013 9 356,5 172 671 54 383 118 288 18,6 5,8 12,8 2,22
2014 9 477,1 170 503 55 648 114 855 18,1 5,9 12,2 2,18
2015 9 593,0 166 200 54 700 111 500 17,4 5,7 11,7 2,1
2016 9 752,0 178 500 35 200 143 300 20,0 3,5 16,5 2,45
2017 9 810,0 144 041 57 109 86 932 14,8 5,9 8,9 1,90
2018 9 898,0 138 982 57 250 81 732 14,2 5,8 8,4

Struktura populace

[editovat | editovat zdroj]

[7]

Struktura populace (01.07.2012) (odhady):

Věková skupina Muži Ženy Celkem Procent populace
0-14 1 105 170 964 551 2 069 721 22,27
15-64 3 287 647 3 403 639 6 691 286 71,98
65+ 223 322 311 455 534 777 5,75

Náboženství

[editovat | editovat zdroj]
Související informace naleznete také v článku Pravoslaví v Ázerbájdžánu.

Drtivá většina obyvatel je muslimského vyznání. Odhady muslimského vyznání zahrnují čísla 91,6 % (CIA),[8] 93,4 % (Berkley Center, 2012)[9] nebo 99,2 % (Pew Research Center, 2009)[10].

Většina místních muslimů vyznává ší'itský islám (asi 65% podle Berkley Center, 2016)[9], menšina sunnitský islám asi 35 %.

Etnické skupiny

[editovat | editovat zdroj]
Populace podle etnických skupin v letech 1926–2009[11][12]
Etnikum sčítání 19261 sčítání 19392 sčítání 19593 sčítání 19704 sčítání 19795 sčítání 19896 sčítání 19996 sčítání 2009[13]
Počet % Počet % Počet % Počet % Počet % Počet % Počet % Počet %
Azerové 1 437 977 62,1 1 870 471 58,4 2 494 381 67,5 3 776 778 73,8 4 708 832 78,1 5 804 980 82,7 7 205 464 90,6 8 172 800 91,6
Lezgové 37 263 1,6 111 666 3,5 98 211 2,7 137 250 2,7 158 057 2,6 171 395 2,4 178 021 2,2 180 300 2,02
Arménci 282 004 12,2 388 025 12,1 442 089 12,0 483 520 9,4 475 486 7,9 390 505 5,6 120 7458 1,5 120 3008 1,35
Rusové 220 545 9,5 528 318 16,5 501 282 13,6 510 059 10,0 475 255 7,9 392 304 5,6 141 687 1,8 119 300 1,35
Talyšové 77 323 3,3 87 510 2,7 85 0,0 21 169 0,3 76 841 1,0 112 000 1,26
Avarové (Kavkaz) 19 104 0,8 15 740 0,5 17 254 0,5 30 735 0,6 35 991 0,6 44 072 0,6 50 871 0,6 49 800 0,56
Turci 95 0,0 600 0,0 202 0,0 8 491 0,2 7 926 0,1 17 705 0,3 43 454 0,5 38 000 0,43
Tataři 9 948 0,4 27 591 0,9 29 370 0,8 31 353 0,6 31 204 0,5 28 019 0,4 30 011 0,4 25 900 0,29
Tatové 28 443 1,2 2 289 0,1 5 887 0,2 7 769 0,2 8 848 0,1 10 239 0,1 10 922 0,1 25 200 0,28
Ukrajinci 18 241 0,8 23 643 0,7 25 778 0,7 29 160 0,6 26 402 0,4 32 345 0,5 28 984 0,4 21 500 0,24
Tsakhurové 15 552 0,7 6 464 0,2 2 876 0,1 6 208 0,1 8 546 0,1 13 318 0,2 15 877 0,2 12 300 0,14
Udi 2 445 0,1 3 202 0,1 5 492 0,1 5 841 0,1 6 125 0,1 4 152 0,1 3 800 0,04
Gruzíni 9 500 0,4 10 196 0,3 9 526 0,3 13 595 0,3 11 412 0,2 14 197 0,2 14 877 0,2 9 900 0,11
Židé 20 578 0,9 41 245 1,3 40 198 1,1 48 652 1,0 35 487 0,6 30 792 0,4 8 916 0,1 9 100 0,1
Kurdové 41 1937 1,8 6 005 0,2 1 487 0,0 5 488 0,1 5 676 0,1 12 226 0,2 13 075 0,2 6 100 0,07
Ostatní 94 360 4,1 85 387 2,7 25 889 0,7 22 531 0,4 31 552 0,5 31 787 0,5 9 541 0,1 9 500 0,11
Celkem 2 314 571 3 205 150 3 697 717 5 117 081 6 026 515 7 021 178 7 953 438 8 922 400
1 Zdroj: [2]. 2 Zdroj: [3]. 3 Zdroj: [4]. 4 Zdroj: [5]. 5 Zdroj: [6]. 6 Zdroj: [7]. 7 Téměř všichni Kurdové byli na konci třicátých let sovětskými autoritami přemístěni do Kazachstánu. 8 Téměř všichni Arménci od devadesátých let žijí ve sporném regionu Náhorní Karabach.

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Demographics of Azerbaijan na anglické Wikipedii.

  1. Demoqrafik göstəricilər - Əhalinin sayının dəyişilməsi. www.azstat.org [online]. [cit. 2016-08-08]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2011-10-06. 
  2. Azərbaycanın 9 milyonuncu vətəndaşı anadan olub. lent.az [online]. [cit. 2016-08-08]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2016-03-04. 
  3. Archivovaná kopie. www.meydan.tv [online]. [cit. 2016-08-08]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2018-06-20. 
  4. United Nations Demographic Yearbooks
  5. [1]
  6. Archivovaná kopie. www.stat.gov.az [online]. [cit. 2016-08-08]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2015-12-06. 
  7. http://unstats.un.org/unsd/demographic/products/dyb/dyb2.htm
  8. The World Factbook [online]. May 18, 2015 [cit. 2015-05-23]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2009-06-10. 
  9. a b Berkley Center for Religion Peace and World Affairs [online]. Georgetown University, July 2012 [cit. 2015-05-23]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2015-07-17. 
  10. MAPPING THE GLOBAL MUSLIM POPULATION Archivováno 19. 5. 2011 na Wayback Machine.| PEW FORUM| October 2009
  11. Statistical Yearbook of Azerbaijan 2006 State Statistical Committee Baku, p. 69
  12. The Population of Azerbaijan. www.azerbaijan.az [online]. [cit. 2016-08-08]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2018-03-28. 
  13. Censuses of Republic of Azerbaijan 1979 1989 1999 2009

Externí odkazy

[editovat | editovat zdroj]